湘鄉市老年鄉村醫生生活困難補助發放 名單公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-05-07 09:29
湘鄉市老年鄉村醫生生活困難補助發放擬定名單 |
|||||||||||||||||||
全市
序號 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 出生年月 | 身份證號 | 原執業所在縣市區、鄉鎮 | 原執業
村衛生室 |
核準工作年限
(年) |
核準月補助
金額(元) |
補助
發放 起始 年月 |
備注 | ||||||||
5--8 | 8--12 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||||||
1 | 楊平華 | 男 | 65 | 1955.12 | 43032219551216**** | 湘鄉市育塅鄉 | 南水村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | |||||||||
2 | 彭定德 | 男 | 60 | 1960.11 | 43032219601128**** | 湘鄉市泉塘鎮 | 創塘村衛生室 | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
3 | 單云南 | 男 | 66 | 1955.02 | 43032219550211**** | 湘鄉市東山街道 | 雙先村衛生室 | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
4 | 胡愛娥 | 女 | 73 | 1948.01 | 43032219480115**** | 湘鄉市毛田鎮 | 勤家村衛生室 | √ | √ | 2021.03 | |||||||||
5 | 張芳林 | 女 | 72 | 1948.09 | 43032219480912**** | 山棗鎮城埠村 | 城埠村衛生室 | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
6 | 潘泳華 | 女 | 63 | 1957.01 | 43032219570120**** | 山棗鎮金華村 | 金華村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | |||||||||
7 | 周德求 | 男 | 65 | 1955.04 | 43032219550410**** | 湘鄉市月山鎮 | 云南村周德求衛生室 | √ | √ | 2021.01 | |||||||||
8 | 文湘云 | 男 | 65 | 1955.08 | 43032219550810**** | 湘鄉市月山鎮 | 紅日村文湘云衛生室 | √ | √ | 2021.01 | |||||||||
9 | 滿枚桂 | 女 | 61 | 1960.11 | 43032219601119**** | 湘鄉市虞唐鎮 | 梅下村衛生室 | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
10 | 李應武 | 男 | 62歲 | 1958.12 | 43032219581211**** | 湘鄉市白田鎮 | 三遷村衛生室(原桃豐村衛生室) | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
11 | 付國強 | 男 | 66 | 1954.09 | 43032219540919**** | 湘鄉市壺天鎮 | 壺中村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | |||||||||
12 | 羅金盆 | 男 | 60 | 1960.08 | 43032219600817**** | 湘鄉市壺天鎮 | 同升村衛生室 | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
13 | 李艷輝 | 女 | 62 | 1958.02 | 43012419580210**** | 寧鄉縣青山橋鎮 | 平龍村衛生室 | √ | √ | 2020.03 | |||||||||
14 | 譚春光 | 男 | 61 | 1960.04 | 43032219600408**** | 湘鄉市翻江鎮 | 岐山村衛生室 | √ | √ | 2021.02 | |||||||||
15 | 李谷安 | 男 | 73 | 1948.07 | 43032219480701**** | 湘鄉市金藪鄉 | 白沙村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | |||||||||
16 | 董光軍 | 男 | 69 | 1952.10 | 43032219521011**** | 湘鄉市金藪鄉 | 輔正村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | |||||||||
17 | 胡世春 | 男 | 66 | 1955.07 | 43032219550722**** | 湘鄉市金藪鄉 | 紅石村衛生室 | √ | √ | 2020.08 | |||||||||
18 | 彭華山 | 男 | 61 | 1960.07 | 43032219600710**** | 湘鄉市金藪鄉 | 珍珠村衛生室 | √ | √ | 2021.03 | |||||||||
19 | 龍春娥 | 女 | 74 | 1947.02 | 43032219470203**** | 湘鄉市栗山鎮 | 峽上村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | |||||||||
20 | 彭志錫 | 男 | 70 | 1951.10 | 43032219511030**** | 湘鄉市潭市鎮 | 群益村衛生室 | √ | √ | 2020.08 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()