湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)2024年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-05-06 20:25
按照重點(diǎn)民生實(shí)事工作的相關(guān)要求,現(xiàn)將湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)承辦的重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)予以公示:
一、實(shí)事任務(wù)情況
22處農(nóng)村道路交通事故多發(fā)臨水臨崖、平交路口重大風(fēng)險(xiǎn)隱患治理
二、公示時(shí)間
2024年5月6日--2024年5月12日,凡對(duì)實(shí)事任務(wù)情況有異議的單位和個(gè)人,可通過來信、來電、來訪等形式向湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)、湘鄉(xiāng)市實(shí)施民生可感行動(dòng)工作專班辦公室反映,同時(shí)歡迎社會(huì)各界提出寶貴意見和建議,并進(jìn)行監(jiān)督。
三、聯(lián)系方式
湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì) 聯(lián)系電話:56782688
湘鄉(xiāng)市實(shí)施民生可感行動(dòng)工作專班辦公室(市人社局) 聯(lián)系電話:52265895
舉報(bào)材料需簽署真實(shí)姓名及留下聯(lián)系地址和聯(lián)系電話。
湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì)
2024年5月6日
| 2024年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目分布清單 | |||||||||||
| 填報(bào)單位:湘鄉(xiāng)市公安局交警大隊(duì) | 項(xiàng)目名稱和任務(wù)數(shù):農(nóng)村道路交通事故多發(fā)臨水臨崖、平交路口重大風(fēng)險(xiǎn)隱患治理(22處) | ||||||||||
| 龍洞鎮(zhèn) | 東郊鄉(xiāng) | 梅橋鎮(zhèn) | 中沙鎮(zhèn) | 虞唐鎮(zhèn) | 栗山鎮(zhèn) | 山棗鎮(zhèn) | 毛田鎮(zhèn) | 棋梓鎮(zhèn) | 潭市鎮(zhèn) | 泉塘鎮(zhèn) | 備 注 |
| 韶山外環(huán)線龍洞鎮(zhèn)和睦村村部前交叉路口 | 330省道與032縣道交叉路口 | G240線梅橋鎮(zhèn)泉井坳急彎 | S222線中沙鎮(zhèn)西沖村長(zhǎng)下坡 | G320線虞塘鎮(zhèn)街上交叉路口 | G320線1278.2KM交叉路口地段 | G320線1274KM交叉路口地段 | S226線24KM急彎地段 | G354線553KM交叉路口地段 | S330線198.5KM交叉路口 | 1、交通安全警示教育基地前臨塘地段 2、S330線與紅侖西線交叉路口 | |
| 壺天鎮(zhèn) | 翻江鎮(zhèn) | 月山鎮(zhèn) | 金藪鄉(xiāng) | 金石鎮(zhèn) | 白田鎮(zhèn) | 育塅鄉(xiāng) | 新辦 | 望辦 | 昆辦 | 東辦 | |
| 234國(guó)道與323省道交叉路口 | 菖蒲塘村十字路口 | S328線24.1KM平交路口 | S222線3KM急彎地段 | 高速出口前環(huán)島至韶山外環(huán)線湘鄉(xiāng)段 | S237線白田鎮(zhèn)三新村臨渠地段 | S328線13.5KM長(zhǎng)下坡地段 | 桑梅西路與城西路交叉路口 | G320線繞城線交叉路口 | 大將南路與人民路交叉路口 | ||
| 單位負(fù)責(zé)人:龍林 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:王志坤 填表人:肖月娥 | |||||||||||
| 2024年5月6日 | |||||||||||
| 2024年省、湘潭市重點(diǎn)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 填報(bào)單位蓋章:湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì) | 單位:萬元 | |||||||
| 序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家投入 資金 |
省級(jí)投入 資金 |
市州投入 資金 |
縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)投入資金 | 其他投入 | 合計(jì) |
| 1 | 湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊(duì) | 農(nóng)村道路交通事故多發(fā)臨水臨崖、平交路口重大風(fēng)險(xiǎn)隱患治理(22處) | 286萬元 | |||||
| 單位負(fù)責(zé)人:龍林 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:王志坤 填表人:肖月娥 | ||||||||
| 2024年5月6日 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()