湘鄉市東山街道辦事處2025年行政執法人員信息公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2025-02-17 10:54
湘鄉市東山街道辦事處行政執法人員信息公示 | ||||||||
編號 | 行政執法編號 | 證件類型 | 姓名 | 性別 | 工作崗位 | 執法類別 | 執法范圍 | 工作單位 |
1 | 18030496041 | 行政執法證 | 周毅 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
2 | 18030496042 | 行政執法證 | 成鍵 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
3 | 18030496043 | 行政執法證 | 張桂明 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
4 | 18030496044 | 行政執法證 | 潘友林 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
5 | 18030496045 | 行政執法證 | 彭國英 | 女 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
6 | 18030496046 | 行政執法證 | 黃柳 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
7 | 18030496047 | 行政執法證 | 賀雯 | 女 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
8 | 18030496048 | 行政執法證 | 顏克根 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
9 | 18030496049 | 行政執法證 | 潘炎飛 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
10 | 18030496070 | 行政執法證 | 彭欣星 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
11 | 18030496071 | 行政執法證 | 覃濤 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
12 | 18030496072 | 行政執法證 | 楊俊 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
13 | 18030496074 | 行政執法證 | 王磊 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
14 | 18030496075 | 行政執法證 | 陳毅 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
15 | 18030496076 | 行政執法證 | 尹鈞 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
16 | 18030496077 | 行政執法證 | 趙于璇 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
17 | 18030496001 | 行政執法證 | 譚志偉 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
18 | 18030496092 | 行政執法證 | 鄧云 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
19 | 18030496093 | 行政執法證 | 趙斌 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
20 | 18030496094 | 行政執法證 | 周奎新 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
21 | 18030496095 | 行政執法證 | 曾凱軍 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
22 | 18030496096 | 行政執法證 | 王濱 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
23 | 18030496097 | 行政執法證 | 張深高 | 男 | 執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
24 | 18030496098 | 行政執法證 | 彭強 | 男 | 綜合執法大隊執法人員 | 綜合執法 | 東山街道 | 湘鄉市東山街道辦事處 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()