湘鄉市龍洞鎮2023年綜合行政執法大隊人員名冊
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2023-06-25 16:37
湘鄉市龍洞鎮綜合行政執法大隊現有人員名冊 | |||||||||||||||
單位(蓋章):湘鄉市龍洞鎮綜合行政執法大隊 | 單位規格: | 正股級 | 單位性質: | 事業單位 | 核定編制數: | 10 | 實有人數: | 10 | 填報時間:2022年4月28日 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 初始學歷/學位 | 初始學歷/學位所學專業 | 最高學歷/學位 | 最高學歷/學位所學專業 | 職務/職級 | 身份性質 | 首次進入公務員(參公)或事業單位的方式 | 首次進入公務員(參公)或事業單位的時間 | 進入現單位的方式 | 進入現單位的時間 | 備注 |
1 | 彭向勇 | 男 | 1981.01 | 中共黨員 | 中專 | 本科 | 農業 | 綜合行政執法大隊大隊長 | 事業編 | 統招統分 | 2000.8 | 組織任命 | 2022.02 | ||
2 | 唐燦林 | 男 | 1988.08 | 群眾 | 高中 | 高中 | 綜合行政執法大隊副大隊長 | 工勤身份人員 | 退伍軍人安置 | 2010.04 | 機構改革轉隸 | 2019.06 | |||
3 | 李炳陽 | 男 | 1969.08 | 中共黨員 | 大專文化 | 大專 | 綜合行政執法大隊副大隊長 | 事業編 | 退伍軍人安置 | 2010年2月 | 機構改革轉隸 | 2019.06 | |||
4 | 劉叢輝 | 男 | 1969.08 | 中共黨員 | 高中 | 大專 | 行政管理 | 綜合行政執法大隊干部 | 工勤身份人員 | 招工 | 1987.09 | 機構改革轉隸 | 2019.06 | ||
5 | 陳立華 | 男 | 1974.03 | 群眾 | 中專 | 機電 | 大專 | 農村經濟管理 | 綜合行政執法大隊干部 | 工勤身份人員 | 招工 | 1999.05 | 機構改革轉隸 | 2019.06 | |
6 | 沈福生 | 男 | 1965.10 | 中共黨員 | 高中 | 大專 | 綜合行政執法大隊干部 | 事業編 | 招工 | 1983.05 | 招工 | 2019.06 | |||
7 | 劉愛玲 | 男 | 1978.10 | 中共黨員 | 本科 | 本科 | 綜合行政執法大隊干部 | 事業編 | 退伍軍人安置 | 1997.12 | 退伍軍人安置 | 2021.06 | |||
8 | 朱幗兵 | 男 | 1980.03 | 中共黨員 | 大專文化 | 大專 | 綜合行政執法大隊干部 | 事業編 | 招工 | 1979.10 | 招工 | 2021.06 | |||
9 | 趙向前 | 男 | 1963.06 | 群眾 | 高中 | 高中 | 綜合行政執法大隊干部 | 事業編 | 招工 | 2006.01 | 招工 | 2021.06 | |||
10 | 李建平 | 男 | 1977.04 | 中共黨員 | 大專文化 | 大專 | 綜合行政執法大隊干部 | 事業編 | 退伍軍人安置 | 2010.03 | 退伍軍人安置 | 2021.06 | |||
注: 1.單位規格:按機構編制部門批準的級別填寫,如正處級、副處級、正科級、副科級等;2.單位性質:根據“三定方案”核定的性質填寫,如行政機關、參公單位、事業單位。屬于合并組建的需說明合并單位具體情形,如×××參公單位與×××參公單位合并組建、×××參公單位與×××非參公單位合并組建,或從其他單位(行政機關、參公、事業)劃轉人員編制情況,等等;3.核定編制數:改革到位的,根據編制部門核定的編制數如實填寫;未改革到位的,按鎖定編制數填寫;4.實有人數:指單位現在編在崗人數,包括公務員、參公人員、事業身份人員、工勤身份人員。5.初始學歷/學位:指參加工作前取得的全日制教育最高學歷/學位;6.職務職級:包括綜合管理類公務員職務職級、事業單位領導職務以及崗位管理級別與專業技術職務;7.身份性質:公務員、參公人員、事業身份人員、工勤身份人員。其中,公務員、參公人員需完成了公務員或參公登記,未辦理登記的人員在“備注”欄注明“未登記”,并說明原因;8.首次進入公務員(參公)或事業單位的方式和進入現單位的方式:公開招考、公開招聘、委任、轉任、調任、軍轉干部安置、退伍軍人安置、接收全日制大中專畢業生、招工、錄干、高層次人才引進等。 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回