湘鄉市梅橋鎮2023年行政執法人員信息公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2023-12-08 10:51
序號 | 姓名 | 執法證編號 | 發證時間 | 備注 |
1 | 周僉 | 18030497035 | 2022年7月 | |
2 | 肖兵 | 18222222024 | 2023年9月 | |
3 | 周思涵 | 18030497184 | 2023年7月 | |
4 | 易勇 | 18222222023 | 2023年9月 | |
5 | 錢明 | 18030497185 | 2023年7月 | |
6 | 周游 | 18222222014 | 2023年9月 | |
7 | 樊海濤 | 18030497186 | 2023年7月 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()