湘鄉市市場監督管理局1月份行政處罰信息公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-11-29 15:46
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 其他處罰 |
| 2021/1/7 | 湘市監處字〔2021〕1號 | 湘鄉市望春門福旺超市經營不符合食品安全標準的食品案 | 118.8 | 2800 | |
| 2021/1/4 | 湘市監處字〔2021〕2號 | 湘鄉市山棗鎮紅哥冷凍食雜批發部經營超過保質期食品案 | 3000 | ||
| 2021/1/11 | 湘市監處字〔2021〕3號 | 湘鄉市大江南實業有限公司充裝不符合安全技術規范要求液化石油氣瓶案 | 10000 | ||
| 2021/1/14 | 湘市監處字〔2021〕4號 | 湘鄉市梅橋鎮譚立藥店未取得《藥品經營許可證》經營藥品案 | 148.1 | 8000 | “丹參舒心膠囊”20盒,“通脈顆粒”10盒,“丁桂兒臍貼”6盒,“二丁顆粒”8盒,“復方金銀花顆粒”14盒,“蓋天力壯蠣碳酸鈣咀嚼片”10盒,“藿香正氣水”23盒,“布洛芬混懸液”9盒,“藿香正氣顆粒”17盒,“止瀉顆粒”6盒,“云南白藥氣霧劑”3盒,“小二氨酚黃那敏顆粒”7盒 |
| 2021/1/18 | 湘市監處字〔2021〕5號 | 朱某未依法取得食品經營許可從事食鹽銷售案 | 958 | 19100 | |
| 2021/1/18 | 湘市監處字〔2021〕6號 | 湘鄉市新湘路衣潤佳服裝商城銷售不合格服裝案 | 477.2 | 5000 | |
| 2021/1/19 | 湘市監處字〔2021〕7號 | 湘鄉市望春門衣世界服裝超市銷售不合格產品案 | 5340.82 | 8000 | |
| 2021/1/18 | 湘市監處字〔2021〕8號 | 張盛無照銷售成品油案 | 5000 | 7000 | |
| 2021/1/20 | 湘市監處字〔2021〕9號 | 湘鄉市橫鋪紅星副食商店經營超過保質期的食品案 | 3000 | 農夫果園50%混混合果蔬飲料:4瓶;黑牛紅棗枸杞燕麥片:1包。 | |
| 2021/1/21 | 湘市監處字〔2021〕10號 | 湘鄉市梅橋鎮橫鋪冷庫經營無中文標簽的進口冷鏈食品案 | 5500 | ||
| 2021/1/15 | 湘市監處字〔2021〕11號 | 湘鄉市望春門華茂商行經營不符合食品安全標準的食品案 | 120 | 880 | 高粱酒40L |
| 2021/1/22 | 湘市監處字〔2021〕12號 | 湘鄉市昆侖橋四季紅服裝超市店銷售不合格服裝案 | 1562 | 2335 | 銀鶴毛衣:4件;佳侶針織復兔絨小腿褲:1件;佳侶格子闊腿褲:2件;佳妮外套:2件 |
| 2021/1/21 | 湘市監處字〔2021〕13號 | 湘鄉市農貿市場映輝冷凍庫經營無中文標識、無檢驗檢疫證明的食品案 | 10000 | 8088圓肚:48箱;耳尖:5箱 | |
| 2021/1/22 | 湘市監處字〔2021〕14號 | 湘鄉市龍洞鎮快寶便利店生產經營無標簽的預包裝食品案 | 72.2 | 5127.8 | 豆腐乳(650克/瓶):21瓶 |
| 2021/1/27 | 湘市監處字〔2021〕15號 | 湘鄉市泉塘鎮振興連鎖超市建平店銷售不符合食品安全國家標準的食用農產品案 | 25 | 3000 | |
| 2021/1/28 | 湘市監處字〔2021〕16號 | 湘鄉市望春門車站廣場大餅屋食品店經營標簽不符合規定的食品案 | 22.3 | 3980 | 竹葉蛋糕:1.22kg;小不點蛋糕:0.29kg;麻仁酥餅:0.5kg |
| 2021/1/29 | 湘市監處字〔2021〕17號 | 湘鄉市昆侖橋辦事處志強冷凍水產商行經營超過保質期食品案 | 6000 | “蠻香根”熱狗香腸:9包;“德科”德州熏雞:12包 | |
| 2021/1/29 | 湘市監處字〔2021〕18號 | 湖南省湘大王農業有限公司生產銷售重金屬含量超過食品安全標準限量的食品案 | 3000 | 7000 | |
| 2021/1/29 | 湘市監處字〔2021〕19號 | 湘鄉市萬福龍泉生產銷售不符合食品安全規定的食品案 | 50 | 4950 | |
| 2021/1/29 | 湘市監處字〔2021〕20號 | 湘鄉市鴻發塑膠有限公司生產銷售不合格產品冒充合格產品案 | 900 | 9100 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()