湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局2023年2月份行政處罰信息公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2023-03-20 15:06
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒款(元) | 沒收財物 |
| 2023/2/3 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕34號 | 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)酒鋪村劉葉衛(wèi)生室未按規(guī)定建立藥品采購、驗收和銷售記錄案 | 0 | 1300 | 1300 | |
| 2023/2/9 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕35號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)安心養(yǎng)老公寓違反明碼標(biāo)價規(guī)定收費案 | 8900 | 1100 | 10000 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕36號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)恒盛超市銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 30 | 0 | 30 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕37號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)恒盛超市銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 67.64 | 2000 | 2067.64 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕39號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)春根冷凍批發(fā)部銷售獸藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的使用農(nóng)產(chǎn)品案 | 52 | 0 | 52 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕40號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)春根冷凍批發(fā)部銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的使用農(nóng)產(chǎn)品案 | 11.6 | 0 | 11.6 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕41號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)華松蔬菜店銷售獸藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的使用農(nóng)產(chǎn)品案 | 10 | 0 | 10 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕42號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)石根小菜冷凍批發(fā)部銷售獸藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的使用農(nóng)產(chǎn)品案 | 45 | 0 | 45 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕43號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)綠鮮香超市涉售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的使用農(nóng)產(chǎn)品案 | 12.96 | 0 | 12.96 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕44號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)永盛食品超市銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 9 | 0 | 9 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕45號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)永盛食品超市銷售獸藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 44 | 0 | 44 | |
| 2023/2/6 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕46號 | 湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn)吳記菜店涉售獸藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 90 | 0 | 90 | |
| 2023/2/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕47號 | 湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)永嘉橋社區(qū)胡凌衛(wèi)生室未明碼標(biāo)價銷售商品案 | 12 | 2000 | 2012 | |
| 2023/2/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕48號 | 湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)久興竹木加工廠使用未經(jīng)檢驗的特種設(shè)備案 | 0 | 20000 | 20000 | |
| 2023/2/13 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕49號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路供世水產(chǎn)經(jīng)營部涉嫌銷售國家禁止添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 562.5 | 10000 | 10562.5 | |
| 2023/2/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕50號 | 龔軍、辛麗光、陳松青涉嫌未依法取得食品經(jīng)營許可從事餐飲服務(wù)案 | 4544.2 | 10000 | 14544.2 | |
| 2023/2/7 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕51號 | 湘鄉(xiāng)市望春門肖友清肉食店銷售農(nóng)藥殘留超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 36.8 | 2000 | 2036.8 | |
| 2023/2/2 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕52號 | 湘鄉(xiāng)市望春門劉乾水產(chǎn)品店涉嫌銷售獸藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 10 | 1000 | 1010 | |
| 2023/2/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕53號 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)三遷村橋頭批發(fā)部經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 0 | 4200 | 4200 | 凌正家和重慶火鍋底料:3包、海底撈牛油火鍋底料:1包 |
| 2023/2/15 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕54號 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)文星村文明商店經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 0 | 5200 | 5200 | 今麥福火雞拌面:9包 |
| 2023/2/8 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕55號 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)振興連鎖金安店涉嫌經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 0 | 3000 | 3000 | 陳克明精制龍須掛面:2包、白象大骨面:2桶、白象魚頭面:1桶 |
| 2023/2/15 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕56號 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)花石村肖炳良衛(wèi)生室經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 0 | 2800 | 2800 | 伊粒威久勃金根海參鹿鞭牡蠣壓片糖果:1盒 |
| 2023/2/7 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕57號 | 湘鄉(xiāng)市望春門金牛廣場鮮比鄰生活超市銷售重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 496 | 0 | 496 | |
| 2023/2/7 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕58號 | 湘鄉(xiāng)市望春門智智食雜店銷售重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 210 | 1000 | 1210 | |
| 2023/2/7 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕59號 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湘鄉(xiāng)雙星店銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 39.2 | 0 | 39.2 | |
| 2023/2/21 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕60號 | 湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn)萬福龍泉飲用水公司生產(chǎn)經(jīng)營不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 282.9 | 28500 | 28782.9 | |
| 2023/2/23 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕61號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路彭記車行以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品銷售案 | 0 | 2964 | 2964 | |
| 2023/2/23 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕62號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路正義電動車行以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品銷售案 | 0 | 2958 | 2958 | |
| 2023/2/23 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕63號 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)山坪村傅靈芝衛(wèi)生室未明碼標(biāo)價銷售商品案 | 55.8 | 2000 | 2055.8 | |
| 2023/2/17 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕64號 | 湘鄉(xiāng)市東郊鄉(xiāng)趕路小吃粉面北店使用超過保質(zhì)期的食品原料生產(chǎn)食品案 | 0 | 6000 | 6000 | 排骨料:55袋、燉湯料:2袋(其中一袋已開封) |
| 2023/2/27 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕65號 | 湘鄉(xiāng)市德一醫(yī)藥有限公司哄抬價格案 | 130 | 260 | 390 | |
| 2023/2/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕66號 | 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)振興桐木超市未取得藥品經(jīng)營許可證經(jīng)營藥品案 | 10 | 7000 | 7010 | 古漢養(yǎng)生精:23盒、國公酒:21瓶、口服液:10盒 |
| 2023/2/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕67號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處鴻發(fā)平價自選店經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 8.3 | 2000 | 2008.3 | “百吃不厭”鹽焗雞翅:3包、黑椒牛肉味意大利拌面:3包、躺平別磨嘰手磨豆干香辣味:4包 |
| 2023/2/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕69號 | 湘鄉(xiāng)市望春門文伍蔬菜店銷售重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 10 | 1500 | 1510 | |
| 2023/2/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕73號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋譚氏商店經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 1 | 4000 | 4001 | 魷魚雞:2包、網(wǎng)紅辣片:2包 |
| 2023/2/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕74號 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)美佳誠購物超市經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 0 | 5000 | 5000 | 湘天城牌啤酒鴨作料:2盒、如意酥:4盒、云片糕:4盒 |
| 2023/2/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2023〕75號 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)幸福超市經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 10 | 3000 | 3010 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回