湘鄉市市場監督管理局2023年1月份行政處罰信息公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2023-03-20 15:03
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒款(元) | 沒收財物 |
| 2022/12/23 | 湘市監處罰〔2022〕295號 | 湘鄉市望春門王莎蔬菜店銷售農藥殘留超過食品安全標準限量、使用國家禁止添加食品添加劑以外的化學物質的食用農產品案 | 32 | 3000 | 3032 | |
| 2023/1/4 | 湘市監處罰〔2023〕1號 | 湘鄉市新湘路大東北餃子館使用超過保質期的食品原料生產食品案 | 0 | 2000 | 2000 | 香其醬:31包、白醋:0.441kg |
| 2023/1/4 | 湘市監處罰〔2023〕2號 | 湘鄉市煙酒副食百貨大市場丹丹炒貨行經營經檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 80 | 3000 | 3080 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕3號 | 湘鄉市新湘路農貿市場繼凡蔬菜批發部銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 81.5 | 4000 | 4081.5 | |
| 2023/1/9 | 湘市監處罰〔2023〕4號 | 湘鄉市新湘路寧哥水果店銷售重金屬含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 18 | 0 | 18 | |
| 2023/1/6 | 湘市監處罰〔2023〕5號 | 湘鄉市東山辦事處黃大勺下飯菜采購使用不符合食品安全標準的食品原料案 | 5000 | 5000 | ||
| 2023/1/6 | 湘市監處罰〔2023〕6號 | 湘鄉市東山辦事處董廚現炒飯店采購使用不符合食品安全標準的食品原料案 | 5000 | 5000 | ||
| 2023/1/6 | 湘市監處罰〔2023〕7號 | 湘鄉市東山辦事處樂而樂超市經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 27.4 | 5000 | 5027.4 | |
| 2023/1/6 | 湘市監處罰〔2023〕8號 | 湘鄉市東山辦事處好又多生活超市經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 177.6 | 5000 | 5177.6 | |
| 2023/1/10 | 湘市監處罰〔2023〕9號 | 湖南獅沖農業股份有限公司涉嫌生產銷售不符合食品安全標準的食品案 | 968.35 | 10000 | 10968.35 | |
| 2023/1/11 | 湘市監處罰〔2023〕10號 | 湘鄉市山棗鎮紅哥冷凍食雜批發部銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 11 | 11 | ||
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕11號 | 劉加陽銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 23.2 | 2000 | 2023.2 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕12號 | 湘鄉市新湘路;ㄋa店銷售獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 15 | 0 | 15 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕13號 | 湘鄉市新湘路馮剛蔬菜批發部涉嫌銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 182 | 0 | 182 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕14號 | 湘鄉市新湘路農貿市場慶胖蔬菜批發部涉嫌銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 45.08 | 2000 | 2045.08 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕15號 | 湘鄉市新湘路興旺蔬菜批發部涉嫌銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 30 | 0 | 30 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕16號 | 湘鄉市新湘路小紅批發部銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 19.56 | 2000 | 2019.56 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕17號 | 湘鄉市新湘路其志蔬菜批發部銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 190.56 | 2000 | 2190.56 | |
| 2023/1/12 | 湘市監處罰〔2023〕18號 | 湘鄉市金藪鄉金藪村衛生院經營標簽不符合規定的預包裝食品案 | 100 | 4100 | 4200 | 寧夏枸杞王:1包;金蟲草:1包 |
| 2023/1/13 | 湘市監處罰〔2023〕19號 | 湘鄉市新湘路映湘紅便利店經營超過保質期的食品案 | 1 | 1000 | 1001 | 功夫蘿卜:7包、牛板筋:15包、香辣味厚豆干:10包、愛魚e族:9包 |
| 2023/1/17 | 湘市監處罰〔2023〕20號 | 湘鄉市昆侖橋小林蔬菜店銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 28 | 2000 | 2028 | |
| 2023/1/17 | 湘市監處罰〔2023〕21號 | 湖南徐大福黃金珠寶有限公司以不合格產品冒充合格產品案 | 0 | 2140 | 2140 | 足金掛墜1件 |
| 2023/1/17 | 湘市監處罰〔2023〕22號 | 湘鄉市昆侖橋辦事處張萬福珠寶專賣店以不合格產品冒充合格產品案 | 0 | 2129.5 | 2129.5 | 足金合成紫寶石耳飾1件 |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕23號 | 湘鄉市永匯食品有限責任公司生產銷售不符合食品安全標準的食品案 | 87.5 | 10000 | 10087.5 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕24號 | 湘鄉市新湘路紅太陽超市經營超限量使用食品添加劑的食品案 | 51 | 2000 | 2051 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕25號 | 湘鄉市新湘路鴻發炒貨店經營經檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 80 | 3000 | 3080 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕26號 | 湘鄉市新湘路惠之龍商務賓館使用未經定期檢驗的電梯案 | 0 | 20000 | 20000 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕27號 | 湘鄉市副食市場香濃食品原料商行經營不符合食品安全標準的食品案 | 506.84 | 3000 | 3506.84 | 黑芝麻:3.59kg |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕28號 | 王菊林銷售重金屬含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 21 | 1000 | 1021 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕29號 | 湘鄉市新湘路強哥蔬菜批發部銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 75 | 2000 | 2075 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕30號 | 湘鄉市新湘路李中庚蔬菜批發部銷售農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 39.6 | 2000 | 2039.6 | |
| 2023/1/16 | 湘市監處罰〔2023〕31號 | 湘鄉市望春門劉乾水產品店銷售獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 40 | 2000 | 2040 | |
| 2023/1/30 | 湘市監處罰〔2023〕32號 | 湘鄉市月山鎮萬家樂超市銷售農藥最大殘留含量超過食品安全標準限量的食用農產品案 | 8.64 | 0 | 8.64 | 香蕉:5kg |
| 2023/1/30 | 湘市監處罰〔2023〕33號 | 湘鄉市望春門桑棗旺角清粥店采購不符合食品安全標準的食品原料案 | 2.3 | 0 | 2.3 | |
| 2023/1/11 | 湘市監處罰〔2023〕38號 | 湘鄉市家多旺商貿有限公司銷售以不合格產品冒充合格產品案 | 36 | 216 | 252 | 錦繡明月時尚風衣:1件 |
| 2023/1/18 | 湘市監處罰〔2023〕70號 | 湘鄉市昆侖橋肖淑貞肉食店經營未按規定進行檢疫的肉類案 | 4761 | 7239 | 12000 | |
| 2023/1/18 | 湘市監處罰〔2023〕71號 | 湘鄉市新湘路龍輝肉食店經營未按規定進行檢疫的肉類案 | 3715 | 6285 | 10000 | |
| 2023/1/30 | 湘市監處罰〔2023〕72號 | 湘鄉市昆侖橋小莉便利店經營超過保質期的食品案 | 2 | 2998 | 3000 | |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕79號 | 湘鄉市望春門中草集化妝品店經營超過使用期限的化妝品案 | 0 | 3000 | 3000 | 白術凈顏面膜:1盒 |
| 2023/1/20 | 湘市監處罰〔2023〕80號 | 湘鄉市望春門珀萊雅化妝品店經營超過使用期限的化妝品案 | 0 | 3000 | 3000 | 流光圣殿香水:2瓶 |
| 2023/1/6 | 湘市監處罰〔2023〕81號 | 湘鄉市望春門康依源美容養生館經營超過使用期限的化妝品案 | 0 | 4000 | 4000 | 酸堿平按摩膏:15瓶 |
| 2023/1/6 | 湘市監不罰〔2023〕1號 | 湘鄉市東山辦事處愛飯餐飲店采購使用不符合食品安全標準的食品原料案 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/1/9 | 湘市監不罰〔2023〕2號 | 湘鄉市新湘路大眾食堂使用重金屬含量超過食品安全標準的食用農產品案 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/1/18 | 湘市監不罰〔2023〕3號 | 湘鄉市金藪鄉石板塘中學采購使用不符合食品安全標準的食品原料案 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()