湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局2022年11月份行政處罰信息公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2023-01-18 10:18
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒款(元) | 沒收財物 |
| 2022/11/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕242號 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)年錦超市經(jīng)營經(jīng)檢驗(yàn)不合格的食品案 | 67.5 | 5000 | 5067.5 | |
| 2022/11/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕243號 | 湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)躍進(jìn)橋綜合超市經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 10000 | 10000 | 潤哥坊辣子雞:6瓶、野山椒豆豉:1瓶、綠茶梅:0.4公斤、美式西梅:1.14公斤、金龍魚植物油:3桶 | |
| 2022/11/5 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕244號 | 陳某銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品案 | 20000 | 20000 | ||
| 2022/11/9 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕245號 | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處凱宮主清吧經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 12000 | 12000 | 1、青島啤酒:432瓶、2、烏蘇啤酒:358瓶、3、德爾精釀啤酒:30桶、4、美年達(dá):11瓶 | |
| 2022/11/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕246號 | 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)供銷建農(nóng)超市經(jīng)營不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 528.4 | 1000 | 1528.4 | |
| 2022/11/4 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕247號 | 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)芭蕉村肖紹強(qiáng)衛(wèi)生室未按規(guī)定建立藥品采購驗(yàn)收和銷售記錄案 | 1600 | 1600 | ||
| 2022/11/15 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕248號 | 湘鄉(xiāng)市金藪鎮(zhèn)家家旺超市銷售不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案 | 30 | 5000 | 5030 | |
| 2022/11/7 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕249號 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)文星村衛(wèi)生室銷售超過有效期的醫(yī)療器械案 | 3000 | 3000 | ||
| 2022/11/8 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕250號 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)大湖超市銷售超過保質(zhì)期的食品案 | 2000 | 2000 | ||
| 2022/10/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕251號 | 湘鄉(xiāng)市望春門民康大藥房從不具有藥品批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)藥品案 | 36 | 10000 | 10036 | 達(dá)格列凈片(3板一盒):5盒、達(dá)格列凈片(2板一盒):1盒、阿卡波糖片:25盒 |
| 2022/11/17 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕252號 | 湘鄉(xiāng)市望春門福旺超市銷售使用國家禁止添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和獸藥殘留超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品案 | 57 | 3000 | 3057 | |
| 2022/11/17 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕253號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋果唯伊水果超市經(jīng)營農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 8.64 | 2000 | 2008.64 | |
| 2022/11/18 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕254號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路阿魏口味館使用超過保質(zhì)期的食品原料生產(chǎn)食品案 | 4000 | 4000 | 沒收鹵豆腐5袋 | |
| 2022/11/15 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕255號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋根林鮮肉店經(jīng)營未按規(guī)定進(jìn)行檢疫的肉類案 | 37.5 | 11962.5 | 12000 | 沒收鮮肉12.5千克 |
| 2022/11/21 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕256號 | 湘鄉(xiāng)市建新醫(yī)療器械有限公司經(jīng)營不符合經(jīng)注冊的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫(yī)療器械案 | 10000 | 10000 | ||
| 2022/9/23 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕257號 | 湘鄉(xiāng)市育塅鄉(xiāng)百佳自選超市經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 1 | 4000 | 4001 | “香格里”排骨王復(fù)合調(diào)味品:1包 |
| 2022/11/10 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕258號 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)快樂一家超市銷售無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品案 | 95 | 5000 | 5095 | 上好茶:3包、精選高山茶:1包 |
| 2022/11/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕259號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋靜怡蔬菜店經(jīng)營農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 4 | 3000 | 3004 | |
| 2022/11/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕260號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋肖亮食用農(nóng)產(chǎn)品店經(jīng)營農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 150 | 3000 | 3150 | |
| 2022/11/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕261號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋王建湘食品店銷售使用國家禁止添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 6.4 | 3000 | 3006.4 | |
| 2022/11/14 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕262號 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋龍氏蔬菜店銷售使用國家禁止添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 4.8 | 3000 | 3004.8 | |
| 2022/11/25 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕263號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路譚哥蔬菜批發(fā)部銷售重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 24 | 2000 | 2024 | |
| 2022/11/25 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕264號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路楊英偉蔬菜攤銷售重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 10 | 2000 | 2010 | |
| 2022/11/25 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕265號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路果明星超市金海店銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 53.7 | 0 | 53.7 | |
| 2022/11/25 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕266號 | 湘鄉(xiāng)市望春門軒鮮水產(chǎn)店銷售不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品案 | 225 | 0 | 225 | |
| 2022/11/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕267號 | 湘鄉(xiāng)市望春門王閃家小吃店使用重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)食品案 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 2022/11/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕268號 | 湘鄉(xiāng)市望春門星期五大酒店使用重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)食品案 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 2022/11/18 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕269號 | 湘鄉(xiāng)市望春門壹號生鮮超市銷售使用國家禁止的獸藥的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 17.5 | 2000 | 2017.5 | |
| 2022/11/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕270號 | 湘鄉(xiāng)市百惠生活超市經(jīng)營農(nóng)藥殘留、重金屬含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 36.8 | 6000 | 6036.8 | |
| 2022/11/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕271號 | 李某經(jīng)營未經(jīng)檢疫的肉類案 | 1001.4 | 5000 | 6001.4 | |
| 2022/11/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕272號 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)太平村衛(wèi)生室使用過期的醫(yī)療器械案 | 0 | 4000 | 4000 | 一次性使用無菌注射器帶針:66個 |
| 2022/11/30 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕273號 | 湘鄉(xiāng)市百勝大藥房未按規(guī)定建立藥品采購、驗(yàn)收記錄案 | 0 | 3200 | 3200 | |
| 2022/12/5 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕274號 | 湘鄉(xiāng)市人民醫(yī)院使用不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)的中藥飲片案 | 0 | 30000 | 30000 | 五加皮:2袋 |
| 2022/9/20 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕275號 | 湘鄉(xiāng)市第四中學(xué)高于政府定價制定價格收取課后服務(wù)費(fèi)案 | 280800 | 280800 | ||
| 2022/11/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕276號 | 湘鄉(xiāng)市颯雅珠寶有限公司發(fā)布虛假廣告案 | 300 | 300 | ||
| 2022/11/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕277號 | 湘鄉(xiāng)市望春門肖友清肉食店銷售農(nóng)藥殘留超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 40 | 40 | ||
| 2022/11/28 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕278號 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)果便宜便利超市經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 0 | 4000 | 4000 | 吧旺園南瓜味餅:3盒 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()