湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局2022年1月份行政處罰信息公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2022-02-25 15:06
| 日期 | 處罰文號 | 案件名稱 | 沒收違法所得(元) | 罰款(元) | 罰沒款(元) | 沒收財物 |
| 2022-1-7 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕1號 | 湖南香雪園食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)檢驗不合格的食品案 | 752 | 2000 | 2752 | |
| 2022-1-10 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕2號 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)新平批發(fā)超市經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 45 | 4955 | 5000 | |
| 2022-1-10 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕3號 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)沙田湘龍批發(fā)部經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 12 | 1988 | 2000 | |
| 2022-1-12 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕4號 | 湖南喬峰食品有限公司經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 15 | 30000 | 30015 | |
| 2022-1-17 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕5號 | 湖南德一醫(yī)藥有限公司銷售不符合藥品標準的藥品案 | 825.82 | 0 | 825.82 | 中藥飲片山豆根:0.5kg |
| 2022-1-17 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕6號 | 湘鄉(xiāng)市建新平價大藥房從未具有藥品生產(chǎn)經(jīng)營資格的企業(yè)購進藥品案 | 60 | 8000 | 8060 | |
| 2022-1-13 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕7號 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)潤生蔬菜店銷售重金屬超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 52.04 | 1147.96 | 1200 | |
| 2022-1-18 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕8號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路再哥冷凍水產(chǎn)批發(fā)部經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 7.48 | 2000 | 2007.48 | 臘雞胸肉:8.36斤 |
| 2022-1-17 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕9號 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)唐記生鮮便利店銷售重金屬超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 25 | 4975 | 5000 | |
| 2022-1-20 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕10號 | 湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)湘怡山泉水廠生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 114 | 30000 | 30114 | |
| 2022-1-19 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕11號 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)壺天批發(fā)部經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 30 | 2000 | 2030 | |
| 2022-1-19 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕12號 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)壺天振興連鎖超市永盛店經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 11.36 | 2000 | 2011.36 | 炒花生:4.2kg |
| 2022-1-26 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕13號 | 湘鄉(xiāng)市栗山鎮(zhèn)驕陽冷飲食品廠生產(chǎn)經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 2968 | 20000 | 22968 | |
| 2022-1-26 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕14號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路紅侖日興超市經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 23.4 | 5000 | 5023.4 | 干百合:0.55kg |
| 2022-1-26 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕15號 | 湘鄉(xiāng)市新振興超市有限公司新華店銷售重金屬和農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 143.2 | 3000 | 3143.2 | |
| 2022-1-26 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕16號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路佳和超市銷售重金屬含量超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 20 | 1500 | 1520 | |
| 2022-1-26 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕17號 | 湘鄉(xiāng)市新湘路湘鋁購物中心銷售重金屬含量超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 86.8 | 1000 | 1086.8 | |
| 2022-1-25 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕18號 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)壺天振興連鎖超市永盛店經(jīng)營標簽含有虛假內(nèi)容的食品案 | 155 | 4845 | 5000 | 墨魚王:8包、美味墨魚王:7包、荔枝干:7包、桂圓王:7包、桂圓肉:5包 |
| 2022-1-29 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕19號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)萬家樂超市銷售農(nóng)藥殘留含量超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品案 | 17.76 | 2000 | 2017.76 | |
| 2022-1-25 | 湘市監(jiān)處罰〔2022〕20號 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)恒盛超市經(jīng)營經(jīng)檢驗不符合食品安全標準的食品案 | 50.24 | 2000 | 2050.24 | 白干姜0.761KG、大坨石冰糖散裝15.987KG |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()