湘鄉市自然資源局行政執法人員名單
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-11-22 20:44
湘鄉市自然資源局行政執法人員名單 | ||||||||
序號 | 證件編號 | 證件類型 | 姓名 | 性別 | 職務 | 執法類別 | 執法范圍 | 工作單位 |
1 | 湘03041300001 | 行政執法證 | 張雄 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
2 | 湘03041300002 | 行政執法證 | 李志 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
3 | 湘03041300003 | 行政執法證 | 樊智勇 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
4 | 湘03041300004 | 行政執法證 | 潘偉光 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
5 | 湘03041300005 | 行政執法證 | 譚博 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
6 | 湘03041300007 | 行政執法證 | 龍湘友 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
7 | 湘03041300009 | 行政執法證 | 胡兵 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
8 | 湘03041300010 | 行政執法證 | 劉智勇 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
9 | 湘03041300014 | 行政執法證 | 李兵 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
10 | 湘03041300015 | 行政執法證 | 李良輝 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
11 | 湘03041300017 | 行政執法證 | 左建育 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
12 | 湘03041300018 | 行政執法證 | 王豐 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
13 | 湘03041300019 | 行政執法證 | 左娜 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
14 | 湘03041300020 | 行政執法證 | 沈俊強 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
15 | 湘03041300021 | 行政執法證 | 文藝波 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
16 | 湘03041300022 | 行政執法證 | 金立志 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
17 | 湘03041300024 | 行政執法證 | 劉燦良 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
18 | 湘03041300025 | 行政執法證 | 賀濤 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
19 | 湘03041300026 | 行政執法證 | 彭迎 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
20 | 湘03041300027 | 行政執法證 | 楊國欽 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
21 | 湘03041300028 | 行政執法證 | 陳姿 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
22 | 湘03041300029 | 行政執法證 | 李朝 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
23 | 湘03041300030 | 行政執法證 | 曹勁松 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
24 | 湘03041300031 | 行政執法證 | 朱陽武 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
25 | 湘03041300032 | 行政執法證 | 劉堅 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
26 | 湘03041300033 | 行政執法證 | 李遠哲 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
27 | 湘03041300034 | 行政執法證 | 付杰 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
28 | 湘03041300035 | 行政執法證 | 陳滌泉 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
29 | 湘03041300037 | 行政執法證 | 賀仲武 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
30 | 湘03041300038 | 行政執法證 | 周志成 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
31 | 湘03041300039 | 行政執法證 | 曹略韜 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
32 | 湘03041300040 | 行政執法證 | 劉術 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
33 | 湘03041300041 | 行政執法證 | 楊天銅 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
34 | 湘03041300042 | 行政執法證 | 楊鋼 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
35 | 湘03041300043 | 行政執法證 | 喻科苗 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
36 | 湘03041300044 | 行政執法證 | 曾博通 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
37 | 湘03041300045 | 行政執法證 | 彭軍輝 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
38 | 湘03041300046 | 行政執法證 | 潘煉 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
39 | 湘03040700001 | 行政執法證 | 成軍 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
40 | 湘03040700002 | 行政執法證 | 楊明 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
41 | 湘03040700003 | 行政執法證 | 李三 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
42 | 湘03040700004 | 行政執法證 | 謝正華 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
43 | 湘03040700005 | 行政執法證 | 胡丹 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
44 | 湘03040700006 | 行政執法證 | 周勝昔 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
45 | 湘03040700007 | 行政執法證 | 彭潤芳 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
46 | 湘03040700008 | 行政執法證 | 張立 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
47 | 湘03040700010 | 行政執法證 | 朱婭娜 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
48 | 湘03040700011 | 行政執法證 | 周毅 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
49 | 湘03040700013 | 行政執法證 | 王松良 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
50 | 湘03040700015 | 行政執法證 | 朱志軍 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
51 | 湘3041000001 | 行政執法證 | 易勇強 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
52 | 湘3041000002 | 行政執法證 | 陳 婭 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
53 | 湘3041000003 | 行政執法證 | 劉義良 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
54 | 湘3041000004 | 行政執法證 | 張建煌 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
55 | 湘3041000005 | 行政執法證 | 李 思 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
56 | 湘3041000006 | 行政執法證 | 朱志鋒 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
57 | 湘3041000007 | 行政執法證 | 李 敏 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
58 | 湘3041000008 | 行政執法證 | 沈 馳 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
59 | 湘3041000009 | 行政執法證 | 何 彬 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
60 | 湘3041000010 | 行政執法證 | 李佳杰 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
61 | 湘3041000011 | 行政執法證 | 蔣 輝 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
62 | 湘3041000012 | 行政執法證 | 吳學兵 | 男 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
63 | 湘3041000013 | 行政執法證 | 王 放 | 女 | 干部 | 自然資源 | 湘鄉市 | 湘鄉市自然資源局 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()