索引號:4303000006/2024-1327725
發布機構:育塅鄉
發布目錄:政務公開
2024年育塅鄉耕地地力保護補貼發放(第二批)匯總表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-08-22 09:42
2024年育塅鄉耕地地力保護補貼發放(第二批)匯總表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 補貼總人數 | 補貼總數量 | 補貼標準 | 補貼總金額 | 備注 |
1 | 育塅村 | 430302018001 | 1 | 4.86 | 95 | 461.7 | |
2 | 直沖村 | 430302018002 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
3 | 白楊村 | 430302018004 | 5 | 12.19 | 95 | 1158.05 | |
4 | 揚名村 | 430302018009 | 1 | 3.4 | 95 | 323 | |
5 | 石磴村 | 430302018011 | 3 | 12.8 | 95 | 1216 | |
6 | 石沖村 | 430302018013 | 2 | 6.11 | 95 | 580.45 | |
7 | 雙橋村 | 430302018015 | 1 | 3.99 | 95 | 379.05 | |
8 | 水口村 | 430302018017 | 2 | 4.61 | 95 | 437.95 | |
9 | 花坪村 | 430302018020 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
10 | 松岳村 | 430302018022 | 3 | 12.66 | 95 | 1202.7 | |
11 | 大橋村 | 430302018023 | 1 | 3.41 | 95 | 323.95 | |
12 | 東安村 | 430302018024 | 1 | 2.87 | 95 | 272.65 | |
13 | 新橫路村 | 430302018027 | 4 | 16.02 | 95 | 1521.9 | |
14 | 南水村 | 430302018029 | 6 | 18.85 | 95 | 1790.75 | |
15 | 軋橋村 | 430302018035 | 3 | 9.84 | 95 | 934.8 | |
16 | 合計 | 33 | 111.61 | 95 | 10602.95 | ||
![]() |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回