索引號:4303000006/2023-1228506
發布機構:東山辦事處
發布目錄:財政信息
湘鄉市東山街道辦事處2022年度部門決算公開
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2023-07-19 09:07
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:湘鄉市東山街道辦事處 | 2022年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 19,009,842.00 | 25,444,815.69 | 25,444,815.69 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 7,500,000.00 | 10,134,492.01 | 10,134,492.01 | 一、基本支出 | 58 | 16,603,559.69 | 22,303,559.69 | 22,303,559.69 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 90,000.00 | 189,577.00 | 189,577.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 59 | 10,564,678.00 | 13,764,678.00 | 13,764,678.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經費 | 60 | 6,038,881.69 | 8,538,881.69 | 8,538,881.69 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 61 | 2,496,282.31 | 15,270,271.35 | 14,354,095.78 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 11,123,429.57 | 11,123,429.57 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 777,800.00 | 1,275,451.00 | 1,275,451.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 801,629.00 | 941,629.00 | 941,629.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 216,389.00 | 236,091.00 | 236,091.00 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 36,657,655.47 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 8,788,324.00 | 23,737,720.03 | 22,821,544.46 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 10,425,645.41 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 16,402,124.69 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 9,240,382.59 | ||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 589,502.78 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 955,500.00 | 1,088,871.00 | 1,088,871.00 | 八、對企業補助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 60,200.00 | 159,577.00 | 159,577.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 19,099,842.00 | 36,757,822.26 | 36,757,822.26 | 本年支出合計 | 84 | 19,099,842.00 | 37,573,831.04 | 36,657,655.47 | |||||
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 816,008.78 | 816,008.78 | 年末結轉和結余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 916,175.57 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 19,099,842.00 | 37,573,831.04 | 37,573,831.04 | 總計 | 88 | 19,099,842.00 | 37,573,831.04 | 37,573,831.04 | |||||
備注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回