索引號:4303000006/2024-1334181
發布機構:壺天鎮
發布目錄:政務公開
[壺天鎮]2024年第二批耕地力補貼發放表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-09-26 08:31
壺天鎮2024年第二批耕地地力保護補貼發放匯總表 | ||||||
序號 | 村名 | 申報戶數 | 面積(畝) | 補貼標準 | 實發金額 | 備注 |
1 | 石獅村 | 3 | 2.61 | 95 | 247.95 | |
6 | 壺天村 | 5 | 7.72 | 95 | 733.4 | |
7 | 澗山村 | 2 | 7.6 | 95 | 722 | |
8 | 南岳坪村 | 18 | 28.79 | 95 | 2735.05 | |
9 | 山坪村 | 3 | 5.86 | 95 | 556.7 | |
12 | 潭橋村 | 9 | 24.36 | 95 | 2314.2 | |
14 | 直東村 | 3 | 2.2 | 95 | 209 | |
15 | 中石村 | 3 | 6.41 | 95 | 608.95 | |
16 | 光輝村 | 854 | 1281.87 | 95 | 121777.65 | |
17 | 雄輝村 | 561 | 1223.4 | 95 | 116223 | |
18 | 井灣村 | 701 | 1188.59 | 95 | 112916.05 | |
匯總 | 2162 | 3779.41 | 359043.95 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()