索引號:4303000006/2025-1377942
發布機構:山棗鎮
發布目錄:政務公開
2025年山棗鎮集中育秧統計表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2025-06-17 09:32
附件4: | ||||||
湘鄉市2025年早稻集中育秧及小拱膜回收驗收面積 | ||||||
統計表 | ||||||
序號 | 鄉鎮 | 主體名稱 | 育秧地點 | 驗收認定 | 小拱膜回收 | 驗收組長 |
(街道) | 面積(畝) | 面積(畝) | 簽字 | |||
1 | 山棗 | 李贊奇 | 城埠村 | 110 | 2 | |
2 | 山棗 | 張小波 | 城埠村 | 162 | 2.5 | |
3 | 山棗 | 黃國強 | 大山沖村 | 150 | 2.8 | |
4 | 山棗 | 湘鄉市玖零生態農業科技發展有限公司 | 洪山村 | 457 | 7.1 | |
5 | 山棗 | 陳福喜 | 洪山村 | 99 | 1.5 | |
6 | 山棗 | 鄧良威 | 洪塘村 | 41 | 2 | |
7 | 山棗 | 潘建春 | 洪塘村 | 53 | 2.6 | |
8 | 山棗 | 李建新 | 洪塘村 | 65 | 3.2 | |
9 | 山棗 | 曾檢林 | 洪塘村 | 54 | 0.8 | |
10 | 山棗 | 彭申庚 | 洪塘村 | 35 | 0.5 | |
11 | 山棗 | 洪塘村股份經濟合作社 | 洪塘村 | 1112 | 17.8 | |
12 | 山棗 | 陳健方 | 洪塘村 | 91 | 4.5 | |
13 | 山棗 | 王智國 | 洪塘村 | 72 | 1.1 | |
14 | 山棗 | 朱小羅 | 洪塘村 | 32 | 1.6 | |
15 | 山棗 | 熊良棋 | 厚峰村 | 1151 | 17.5 | |
16 | 山棗 | 段立根 | 順塘村 | 103 | 2.6 | |
17 | 山棗 | 曾慶武 | 順塘村 | 140 | 6.9 | |
18 | 山棗 | 胡清偉 | 順塘村 | 90 | 1.8 | |
19 | 山棗 | 楊國雄 | 順塘村 | 45 | 1.5 | |
20 | 山棗 | 劉光輝 | 順塘村 | 75 | 1.7 | |
21 | 山棗 | 劉友根 | 順塘村 | 130 | 1.9 | |
22 | 山棗 | 朱小滿 | 順塘村 | 60 | 1.2 | |
23 | 山棗 | 譚雙良 | 順塘村 | 145 | 2.3 | |
24 | 山棗 | 陳德清 | 順塘村 | 140 | 2.1 | |
25 | 山棗 | 李加林 | 順塘村 | 329 | 4.9 | |
26 | 山棗 | 李加清 | 順塘村 | 210 | 3.2 | |
27 | 山棗 | 王堅 | 順塘村 | 115 | 1.8 | |
28 | 山棗 | 朱訓中 | 順塘村 | 63 | 1 | |
29 | 山棗 | 李志新 | 順塘村 | 60 | 1.5 | |
30 | 山棗 | 劉柜甫 | 金白沙村 | 45 | 2.2 | |
31 | 山棗 | 陳定華 | 金白沙村 | 190 | 2.9 | |
32 | 山棗 | 劉光飛 | 金白沙村 | 60 | 3 | |
33 | 山棗 | 成隨文 | 金白沙村 | 70 | 3.5 | |
34 | 山棗 | 黃雪兵 | 金白沙村 | 60.5 | 3 | |
35 | 山棗 | 楊軍 | 蓮花橋村 | 479 | 7.3 | |
36 | 山棗 | 湘鄉市蓮興水稻專業種植合作社 | 蓮興村 | 422 | 6.4 | |
37 | 山棗 | 劉其根 | 蓮興村 | 155 | 2.4 | |
38 | 山棗 | 鄧七軍 | 良坪村 | 270 | 4.1 | |
39 | 山棗 | 陳鑫虎 | 良坪村 | 64 | 3.2 | |
40 | 山棗 | 曹元新 | 良坪村 | 452 | 6.8 | |
41 | 山棗 | 陳勇 | 山棗村 | 136.7 | 2.7 | |
42 | 山棗 | 陳志陽 | 山棗村 | 352.5 | 6.9 | |
43 | 山棗 | 謝奉喬 | 山棗村 | 50.5 | 2.3 | |
44 | 山棗 | 劉偉彪 | 山棗村 | 57 | 0.9 | |
45 | 山棗 | 王俊強 | 雙田村 | 209 | 3.7 | |
46 | 山棗 | 劉長根 | 四勝村 | 317 | 10.6 | |
47 | 山棗 | 鄭建橋 | 新元村 | 35 | 1.7 | |
48 | 山棗 | 朱石磊 | 新元村 | 68.3 | 3.4 | |
49 | 山棗 | 曾君強 | 新元村 | 38 | 1.9 | |
50 | 山棗 | 馮長生 | 新元村 | 35 | 1.7 | |
51 | 山棗 | 陽衛平 | 新元村 | 40 | 2 | |
52 | 山棗 | 謝金發 | 永橋村 | 226 | 3.4 | |
53 | 山棗 | 潘建森 | 洙津村 | 232 | 3.5 | |
54 | 山棗 | 彭海根 | 洙津村 | 104 | 1.5 | |
55 | 山棗 | 陳杰文 | 城東新村 | 86.5 | 1.7 | |
56 | 山棗 | 楊建德 | 城東新村 | 406 | 6.3 | |
57 | 山棗 | 王欣林 | 城東新村 | 74.3 | 2.2 | |
58 | 山棗 | 黃勝 | 城東新村 | 127.2 | 2.8 | |
59 | 山棗 | 舒繼強 | 城東新村 | 298 | 5.3 | |
60 | 山棗 | 譚仕林 | 城東新村 | 312 | 5.4 | |
61 | 山棗 | 譚述林 | 城東新村 | 60.5 | 3.1 | |
62 | 山棗 | 胡聯泉 | 城東新村 | 119 | 2.2 | |
63 | 山棗 | 譚山河 | 城東新村 | 126.2 | 4 | |
64 | 山棗 | 黃賽輝 | 城東新村 | 50 | 1.4 | |
65 | 山棗 | 黃秋良 | 城東新村 | 108.5 | 2.4 | |
66 | 山棗 | 徐澤明 | 城東新村 | 106 | 2.6 | |
67 | 山棗 | 馮永發 | 城東新村 | 58 | 0.9 | |
68 | 山棗 | 黃貴良 | 城東新村 | 174 | 2.6 | |
69 | 山棗 | 段理 | 城東新村 | 59 | 0.9 | |
合計 | 11722.7 | 236.7 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()