索引號:4303000006/2025-1359720
發(fā)布機(jī)構(gòu):望春門辦事處
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘鄉(xiāng)市望春門2025年度財(cái)政預(yù)算公開
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-02-05 10:40
部門公開表01 | ||||||||
收支總表 | ||||||||
單位:721001_湘鄉(xiāng)市望春門街道辦事處,單位:721001_湘鄉(xiāng)市望春門辦事處財(cái)政所 | 金額單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1746.11 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 一、基本支出 | 1611.09 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 1339.90 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 1746.11 | (二)外交支出 | 工資福利支出 | 1339.90 | 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 352.39 | ||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | 商品和服務(wù)支出 | 217.37 | 三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | ||||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | (四)公共安全支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 53.82 | 四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | ||||
專項(xiàng)收入 | (五)教育支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 135.02 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | ||||
國有資本經(jīng)營收入 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 按項(xiàng)目管理的工資福利支出 | 六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | |||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 135.02 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
罰沒收入 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 165.16 | 按項(xiàng)目管理的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 八、對企業(yè)資本性支出 | ||||
捐贈收入 | (九)社會保險(xiǎn)基金支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 53.82 | ||||
政府住房基金收入 | (十)衛(wèi)生健康支出 | 84.92 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 十、對社會保障基金補(bǔ)助 | ||||
其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 | (十一)節(jié)能環(huán)保支出 | 資本性支出 | 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||
一般債券 | (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38.59 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 十二、債務(wù)還本支出 | ||||
外國政府和國際組織貸款 | (十三)農(nóng)林水支出 | 1340.37 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
外國政府和國際組織捐贈 | (十四)交通運(yùn)輸支出 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 十四、其他支出 | |||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 其他支出 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 | ||||||
四、社會保障基金預(yù)算資金 | (十七)金融支出 | |||||||
五、財(cái)政專戶管理資金收入 | (十八)援助其他地區(qū)支出 | |||||||
六、上級財(cái)政補(bǔ)助收入 | (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||||||
一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | (二十)住房保障支出 | 117.07 | ||||||
政府性基金補(bǔ)助 | (二十一)糧油物資儲備支出 | |||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)助 | (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||||
七、事業(yè)收入 | (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | (二十四)預(yù)備費(fèi) | |||||||
九、上級單位補(bǔ)助收入 | (二十五)其他支出 | |||||||
十、附屬單位上繳收入 | (二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
十一、其他收入 | (二十七)債務(wù)還本支出 | |||||||
(二十八)債務(wù)付息支出 | ||||||||
(二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 1746.11 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1746.11 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1746.11 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1746.11 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||
收 入 總 計(jì) | 1746.11 | 支 出 總 計(jì) | 1746.11 | 支 出 總 計(jì) | 1746.11 | 支 出 總 計(jì) | 1746.11 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()