索引號:4303000006/2024-1309171
發布機構:望春門辦事處
發布目錄:財政信息
湘鄉市望春門街道辦事處2023年收入支出決算報表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-06-14 11:13
收支總表 | |||||||
單位:望春門街道辦事處 | |||||||
金額單位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 本年預算 | 項目(按功能分類) | 本年預算 | 項目(按部門預算經濟分類) | 本年預算 | 項目(按政府預算經濟分類) | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款收入 | 16,545,525 | (一)一般公共服務支出 | 11,350,000 | 一、基本支出 | 12,760,754 | 一、機關工資福利支出 | 10,535,124 |
經費撥款 | 16,545,525 | (二)外交支出 | 工資福利支出 | 10,535,124 | 二、機關商品和服務支出 | 8,883,836 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | 商品和服務支出 | 2,179,190 | 三、機關資本性支出(一) | 200,000 | ||
專項收入 | (四)公共安全支出 | 3,000,000 | 對個人和家庭的補助 | 46,440 | 四、機關資本性支出(二) | ||
行政事業性收費收入 | (五)教育支出 | 二、項目支出 | 9,739,246 | 五、對事業單位經常性補助 | |||
罰沒收入 | (六)科學技術支出 | 按項目管理的工資福利支出 | 六、對事業單位資本性補助 | ||||
國有資本經營收入 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 200,000 | 按項目管理的商品和服務支出 | 七、對企業補助 | 400,000 | ||
國有資源(資產)有償使用收入 | (八)社會保障和就業支出 | 750,000 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 八、對企業資本性支出 | |||
其他納入一般公共預算管理的非稅收入 | (九)衛生健康支出 | 300,000 | 債務利息及費用支出 | 118,866 | 九、對個人和家庭的補助 | 46,440 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | (十)節能環保支出 | 250,000 | 資本性支出(基本建設) | 十、對社會保障基金補助 | |||
三、納入財政專戶管理資金收入 | (十一)城鄉社區支出 | 2,800,000 | 資本性支出 | 150,000 | 十一、債務利息及費用支出 | ||
教育收費收入 | (十二)農林水支出 | 1,415,400 | 對企業補助(基本建設) | 十二、債務還本支出 | |||
其他收入 | (十三)交通運輸支出 | 對企業補助 | 400,000 | 十四、轉移性支出 | 2,434,600 | ||
四、未納入財政專戶管理資金收入 | (十四)資源勘探工業信息等支出 | 對社會保障基金補助 | 十五、其他支出 | ||||
事業收入 | (十五)商業服務業等支出 | 人大專項 | 100,000 | ||||
經營收入 | (十六)金融支出 | 計劃生育轉移支出 | 28,311 | ||||
其他收入 | (十七)援助其他地區支出 | 民兵及征兵專項 | 50,000 | ||||
五、上級財政補助收入 | 5,954,475 | (十八)自然資源海洋氣象等支出 | 安全生產及社會綜合治理 | 3,000,000 | |||
六、附屬單位繳款收入 | (十九)住房保障支出 | 人居環境保護 | 3,050,000 | ||||
(二十)糧油物資儲備支出 | 村級運轉支出 | 2,434,600 | |||||
(二十一)災害防治及應急管理支出 | 其他支出 | 407,469 | |||||
(二十二)預備費 | |||||||
(二十三)其他支出 | |||||||
(二十四)轉移性支出 | 2,434,600 | ||||||
(二十五)債務還本支出 | 三、事業單位經營服務支出 | ||||||
(二十六)債務付息支出 | |||||||
(二十七)債務發行費用支出 | |||||||
(二十八)抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 計 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 計 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 計 | 22,500,000 |
上年結轉結余 | 年終結轉結余 | 年終結轉結余 | 年終結轉結余 | ||||
收 入 總 計 | 22,500,000 | 支 出 總 計 | 22,500,000 | 支 出 總 計 | 22,500,000 | 支 出 總 計 | 22,500,000 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()