索引號:4303000006/2023-1228760
發(fā)布機構(gòu):望春門辦事處
發(fā)布目錄:財政信息
湘鄉(xiāng)市望春門街道辦事處2023年度財政預(yù)算公開
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2023-07-20 09:46
收支總表 | |||||||
單位:望春門街道辦事處 | |||||||
金額單位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 本年預(yù)算 | 項目(按功能分類) | 本年預(yù)算 | 項目(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) | 本年預(yù)算 | 項目(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) | 本年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 16,545,525 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 11,350,000 | 一、基本支出 | 12,760,754 | 一、機關(guān)工資福利支出 | 10,535,124 |
經(jīng)費撥款 | 16,545,525 | (二)外交支出 | 工資福利支出 | 10,535,124 | 二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 8,883,836 | |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | 商品和服務(wù)支出 | 2,179,190 | 三、機關(guān)資本性支出(一) | 200,000 | ||
專項收入 | (四)公共安全支出 | 3,000,000 | 對個人和家庭的補助 | 46,440 | 四、機關(guān)資本性支出(二) | ||
行政事業(yè)性收費收入 | (五)教育支出 | 二、項目支出 | 9,739,246 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | |||
罰沒收入 | (六)科學技術(shù)支出 | 按項目管理的工資福利支出 | 六、對事業(yè)單位資本性補助 | ||||
國有資本經(jīng)營收入 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 200,000 | 按項目管理的商品和服務(wù)支出 | 七、對企業(yè)補助 | 400,000 | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 750,000 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 八、對企業(yè)資本性支出 | |||
其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 | (九)衛(wèi)生健康支出 | 300,000 | 債務(wù)利息及費用支出 | 118,866 | 九、對個人和家庭的補助 | 46,440 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | (十)節(jié)能環(huán)保支出 | 250,000 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 十、對社會保障基金補助 | |||
三、納入財政專戶管理資金收入 | (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,800,000 | 資本性支出 | 150,000 | 十一、債務(wù)利息及費用支出 | ||
教育收費收入 | (十二)農(nóng)林水支出 | 1,415,400 | 對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 十二、債務(wù)還本支出 | |||
其他收入 | (十三)交通運輸支出 | 對企業(yè)補助 | 400,000 | 十四、轉(zhuǎn)移性支出 | 2,434,600 | ||
四、未納入財政專戶管理資金收入 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 對社會保障基金補助 | 十五、其他支出 | ||||
事業(yè)收入 | (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 人大專項 | 100,000 | ||||
經(jīng)營收入 | (十六)金融支出 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支出 | 28,311 | ||||
其他收入 | (十七)援助其他地區(qū)支出 | 民兵及征兵專項 | 50,000 | ||||
五、上級財政補助收入 | 5,954,475 | (十八)自然資源海洋氣象等支出 | 安全生產(chǎn)及社會綜合治理 | 3,000,000 | |||
六、附屬單位繳款收入 | (十九)住房保障支出 | 人居環(huán)境保護 | 3,050,000 | ||||
(二十)糧油物資儲備支出 | 村級運轉(zhuǎn)支出 | 2,434,600 | |||||
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 其他支出 | 407,469 | |||||
(二十二)預(yù)備費 | |||||||
(二十三)其他支出 | |||||||
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 | 2,434,600 | ||||||
(二十五)債務(wù)還本支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 | ||||||
(二十六)債務(wù)付息支出 | |||||||
(二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||
(二十八)抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 計 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 計 | 22,500,000 | 本 年 支 出 合 計 | 22,500,000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
收 入 總 計 | 22,500,000 | 支 出 總 計 | 22,500,000 | 支 出 總 計 | 22,500,000 | 支 出 總 計 | 22,500,000 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()