索引號:4303000006/2023-1228753
發布機構:望春門辦事處
發布目錄:財政信息
湘鄉市望春門街道辦事處2019年收入支出決算總表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2020-12-07 08:56
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:湘鄉市望春門辦事處 | 2019年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 14,756,533.00 | 14,756,533.00 | 14,756,533.00 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 12,011,353.16 | 12,011,353.16 | 12,011,353.16 | 一、基本支出 | 56 | 21,634,592.36 | 21,634,592.36 | 21,634,592.36 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 57 | 16,918,459.01 | 16,918,459.01 | 16,918,459.01 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經費 | 58 | 4,716,133.35 | 4,716,133.35 | 4,716,133.35 |
四、事業收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,670,672.66 | 1,670,672.66 | 1,670,672.66 | 二、項目支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 355,543.82 | 355,543.82 | 355,543.82 | 四、經營支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 727,739.40 | 727,739.40 | 727,739.40 | 五、對附屬單位補助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 2,339,603.00 | 2,339,603.00 | 2,339,603.00 | 64 | ||||||||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 110,870.00 | 110,870.00 | 110,870.00 | 65 | ||||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 2,344,509.42 | 2,344,509.42 | 2,344,509.42 | 經濟分類支出合計 | 66 | — | — | 21,634,592.36 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 1,487,263.50 | 1,487,263.50 | 1,487,263.50 | 一、工資福利支出 | 67 | — | — | 16,689,519.01 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 49,782.00 | 49,782.00 | 49,782.00 | 二、商品和服務支出 | 68 | — | — | 4,461,623.35 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 113,976.60 | 113,976.60 | 113,976.60 | 三、對個人和家庭的補助 | 69 | — | — | 228,940.00 | ||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 71 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 72 | — | — | 254,510.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業補助(基本建設) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、對企業補助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 423,278.80 | 423,278.80 | 423,278.80 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合計 | 26 | 14,756,533.00 | 14,756,533.00 | 14,756,533.00 | 本年支出合計 | 81 | 21,634,592.36 | 21,634,592.36 | 21,634,592.36 | |||||
用事業基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 28 | 9,323,181.16 | 9,323,181.16 | 9,323,181.16 | 年末結轉和結余 | 83 | 2,445,121.80 | 2,445,121.80 | 2,445,121.80 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()