索引號:4303000006/2024-1349124
發布機構:望春門辦事處
發布目錄:政務公開
望春門街道雙季稻規模種植補貼發放匯總表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-12-13 09:02
望春 | 門街道雙季稻規模種植補貼發放匯總表 | |||||||||||||||
種植主體姓名 | 村名 | 早稻集中育秧驗收面積(畝) | 早稻面積(畝) | 晚稻面積(畝) | 雙季稻面積(畝) | 補貼金額 (元) | 聯系方式 | |||||||||
開展集中育秧的 | 未開展集中育秧的 | 合計 | ||||||||||||||
王永良 | 城北村 | 172.79 | 172.79 | 159.8 | 159.8 | 0 | 159.8 | 47940 | 13975216929 | |||||||
王永良 | 金塘村 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | 18.2 | 5460 | 13975216929 | |||||||
合計 | 190.99 | 190.99 | 178 | 178 | 0 | 178 | 53400 | |||||||||
鄉鎮行政負責人(簽章): 鄉鎮農業綜合服務中心主任(簽章): | ||||||||||||||||
年 月 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()