索引號(hào):4303000006/2020-843826
發(fā)布機(jī)構(gòu):翻江鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)收入支出決算表
湘鄉(xiāng)市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2020-06-01 09:44
收入支出 | ||||||||||||||
財(cái)決01表 | ||||||||||||||
編制單位:湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)人民政府 | 2019年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 7,641,773.17 | 7,641,773.17 | 7,641,773.17 | 一、基本支出 | 56 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人員經(jīng)費(fèi) | 57 | 14,640,590.69 | 14,640,590.69 | 14,640,590.69 | ||||||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 58 | 9,425,671.14 | 9,425,671.14 | 9,425,671.14 | ||||||
四、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 935,762.85 | 935,762.85 | 935,762.85 | 二、項(xiàng)目支出 | 59 | ||||||
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 60 | ||||||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 三、上繳上級(jí)支出 | 61 | |||||||||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 264,448.92 | 264,448.92 | 264,448.92 | 四、經(jīng)營(yíng)支出 | 62 | ||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,937,485.13 | 1,937,485.13 | 1,937,485.13 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 63 | |||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 1,381,692.89 | 1,381,692.89 | 1,381,692.89 | 64 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 65 | |||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 965,816.29 | 965,816.29 | 965,816.29 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出合計(jì) | 66 | — | — | 24,066,261.83 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 7,520,673.58 | 7,520,673.58 | 7,520,673.58 | 一、工資福利支出 | 67 | — | — | 12,435,730.69 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 二、商品和服務(wù)支出 | 68 | — | — | 9,397,712.64 | |||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 69 | — | — | 2,204,860.00 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 70 | — | — | 27,958.50 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 71 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 六、資本性支出 | 72 | — | — | ||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 73 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 418,609.00 | 418,609.00 | 418,609.00 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 74 | — | — | |||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 75 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | 十、其他支出 | 76 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 77 | |||||||||||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 53 | 78 | |||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 54 | 79 | |||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合計(jì) | 26 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 21,930,000.42 | 本年支出合計(jì) | 81 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 | 24,066,261.83 | |||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 27 | 結(jié)余分配 | 82 | — | — | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 8,604,226.78 | 8,604,226.78 | 8,604,226.78 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 83 | 6,467,965.37 | 6,467,965.37 | 6,467,965.37 | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
總計(jì) | 30 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | 總計(jì) | 85 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | 30,534,227.20 | |||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
— 1 — |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()