索引號(hào):4303000006/2025-1385966
發(fā)布機(jī)構(gòu):翻江鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
翻江鎮(zhèn)(街道)2025年第2批耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-08-11 10:43
翻江鎮(zhèn)(街道)2025年第2批耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表 填報(bào)單位(蓋章): 填報(bào)日期:2025.07.26 |
||||||
序號(hào) | 村 | 申報(bào)戶數(shù) | 實(shí)際種植 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)放金額 | 備注 |
面積 | (元/畝) | (元) | ||||
(畝) | ||||||
1 | 翻江村 | 12 | 21.2 | 95 | 2014 | |
2 | 楊崗村 | 4 | 10.19 | 95 | 968.05 | |
3 | 雙溪村 | 8 | 19.07 | 95 | 1811.65 | |
4 | 岐山村 | 38 | 117.59 | 95 | 11171.05 | |
5 | 中山村 | 5 | 16.79 | 95 | 1595.05 | |
6 | 林章村 | 1 | 2.47 | 95 | 234.65 | |
7 | 荷花橋村 | 3 | 19.43 | 95 | 1845.85 | |
8 | 黃塘村 | 2 | 6.75 | 95 | 641.25 | |
9 | 菖蒲塘村 | 2 | 11 | 95 | 1045 | |
10 | 大樂(lè)村 | 8 | 25.96 | 95 | 2466.2 | |
11 | 吉長(zhǎng)村 | 5 | 33.39 | 95 | 3172.05 | |
12 | 農(nóng)林村 | 1 | 1.84 | 95 | 174.8 | |
13 | 昌坪居委會(huì) | 2 | 3.95 | 95 | 375.25 | |
匯總 | 91 | 289.63 | 27514.85 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()