索引號:4303000006/2025-1361773
發(fā)布機(jī)構(gòu):翻江鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
翻江鎮(zhèn)2024年第三批稻谷目標(biāo)價格補(bǔ)貼匯總表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2025-02-21 10:29
翻江鎮(zhèn)2024年第三批稻谷目標(biāo)價格補(bǔ)貼匯總表 | |||||||||
序號 | 村/社區(qū) | 戶數(shù) | 早稻種植面積(畝) | 中稻種植面積(畝) | 晚稻種植面積(畝) | 合計補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 高橋村 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 30 | 75 | |
2 | 中山村 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 60 | |
3 | 洪門村 | 1 | 1230 | 440 | 928 | 2628 | 30 | 78840 | |
4 | 黃塘村 | 1 | 56 | 60 | 56 | 172 | 30 | 5160 | |
5 | 大樂村 | 1 | 0 | 151.86 | 0 | 151.86 | 30 | 4555.8 | |
6 | 岐山村 | 379 | 476 | 1425.77 | 329 | 2230.77 | 30 | 66923.1 | |
7 | 昌坪居委會 | 1 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 30 | 49.5 | |
合計 | 385 | 1762 | 2083.78 | 1313 | 5188.78 | 155663.4 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): 農(nóng)綜中心負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): | |||||||||
填報日期: 年 月 日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()