索引號:4303000006/2025-1358972
發布機構:翻江鎮
發布目錄:政務公開
翻江鎮雙季稻規模種植補貼發放匯總表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2025-01-24 14:02
附表4 | |||||||||
翻江鎮雙季稻規模種植補貼發放匯總表 | |||||||||
種植主體姓名 | 村名 | 早稻集中育秧驗收面積(畝) | 早稻面積(畝) | 晚稻面積(畝) | 雙季稻面積(畝) | 補貼金額(元) | 聯系方式 | ||
開展集中育秧的 | 未開展集中育秧的 | 合計 | |||||||
李小兵 | 荷花橋村 | 171 | 171 | 115 | 115 | 115 | 34500 | ||
陳根良 | 荷花橋村 | 146 | 146 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 26940 | ||
彭軍 | 荷花橋村 | 375.5 | 375.5 | 240 | 240 | 240 | 72000 | ||
趙桃芳 | 荷花橋村 | 130 | 130.89 | 102 | 102 | 102 | 30600 | ||
傅躍平 | 荷花橋村 | 85 | 85.52 | 57 | 57 | 57 | 17100 | ||
譚勇 | 荷花橋村 | 102 | 106.23 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 24540 | ||
李連生 | 荷花橋村 | 36 | 36 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 9540 | ||
傅永忠 | 荷花橋村 | 85.7 | 85.7 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 9150 | ||
陶雪交 | 荷花橋村 | 80 | 80 | 61 | 61 | 61 | 18300 | ||
陳斌 | 大樂村 | 215 | 208.4 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 22830 | ||
喻清輝 | 高橋村 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 121500 | ||
廖佰華 | 昌坪居委會 | 46 | 197.98 | 180 | 46 | 134 | 180 | 40600 | |
黃林 | 昌坪居委會 | 33.3 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 6020 | |||
胡水生 | 崟塘村 | 142.6 | 142.6 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 31530 | ||
陳榮華 | 崟塘村 | 152.8 | 152.8 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 40290 | ||
陳聯根 | 雙溪村 | 65 | 58.1 | 42 | 42 | 42 | 12600 | ||
賀群生 | 雙溪村 | 55 | 82.78 | 78 | 55 | 23 | 78 | 21100 | |
陳喜軍 | 中山村 | 85 | 85.31 | 32 | 32 | 32 | 9600 | ||
李正生 | 岐山村 | 298.2 | 298.2 | 232 | 232 | 232 | 69600 | ||
李志忠 | 岐山村 | 75 | 75 | 49 | 49 | 49 | 14700 | ||
李特堅 | 岐山村 | 70 | 70 | 48 | 48 | 48 | 14400 | ||
朱旺 | 洪門村 | 1280 | 1230 | 958 | 958 | 958 | 287400 | ||
龍朝軍 | 洪門村 | 248 | 248 | 199.7 | 199.7 | 199.7 | 59910 | ||
文亮輝 | 林章村 | 185 | 240.9 | 280 | 185 | 95 | 280 | 74500 | |
周林生 | 吉長村 | 480 | 480 | 220 | 220 | 220 | 66000 | ||
李角連 | 吉長村 | 460 | 460 | 300 | 300 | 300 | 90000 | ||
陳學華 | 黃塘村 | 45 | 45 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 10980 | ||
陳小滿 | 黃塘村 | 48 | 56.04 | 56 | 48 | 8 | 56 | 16000 | |
胡意源 | 桃林村 | 185.6 | 185.6 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 31185 | ||
李國良 | 菖蒲塘村 | 77 | 77.05 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 10140 | ||
陳永忠 | 菖蒲塘村 | 112.6 | 112.6 | 82 | 82 | 82 | 24600 | ||
李德生 | 菖蒲塘村 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 12000 | ||
陳端輝 | 菖蒲塘村 | 36.5 | 36.5 | 30.5 | 30.5 | 0 | 30.5 | 9150 | |
周平 | 翻江村 | 30.5 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 6040 | |||
合計 | 6048.5 | 6298.5 | 4591.25 | 4270.95 | 320.3 | 4591.25 | 1339305 | ||
鄉鎮行政負責人(簽章): 鄉鎮農業綜合服務中心主任(簽章): |
|||||||||
年 月 日 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()