索引號:4303000006/2025-1353027
發(fā)布機(jī)構(gòu):翻江鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
湘鄉(xiāng)市2023年翻江鎮(zhèn)產(chǎn)油(菜籽油)大縣項目實施收復(fù)核匯總表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2025-01-09 15:13
湘鄉(xiāng)市2023年翻江鎮(zhèn)產(chǎn)油(菜籽油)大縣項目實施收復(fù)核匯總表 | ||||||||
序號 | 實施主體名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名(法人代表) | 聯(lián)系電話 | 實施地點 | 申報試點面積(畝) | 驗收復(fù)核(面積) | ||
1 | 新怡家庭農(nóng)場 | 胡意源 | 19313207188 | 桃林村10組 | 200 | 200 | ||
2 | 湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)賀群生家庭農(nóng)場 | 賀群生 | 17377804920 | 雙溪村16組 | 200 | 200 | ||
3 | 唐喜陽 | 15573291138 | 楊崗村12組 | 400 | 400 | |||
4 | 坤斌玉米種植合作社 | 陳斌 | 13875226008 | 大樂村8組 | 300 | 300 | ||
5 | 金輝家庭農(nóng)場 | 陳榮華 | 13786286705 | 崟塘村6組 | 200 | 0 | ||
6 | 學(xué)華家庭農(nóng)場 | 陳學(xué)華 | 13873261299 | 黃塘村5組 | 300 | 300 | ||
7 | 陳永忠 | 18975216982 | 菖蒲塘村6組 | 200 | 150 | |||
8 | 周明武 | 13117420788 | 昌坪村居委會3組 | 300 | 300 | |||
9 | 振岐家庭農(nóng)場 | 李正生 | 15343028150 | 岐山村8組 | 100 | 100 | ||
10 | 湘鄉(xiāng)市才良養(yǎng)牛專業(yè)合作社 | 譚健強(qiáng) | 13607326179 | 翻江村14組 | 400 | 400 | ||
11 | 楓旺家庭農(nóng)場 | 陶雪交 | 15573251042 | 荷花村6組 | 200 | 200 | ||
12 | 清輝家庭農(nóng)場 | 喻清輝 | 18207324714 | 高橋村6組 | 200 | 200 | ||
合計 | 3000 | 2750 | ||||||
2024年5月28日 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()