索引號:4303000006/2024-1347113
發布機構:翻江鎮
發布目錄:政務公開
翻江鎮2024年第三批耕地地力保護補貼匯總表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-12-02 09:38
翻江鎮2024年第三批耕地地力保護補貼匯總表 填報單位(蓋章): 填報日期:2024.11.26 |
||||||
序號 | 村 | 申報戶數 | 實際種植 | 發放標準 | 發放金額 | 備注 |
面積 | (元/畝) | (元) | ||||
(畝) | ||||||
1 | 楊崗村 | 2 | 2.85 | 95 | 270.75 | |
2 | 洪門村 | 8 | 27.57 | 95 | 2619.15 | |
3 | 菖蒲塘村 | 1 | 5.74 | 95 | 545.3 | |
4 | 大樂村 | 1 | 1.9 | 95 | 180.5 | |
5 | 農林村 | 9 | 35.35 | 95 | 3358.25 | |
6 | 昌坪居委會 | 9 | 18.52 | 95 | 1759.4 | |
7 | 吉長村 | 21 | 65.1 | 95 | 6184.5 | |
合計 | 51 | 157.03 | 14917.85 | |||
鄉鎮負責人簽字: 農綜中心負責人簽字: 農經部門負責人簽字: |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()