索引號:4303000006/2024-1339092
發(fā)布機(jī)構(gòu):翻江鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
翻江鎮(zhèn)2024年第一批稻谷目標(biāo)價格補(bǔ)貼匯總表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2024-10-29 11:22
附件1: | |||||||||
翻江鎮(zhèn)2024年第一批稻谷目標(biāo)價格補(bǔ)貼匯總表 | |||||||||
序號 | 村/社區(qū) | 戶數(shù) | 早稻種植面積(畝) | 中稻種植面積(畝) | 晚稻種植面積(畝) | 合計(jì)補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 楊崗村 | 166 | 0 | 871.19 | 0 | 871.19 | 30 | 26135.7 | |
2 | 高橋村 | 115 | 405 | 814.2 | 405 | 1624.2 | 30 | 48726 | |
3 | 中山村 | 194 | 85.31 | 611.88 | 32 | 729.19 | 30 | 21875.7 | |
4 | 洪門村 | 68 | 1428 | 774.32 | 1156 | 3358.32 | 30 | 100749.6 | |
5 | 林章村 | 180 | 240.9 | 1262.27 | 280 | 1783.17 | 30 | 53495.1 | |
6 | 荷花橋村 | 303 | 1072.32 | 2358.39 | 808.9 | 4239.61 | 30 | 127188.3 | |
7 | 菖蒲塘村 | 178 | 36.5 | 1168.74 | 30.5 | 1235.74 | 30 | 37072.2 | |
8 | 大樂村 | 250 | 0 | 1235.94 | 0 | 1235.94 | 30 | 37078.2 | |
9 | 吉長村 | 140 | 400 | 689.6 | 220 | 1309.6 | 30 | 39288 | |
10 | 桃林村 | 148 | 185.6 | 1117.4 | 103 | 1406 | 30 | 42180 | |
11 | 農(nóng)林村 | 110 | 0 | 530.88 | 0 | 530.88 | 30 | 15926.4 | |
12 | 昌坪居委會 | 213 | 231.28 | 765.04 | 210.1 | 1206.42 | 30 | 36192.6 | |
合計(jì) | 2065 | 4084.91 | 12199.85 | 3245.5 | 19530.26 | 585907.8 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): 農(nóng)綜中心負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): | |||||||||
填報日期: 年 月 日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()