索引號:4303000006/2017-645939
發布機構:金石鎮
發布目錄:財政信息
湘鄉市金石鎮人民政府2017年部門收支預算總表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2017-07-17 09:58
2017年部 門 收 支 預 算 總 表 | |||||
編制單位:湘鄉市金石鎮人民政府 | 金額單位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2017年預算數 | 項 目(按支出功能科目分類) | 2017年預算數 | 項目(按經濟科目分類) | 2017年預算數 |
一、公共財政預算撥款 | 5,524,300 | 一、一般公共服務支出 | 1,933,000 | 一、基本支出 | 5,524,300 |
1.經費撥款 | 5,524,300 | 二、外交支出 | 1、工資福利支出 | 3,484,464 | |
2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 | 0 | 三、國防支出 | 2、商品和服務支出 | 1,889,836 | |
(1)專項收入安排的資金 | 四、公共安全支出 | 140,000 | 3、對個人和家庭補助支出 | 150,000 | |
(2)行政事業性收費收入安排的資金 | 五、教育支出 | 二、經常性項目支出(業務性專項) | |||
(3)罰沒收入安排的資金 | 六、科學技術支出 | 三、專項性項目支出(項目性專項) | |||
(4)國有資本經營收入安排的資金 | 七、文化體育與傳媒支出 | 116,600 | |||
(5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 | 八、社會保障和就業支出 | ||||
(6)其他收入安排的資金 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,136,600 | |||
二、政府性基金撥款 | 十、節能環保支出 | ||||
三、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 十一、城鄉社區支出 | 157,800 | |||
1.教育收費收入安排的資金 | 十二、農林水事務支出 | 2,040,300 | |||
2.其他收入安排的資金 | 十三、交通運輸支出 | ||||
四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0 | 十四、資源勘探信息等支出 | |||
1.事業收入安排的資金 | 十五、商業服務業等支出 | ||||
2.經營收入安排的資金 | 十六、金融支出 | ||||
3.其他收入安排的資金 | 十七、援助其他地區支出 | ||||
五、上級補助收入 | 十八、國土海洋氣象等支出 | ||||
六、附屬單位繳款 | 十九、住房保障支出 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、預備費 | |||||
二十二、國債還本付息支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、轉移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 計 | 5,524,300 | 本 年 支 出 合 計 | 5,524,300 | 本 年 支 出 合 計 | 5,524,300 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()