索引號:4303000006/2019-795271
發布機構:梅橋鎮
發布目錄:財政信息
湘鄉市梅橋鎮人民政府2019年一般預算表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2019-11-28 09:05
一般預算表 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 科目編號 | 經濟分類 | 合計 | |||||||||||||||
工資福利支出301 | 商品服務支出302 | 個人家庭補助支出303 | ||||||||||||||||
基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 社會保障繳費 | 伙食補助 | 績效工資 | 辦公費 | 電費 | 會議費 | 勞務費 | 其他交通費 | 其他商品服務支出 | 生活補助 | 公積金 | 其他個人家庭補助支出 | ||||
人大 | 行政運行 | 2010101 | 3.85 | 2.48 | 1.14 | 6.75 | 0.82 | 15.04 | ||||||||||
政協 | 行政運行 | 2010201 | 6.04 | 3.87 | 5.60 | 1.29 | 16.81 | |||||||||||
政府 | 行政運行 | 2010301 | 24.97 | 34.16 | 74.46 | 27.60 | 5.20 | 43.51 | 1.59 | 0.17 | 0.48 | 6.03 | 10.43 | 7.04 | 12.88 | 0.92 | 249.45 | |
一般行政管理事務 | 2010302 | 4.27 | 1.84 | 6.11 | ||||||||||||||
其他支出 | 2010399 | 15.06 | 15.06 | |||||||||||||||
財政 | 行政運行 | 2010601 | 17.32 | 11.25 | 1.68 | 3.62 | 0.48 | 34.35 | ||||||||||
一般行政管理事務 | 2010602 | 15.68 | 15.68 | |||||||||||||||
其他財政事務支出 | 2010699 | 3.92 | 3.92 | |||||||||||||||
稅務 | 其他稅收事務支出 | 2010799 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||
紀檢 | 信訪事務 | 2011105 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
黨委 | 行政運行 | 2013101 | 27.59 | 19.54 | 10.20 | 6.26 | 1.70 | 65.29 | ||||||||||
公共安全 | 其他國家安全支出 | 2040399 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
教育支出 | 其他成人教育支出 | 2050499 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
其他教育支出 | 2059999 | 0.00 | ||||||||||||||||
科學技術 | 行政運行 | 2060101 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
文化體育傳媒 | 行政運行 | 2070101 | 13.30 | 9.88 | 16.14 | 39.32 | ||||||||||||
其他文化體育傳媒支出 | 2079999 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||
社會保障就業 | 行政運行 | 2080101 | 2.12 | 0.75 | 2.87 | |||||||||||||
自然災害重建補助 | 2081503 | 41.60 | 41.60 | |||||||||||||||
養老保險 | 2082602 | 183.35 | 183.35 | |||||||||||||||
失業保險 | 2082701 | 4.28 | 4.28 | |||||||||||||||
工傷保險 | 2082702 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||||||
生育保險 | 2082703 | 1.64 | 1.64 | |||||||||||||||
醫療衛計 | 行政運行 | 2100101 | 68.85 | 52.60 | 0.89 | 122.33 | ||||||||||||
醫療衛生機構 | 2100399 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||||||
醫療保險 | 2101202 | 49.98 | 49.98 | |||||||||||||||
節能環保支出 | 環保管理事務 | 2110101 | 2.14 | 1.11 | 3.25 | |||||||||||||
農村環境保護 | 2110402 | 28.49 | 28.49 | |||||||||||||||
其他污染減排支出 | 2111199 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||
城鄉社區 | 行政運行 | 2120101 | 9.04 | 8.87 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 19.03 | ||||||||||
小城鎮基礎設施建設 | 2120303 | 0.00 | ||||||||||||||||
其他城鄉社區支出 | 2129999 | 16.98 | 16.98 | |||||||||||||||
農林水 | 農業行政運行 | 2130101 | 78.79 | 71.93 | 0.59 | 4.13 | 155.44 | |||||||||||
農業一般行政管理事務 | 2130102 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||
其他農業支出 | 2130199 | 27.89 | 27.89 | |||||||||||||||
林業行政運行 | 2130201 | 23.17 | 16.81 | 20.57 | 0.87 | 61.42 | ||||||||||||
水利行政運行 | 2130301 | 26.33 | 21.04 | 0.88 | 48.25 | |||||||||||||
農田水利 | 2130316 | 11.54 | 11.54 | |||||||||||||||
其他水利支出 | 2130399 | |||||||||||||||||
扶貧行政運行 | 2130501 | 0.00 | ||||||||||||||||
扶貧一般行政管理事務 | 2130502 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
其他扶貧支出 | 2130599 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
對村委會和黨支部補助 | 2130705 | 292.11 | 78.65 | 56.24 | 427.00 | |||||||||||||
其他農林水支出 | 2139999 | 0.00 | ||||||||||||||||
合計 | 303.51 | 71.31 | 74.46 | 271.22 | 6.33 | 182.24 | 76.33 | 1.59 | 0.17 | 0.48 | 16.08 | 535.26 | 85.69 | 12.88 | 64.81 | 1702.36 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回