索引號(hào):4303000006/2025-1373631
發(fā)布機(jī)構(gòu):梅橋鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開(kāi)
梅橋鎮(zhèn)2024年耕地輪作“稻稻油”項(xiàng)目匯總表
湘鄉(xiāng)市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-05-20 11:28
| 梅橋鎮(zhèn)2024年耕地輪作“稻稻油”項(xiàng)目匯總表 | ||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章): | ||||||||
| 主體姓名 | 村名 | 組名 | 驗(yàn)收面積(畝) | 田間管理 | 備注 | |||
| 雙季稻驗(yàn) 收面積 |
稻稻油申報(bào) 面積 |
稻稻油核實(shí) 面積 |
翻耕“三溝” 配套情況 |
長(zhǎng)勢(shì)情況 | ||||
| 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)勇香家庭農(nóng)場(chǎng) | 酒鋪村 | 保合一、二、四組,硤石六、八、九組等 | 498.33 | 251.73 | 235 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)德豐塘家庭農(nóng)場(chǎng) | 芭蕉村 | 泉井片長(zhǎng)安、泉水塘、潘家灣組等 | 277.95 | 112.68 | 91.93 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湖南泥灘農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 土橋村 | 新屋、老屋、大灣、合林堂、鄧家灣組等 | 178.92 | 117.58 | 111.58 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)肖穩(wěn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 富民村 | 力山坪、星明十、十一、十二組等 | 304 | 120.55 | 101.38 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市盈達(dá)水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 匯豐村 | 六古片二組等 | 402.45 | 104.23 | 84 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市盈達(dá)水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 萬(wàn)新村 | 竹山灣、東故塘等組 | 107.89 | 107.89 | 87 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市瑞民水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 龍?zhí)缎麓?/td> | 水潭片十二、十三、十四組等 | 215.03 | 102.49 | 87.8 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市瑞隆水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 東塘村 | 泉福片三、十組等 | 495.54 | 105.74 | 95 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市瑞隆水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 橫鋪村 | 子午沖、仲玉公、何故塘組等 | 551.3 | 106.95 | 85.2 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市盈佳水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 高新村 | 農(nóng)家組、秋塘子組、吳故塘組、竹屋沖組等 | 115.1 | 115.1 | 92 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市盈佳水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 白洋村 | 象形山、方田沖、高家嘴、老屋灣組等 | 95.52 | 95.52 | 75 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 王仲國(guó) | 胡藪村 | 二、三組 | 60.8 | 60.08 | 55 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 俞谷泉 | 上峰村 | 觀音塘、郭家塘、高毛屋組等 | 120.73 | 117.38 | 80.85 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)陳凱家庭農(nóng)場(chǎng) | 梅橋村 | 梅橋片1-13組,龍湖片1-5絈 | 908.25 | 1056.02 | 1056.02 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | 省級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng) |
| 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)陳凱家庭農(nóng)場(chǎng) | 豐收村 | 豐收三、四、五組,茶園三、四、九組 | 344.12 | 344.12 | 340 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)陳凱家庭農(nóng)場(chǎng) | 大豐村 | 爐盆片1-8組,豐龍片1-6組 | 784.27 | 784.27 | 600 | 已翻耕、開(kāi)挖“三溝” | 好 | |
| 合計(jì) | 5460.2 | 3702.33 | 3277.76 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()

