索引號:4303000006/2024-1334738
發布機構:昆侖橋辦事處
發布目錄:政務公開
昆侖橋街道2024年雙季稻規模種植補貼發放公示表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-09-29 09:32
昆侖橋街道2024年雙季稻規模種植補貼發放公示表 | ||||||||
種植主體姓名 | 村名 | 早稻集中育秧驗收面積(畝) | 早稻面積(畝) | 晚稻面積(畝) | 雙季稻面積(畝) | 補貼 | ||
開展集中育秧的 | 未開展集中育秧的 | 合計 | 金額(元) | |||||
黃升余 | 金南村 | 54 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | ||
龍平華 | 城南村 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | |||
肖濱 | 城南村 | 765 | 283.57 | 290.97 | 283.57 | 283.57 | ||
文紅武 | 城南村 | 89.4 | 34.5 | 35.7 | 34.5 | 34.5 | ||
合計 | 908.4 | 388.73 | 397.33 | 318.07 | 33.55 | 388.73 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()