索引號:4303000006/2019-800773
發布機構:潭市鎮
發布目錄:財政信息
湘鄉市潭市鎮人民政府2019年財政預算執行情況和2020年財政預算報告
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2019-12-06 09:15
公開04表 | |||||||
部門:湘鄉市潭市鎮人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,255.30 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 274.80 | 274.80 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | 82.89 | 82.89 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | 1,439.53 | 1,439.53 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 290.80 | 290.80 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 2,255.30 | 本年支出合計 | 49 | 2,167.17 | 2,167.17 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 675.13 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 763.27 | 763.27 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 675.13 | 51 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計 | 27 | 2,930.44 | 總計 | 54 | 2,930.44 | 2,930.44 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()