索引號:4303000006/2024-1350684
發(fā)布機構(gòu):潭市鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
潭市鎮(zhèn)2023年稻油水旱輪作項目匯總表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2024-12-25 08:30
附件2: | |||||
潭市鎮(zhèn)2023年稻油水旱輪作項目匯總表 | |||||
填報單位(蓋章):潭市鎮(zhèn) | |||||
主體姓名 | 村名 | 組名 | 種植面積(畝) | 油菜產(chǎn)量(公斤/畝) | |
申報面積 | 核實面積 | ||||
陳雪飛 | 新群村 | 4組 | 800 | 614 | 120 |
李毅龍 | 防嚴村 | 12組 | 200 | 200 | 120 |
王金志 | 清風村 | 15組 | 200 | 200 | 110 |
李華平 | 清新村 | 10組 | 100 | 98 | 110 |
龍霞輝 | 小車村 | 12組 | 100 | 100 | 120 |
鄧慶明 | 九侖村 | 3組 | 100 | 100 | 110 |
龍少成 | 小車村 | 1組 | 100 | 60 | 120 |
李金偉 | 雙西村 | 1組 | 200 | 68 | 100 |
易湘中 | 大坪村 | 12組 | 200 | 200 | 120 |
朱澤文 | 潭臺村 | 10組 | 150 | 116.5 | 120 |
曹富清 | 新鋪村 | 6組 | 100 | 89.5 | 110 |
廖烈超 | 清新村 | 9組 | 200 | 142 | 110 |
合計 | 2450 | 1988 | |||
驗收人員簽字: | |||||
年 月 日 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()