索引號:4303000006/2024-1342658
發布機構:潭市鎮
發布目錄:政務公開
潭市鎮2024年稻谷目標價格補貼匯總表(第二批)
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-11-14 09:19
潭市鎮2024年稻谷目標價格補貼匯總表(第二批) | |||||||||
序號 | 村/社區 | 戶數 | 早稻種植面積(畝) | 中稻種植面積(畝) | 晚稻種植面積(畝) | 合計補貼 | 補貼標準 | 補貼金額 | 備注 |
面積(畝) | (元/畝) | (元) | |||||||
1 | 清風村 | 8 | 32.38 | 32.38 | 30 | 971.4 | |||
2 | 新石村 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 30 | 84 | ||
3 | 九雁村 | 3 | 5 | 5 | 30 | 150 | |||
4 | 新群村 | 1 | 5.8 | 5.8 | 30 | 174 | |||
合計 | 13 | 1.4 | 38.18 | 6.4 | 45.98 | 1379.4 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()