索引號(hào):4303000006/2024-1338291
發(fā)布機(jī)構(gòu):潭市鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開(kāi)
潭市鎮(zhèn)2024年稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼匯總表(第一批)
湘鄉(xiāng)市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-10-23 17:00
潭市鎮(zhèn)2024年稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼匯總表(第一批) | |||||||||
序號(hào) | 村/社區(qū) | 戶數(shù) | 早稻種植面積(畝) | 中稻種植面積(畝) | 晚稻種植面積(畝) | 合計(jì)補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
面積(畝) | (元/畝) | (元) | |||||||
1 | 安樂(lè)村 | 130 | 770.81 | 30 | 23124.3 | ||||
2 | 安全村 | 165 | 5415.58 | 30 | 162467.4 | ||||
3 | 大坪村 | 37 | 3121.58 | 30 | 93647.4 | ||||
4 | 防嚴(yán)村 | 237 | 2794.45 | 30 | 83833.5 | ||||
5 | 九侖村 | 146 | 1378.48 | 30 | 41354.4 | ||||
6 | 九雁村 | 82 | 257.9 | 30 | 7737 | ||||
7 | 榔石村 | 121 | 380.71 | 30 | 11421.3 | ||||
8 | 清風(fēng)村 | 120 | 2990.75 | 30 | 89722.5 | ||||
9 | 清新村 | 217 | 3532.94 | 30 | 105988.2 | ||||
10 | 砂坪村 | 226 | 2082.73 | 30 | 62481.9 | ||||
11 | 石塘村 | 142 | 1132.36 | 30 | 33970.8 | ||||
12 | 雙西村 | 141 | 3142.67 | 30 | 94280.1 | ||||
13 | 潭市村 | 191 | 639.57 | 30 | 19187.1 | ||||
14 | 潭臺(tái)村 | 142 | 2198.71 | 30 | 65961.3 | ||||
15 | 小車村 | 212 | 2327.01 | 30 | 69810.3 | ||||
16 | 新樂(lè)村 | 153 | 1570.25 | 30 | 47107.5 | ||||
17 | 新鋪村 | 264 | 3872.97 | 30 | 116189.1 | ||||
18 | 新群村 | 177 | 1535.19 | 30 | 46055.7 | ||||
19 | 新石村 | 107 | 1249.58 | 30 | 37487.4 | ||||
20 | 長(zhǎng)城村 | 2 | 31.05 | 30 | 931.5 | ||||
合計(jì) | 3012 | 40425.29 | 1212758.7 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()