索引號:4303000006/2024-1320837
發(fā)布機構(gòu):潭市鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:政務(wù)公開
潭市鎮(zhèn)2024年早稻集中育秧面積公示表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2024-07-17 15:24
潭市鎮(zhèn)2024年早稻集中育秧面積公示表
序號 | 地址(鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦) | 主體名稱 | 育秧地點 | 驗收認定面積(畝) | 備注 |
1 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 張建軍 | 雙西村西泉7組 | 225.7 | |
2 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 楊長鳳 | 雙西村西泉5組 | 30.5 | |
3 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 劉平華 | 雙西村西泉7組 | 197.2 | |
4 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 楊建軍 | 雙西村西泉5組 | 77.7 | |
5 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 舒昕 | 雙西村西泉8組 | 49.6 | |
6 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 楊欣華 | 雙西村西泉5組 | 55.6 | |
7 | 潭市鎮(zhèn)雙西村 | 李金偉 | 雙西村西田1組 | 713.2 | |
8 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 張志偉 | 安全村安全9組 | 40.7 | |
9 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 鐘建明 | 安全村青陂4組 | 208.6 | |
10 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 鐘建國 | 安全村青陂4組 | 93.1 | |
11 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 王新喜 | 安全村安全9組 | 103 | |
12 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 王勇 | 安全村安全9組 | 132.2 | |
13 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 廖羅彪 | 安全村民主4組 | 88.3 | |
14 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 陳湘柏 | 安全村白銀5組 | 47.1 | |
15 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 伍小玲 | 安全村安全6組 | 89.9 | |
16 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 廖松柏 | 安全村民主9組 | 94.3 | |
17 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 周德強 | 安全村安全1組 | 34.9 | |
18 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 伍文清 | 安全村安全1組 | 52 | |
19 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 張志平 | 安全村安全14組 | 31.8 | |
20 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 張建榮 | 安全村安全14組 | 232.8 | |
21 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 王長久 | 安全村安全6組 | 44.2 | |
22 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 陳春橋 | 安全村安全8組 | 38.8 | |
23 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 周雪清 | 安全村安全6組 | 30.5 | |
24 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 張祖鳳 | 安全村安全12組 | 53 | |
25 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 陳小平 | 安全村安全12組 | 37.4 | |
26 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 張伯春 | 安全村安全12組 | 64.6 | |
27 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 張俊南 | 安全村安全12組 | 55.5 | |
28 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 廖躍湘 | 安全村民主3組 | 31.1 | |
29 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 王漢清 | 安全村白銀9組 | 41.7 | |
30 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 廖新生 | 安全村民主5組 | 43.8 | |
31 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 廖紅軍 | 安全村民主9組 | 313.1 | |
32 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 伍連清 | 安全村安全1組 | 43.4 | |
33 | 潭市鎮(zhèn)安全村 | 李瑾華 | 安全村民主9組 | 407.4 | |
34 | 潭市鎮(zhèn)新石村 | 彭自平 | 新石村6組 | 50 | |
35 | 潭市鎮(zhèn)新石村 | 丁賤林 | 新石村3組 | 46.8 | |
36 | 潭市鎮(zhèn)新石村 | 彭志明 | 新石村4組 | 79.9 | |
37 | 潭市鎮(zhèn)新石村 | 彭仙根 | 新石村5組 | 42.5 | |
38 | 潭市鎮(zhèn)砂坪村 | 彭焦生 | 砂坪村清泉4組 | 30.9 | |
39 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 李旭良 | 新鋪村新民3組 | 31 | |
40 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 李云根 | 新鋪村新坪4組 | 58.9 | |
41 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 吳雪峰 | 新鋪村新坪13組 | 128.3 | |
42 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 彭庚申 | 新鋪村上新3組 | 41.6 | |
43 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 賀連生 | 新鋪村上新5組 | 141.5 | |
44 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 曹富清 | 新鋪村上新4組 | 218.7 | |
45 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 彭君 | 新鋪村新鋪7組 | 30.6 | |
46 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 彭位華 | 新鋪村新鋪1組 | 40.6 | |
47 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 劉衛(wèi)強 | 新鋪村上新7組 | 48.7 | |
48 | 潭市鎮(zhèn)新鋪村 | 劉國亮 | 新鋪村上新7組 | 31.2 | |
49 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 李華平 | 清新村新天9組 | 337 | |
50 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 曹石威 | 清新村清江3組 | 40.2 | |
51 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 曹建林 | 清新村清江7組 | 30.8 | |
52 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 李揚軍 | 清新村新天6組 | 358.5 | |
53 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 廖烈超 | 清新村新天8組 | 61.9 | |
54 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 陳志軍 | 清新村清江3組 | 30.6 | |
55 | 潭市鎮(zhèn)清新村 | 馮立良 | 清新村清江3組 | 104.7 | |
56 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 段建明 | 大坪村2組 | 461.7 | |
57 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 彭承啟 | 大坪村3組 | 42 | |
58 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 易錫青 | 大坪村4組 | 36.5 | |
59 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 成桂初 | 大坪村5組 | 179 | |
60 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 謝建平 | 大坪村8組 | 194.6 | |
61 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 易偉文 | 大坪村18組 | 50 | |
62 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 曹成根 | 大坪村10組 | 44.3 | |
63 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 陳友清 | 大坪村11組 | 65.2 | |
64 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 易永發(fā) | 大坪村6組 | 121 | |
65 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 易喜明 | 大坪村13組 | 84.4 | |
66 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 楊良根 | 大坪村17組 | 53.7 | |
67 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 朱衛(wèi)平 | 大坪村1組 | 36.9 | |
68 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 彭永忠 | 大坪村13組 | 35.2 | |
69 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 宋軍強 | 大坪村7組 | 30.7 | |
70 | 潭市鎮(zhèn)大坪村 | 易文華 | 大坪村15組 | 61.7 | |
71 | 潭市鎮(zhèn)九侖村 | 鄧慶明 | 九侖村秀峰2組 | 96 | |
72 | 潭市鎮(zhèn)九侖村 | 成海民 | 九侖村3組 | 74.1 | |
73 | 潭市鎮(zhèn)九侖村 | 曹應(yīng)輝 | 九侖村6組 | 51.5 | |
74 | 潭市鎮(zhèn)小車村 | 龍少成 | 小車村1組 | 207.5 | |
75 | 潭市鎮(zhèn)小車村 | 龍衛(wèi)兵 | 小車村1組 | 92.4 | |
76 | 潭市鎮(zhèn)小車村 | 王守輝 | 小車村10組 | 135.4 | |
77 | 潭市鎮(zhèn)小車村 | 龍霞輝 | 小車村12組 | 434.3 | |
78 | 潭市鎮(zhèn)小車村 | 鄧昭文 | 小車村高侖2組 | 91.9 | |
79 | 潭市鎮(zhèn)防嚴村 | 李毅龍 | 防嚴村柏門3組 | 484 | |
80 | 潭市鎮(zhèn)防嚴村 | 楊景龍 | 防嚴村黃泥2組 | 30.1 | |
81 | 潭市鎮(zhèn)防嚴村 | 陳正清 | 防嚴村黃泥8組 | 75.8 | |
82 | 潭市鎮(zhèn)防嚴村 | 劉曉春 | 防嚴村黃泥11組 | 111.1 | |
83 | 潭市鎮(zhèn)潭臺村 | 易智勇 | 潭臺村2組 | 35.7 | |
84 | 潭市鎮(zhèn)潭臺村 | 朱繼平 | 潭臺村12組 | 34.1 | |
85 | 潭市鎮(zhèn)潭臺村 | 曹水良 | 潭臺村10組 | 141.9 | |
86 | 潭市鎮(zhèn)潭臺村 | 易建海 | 潭臺村14組 | 71.9 | |
87 | 潭市鎮(zhèn)潭臺村 | 成秋陽 | 潭臺村10組 | 36 | |
88 | 潭市鎮(zhèn)潭臺村 | 曹建國 | 潭臺村10組 | 73 | |
89 | 潭市鎮(zhèn)石塘村 | 舒永華 | 石塘村錦橋6組 | 119.6 | |
90 | 潭市鎮(zhèn)新群村 | 譚水生 | 新群村建新1組 | 30.2 | |
91 | 潭市鎮(zhèn)新群村 | 肖文奇 | 新群村建新1組 | 99.6 | |
92 | 潭市鎮(zhèn)新群村 | 肖金英 | 新群村4組 | 47.1 | |
93 | 潭市鎮(zhèn)新群村 | 陳雪飛 | 新群村群益2組 | 355.2 | |
94 | 潭市鎮(zhèn)新群村 | 彭從根 | 新群村群益9組 | 30 | |
95 | 潭市鎮(zhèn)新樂村 | 賀仁發(fā) | 新樂村3組 | 273 | |
96 | 潭市鎮(zhèn)新樂村 | 王志坤 | 新樂村6組 | 59.9 | |
97 | 潭市鎮(zhèn)清風村 | 王金志 | 清風村15組 | 370.6 | |
98 | 潭市鎮(zhèn)清風村 | 王強 | 清風村15組 | 171.5 | |
99 | 潭市鎮(zhèn)清風村 | 李金喬 | 清風村24組 | 32.2 | |
100 | 潭市鎮(zhèn)清風村 | 萬耀明 | 清風村22組 | 54.6 | |
101 | 潭市鎮(zhèn)清風村 | 彭前 | 清風村21組 | 30 | |
102 | 潭市鎮(zhèn)清風村 | 廖國輝 | 清風村7組 | 219.8 | |
合計 | 11454.5 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()