索引號:4303000006/2025-1385465
發布機構:市商務局
發布目錄:政務公開
湘鄉市2024年度加油站年檢情況公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2025-08-06 09:22
| 所屬地市 | 加油站名稱 | 成品油零售經營批準證書編號 | 統一社會信用代碼 | 加油站地址 | 年檢情況 | 備注 |
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司湖南婁底壺天加油站 | 0302028 | 91430381MA4LF0KJ8F | 湘鄉市壺天鎮日新村 | 審核通過 | |
| 2 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉上紅侖加油站 | 0302050 | 91430381557647223T | 湖南湘鄉經濟開發區湘鄉大道 | 審核通過 | |
| 3 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉五里加油站 | 0302006 | 91430381770056326A | 湘鄉市昆侖橋辦事處五里村 | 審核通過 | |
| 4 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉城東加油站 | 0302001 | 914303817700563420 | 湘鄉市望春門辦事處桑棗村 | 審核通過 | |
| 5 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉城北加油站 | 0302002 | 91430381770056254H | 湘鄉市新湘路辦事處壕塘村 | 審核通過 | |
| 6 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉城郊加油站 | 0302003 | 91430381582775876X | 湘鄉市育塅鄉田坪村 | 審核通過 | |
| 7 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉山棗加油站 | 0302009 | 91430381770056318F | 湘鄉市山棗鎮紅陽村 | 審核通過 | |
| 8 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉新研加油站 | 0302026 | 914303817700562894 | 湘鄉市東郊鄉金星村 | 審核通過 | |
| 9 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉曾家山加油站 | 0302068 | 91430300MA4QTCH58J | 湘鄉市翻江鎮曾家山居委會 | 審核通過 | |
| 10 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉杉山加油站 | 0302035 | 91430381557639063A | 湘鄉市棋梓鎮杉山村 | 審核通過 | |
| 11 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉棋梓加油站 | 0302018 | 91430381557640507K | 湘鄉市棋梓鎮銀塘村1組 | 審核通過 | |
| 12 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉水府加油站 | 0302030 | 91430381582771138B | 湘鄉市棋梓鎮小羅村 | 審核通過 | |
| 13 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉涌口加油站 | 0302019 | 914303817700562707 | 湘鄉市虞塘鎮五里村 | 審核通過 | |
| 14 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉湘中加油站 | 0302029 | 91430381557638597Y | 湘鄉市壺天鎮石獅村 | 審核通過 | |
| 15 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉石鑫加油站 | 0300065 | 91430381MA4RHA850F | 湘鄉市月山鎮石柱村 | 審核通過 | |
| 16 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉金山加油站 | 0302017 | 91430381770056297Y | 湘鄉市東郊鄉白水塘2組 | 審核通過 | |
| 17 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉長豐加油站 | 0302007 | 91430381557646992F | 湘鄉市東郊鄉長豐村2組 | 審核通過 | |
| 18 | 中國石化銷售股份有限公司湖南湘潭湘鄉龍洞加油站 | 0302037 | 91430381770056262C | 湘鄉市龍洞鎮樂昌村 | 審核通過 | |
| 19 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉城南加油站 | 0302020 | 91430381748378935B | 湘鄉市昆侖橋辦事處鋁南2組 | 審核通過 | |
| 20 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉市旺興加油站 | 0302043 | 91430381730495279W | 湖南省湘鄉市東郊鄉旺興村 | 審核通過 | |
| 21 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉市長湘加油站 | 0302047 | 914303817853587141 | 湘鄉市新湘路辦事處城西村 | 審核通過 | |
| 22 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉橋灣加油站 | 0302058 | 91430381587004325Q | 湘鄉市工業園區內西臨湘鄉大道 | 遷建 | |
| 23 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉棋梓橋供銷加油站 | 0302048 | 91430381663981022C | 湘鄉市棋梓鎮杉山村 | 審核通過 | |
| 24 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉長河加油站 | 0302045 | 914303817533798288 | 湘鄉市棋梓鎮小羅段 | 審核通過 | |
| 25 | 湖南和順石油股份有限公司湘鄉市湘環加油站 | 0302034 | 91430381MA7D72E713 | 湖南省湘鄉市泉塘鎮雙江村26組 | 審核通過 | |
| 26 | 湖南軌道石化發展有限公司湘鄉北服務區 | 0302067 | 91430381329435763F | 湖南省湘鄉市 金藪鄉輔正村 | 審核通過 | |
| 27 | 湖南軌道石化發展有限公司湘鄉南服務區 | 0302066 | 91430381329435771A | 湘鄉市金藪鄉鋪正村 | 審核通過 | |
| 28 | 湖南鑫麗愛迪爾科技有限公司湘鄉紅侖加油站 | 0302027 | 91430381MA4L71AY6U | 湘鄉市紅侖工業園內 | 審核通過 | |
| 29 | 湖南高速廣通實業發展有限公司滬昆高速水府廟服務區加油站 | 0302044 | 91430381MA4TB8A30E | 湖南省湘鄉市毛田鎮羊古村 | 審核通過 | |
| 30 | 湖南高速服務區經營管理有限公司潭邵高速湘鄉東服務區北加油站 | 0300072 | 91430381MA4T4LJF32 | 湘鄉市東郊鄉楊樹村6組 | 審核通過 | |
| 31 | 湖南高速服務區經營管理有限公司潭邵高速湘鄉東服務區南加油站 | 0300073 | 91430381MA4T4LJR16 | 湘鄉市東郊鄉大橋村12組 | 審核通過 | |
| 32 | 湖南高速服務區經營管理有限公司益婁高速毛田服務區東加油站 | 0300075 | 91430381MA4T4LJP5G | 湘鄉市毛田鎮毛田村排山組 | 審核通過 | |
| 33 | 湖南高速服務區經營管理有限公司益婁高速毛田服務區西加油站 | 0300074 | 91430381MA4T4LHAXP | 湘鄉市毛田鎮躍進村新塘組 | 審核通過 | |
| 34 | 湘鄉仁厚加油站 | 0302025 | 91430381MA4L623002 | 湘鄉市白田鎮三遷村顏家組 | 審核通過 | |
| 35 | 湘鄉雙龍加油站 | 0302012 | 91430381MA4RF3B84X | 湘鄉市月山鎮兩頭塘村戴家埔組 | 審核通過 | |
| 36 | 湘鄉城鄉石化能源有限公司城鄉加油站 | 0300078 | 91430381MADMCYM68A | 湖南省湘潭市湘鄉市東山街道大將南路58號 | 審核通過 | |
| 37 | 湘鄉大旺貨運加油站 | 0300071 | 91430381MA4TAGKQ95 | 湘鄉市望春門辦事處桑棗村 | 審核通過 | |
| 38 | 湘鄉市中源石油化工銷售有限責任公司普石加油站 | 0302071 | 91430381MA4T2L7M3A | 湘鄉市金藪鄉普嶺村01棟101號 | 審核通過 | |
| 39 | 湘鄉市供銷社社有資產管理有限公司虞唐加油站 | 0302008 | 9143038139515744XQ | 湘鄉市虞塘鎮復興村 | 審核通過 | |
| 40 | 湘鄉市友鑫加油站 | 0302052 | 91430381MA4L5XXHXC | 湘鄉市毛田鎮豐子村1組 | 審核通過 | |
| 41 | 湘鄉市向紅加油站 | 0302064 | 91430381338389025N | 湘鄉市東郊鄉向紅村十組 | 審核通過 | |
| 42 | 湘鄉市壺天惠旺加油站有限責任公司 | 0302010 | 91430381MA4L6PTX96 | 湖南省湘鄉市壺天鎮中石村3組 | 審核通過 | |
| 43 | 湘鄉市文韜加油站有限責任公司 | 0302033 | 91430300MA4PENAN85 | 湘鄉市梅橋鎮橫鋪村 | 審核通過 | |
| 44 | 湘鄉市昌盛加油站 | 0302031 | 914303815932759308 | 湘鄉市山棗鎮洙津村第六祖 | 審核通過 | |
| 45 | 湘鄉市月山鎮加油站 | 0302039 | 91430381MA4L4KNW8Y | 湘鄉市月山鎮紅陽村 | 審核通過 | |
| 46 | 湘鄉市月山鎮太平加油站有限公司 | 0302038 | 91430381MA4PJT4R66 | 湘鄉市月山鎮太平村 | 審核通過 | |
| 47 | 湘鄉市梅橋加油站有限責任公司 | 0302032 | 91430300MA4PEN9N1R | 湘鄉市梅橋鎮先鋒村 | 審核通過 | |
| 48 | 湘鄉市棋梓橋湘韶加油站 | 0302054 | 91430381MA4LA3CB2W | 湘鄉市棋梓鎮棋梓村13組 | 遷建 | |
| 49 | 湘鄉市棋梓鎮正旺農機加油站有限公司 | 0302005 | 91430381591018367L | 湖南湘鄉市棋梓鎮小羅村一組 | 審核通過 | |
| 50 | 湘鄉市匯中加油站 | 0302055 | 91430381MACT8C0K5W | 湘鄉市栗山鎮西山場27號 | 審核通過 | |
| 51 | 湘鄉市泉塘加油站 | 0302013 | 91430381MA4L6UC98U | 湘鄉市泉塘鎮繁育村 | 審核通過 | |
| 52 | 湘鄉市泉塘鎮曙光加油站 | 0302024 | 91430381MA4L2T492M | 湘鄉市泉塘鎮下灣村 | 審核通過 | |
| 53 | 湘鄉市洋塘加油站 | 0302060 | 914303810726058340 | 湘鄉市東郊鄉戰鼓村 | 審核通過 | |
| 54 | 湘鄉市洪塘加油站 | 0302070 | 91430381MA4Q8P9H6R | 湘鄉市山棗鎮洪塘村 | 審核通過 | |
| 55 | 湘鄉市洪門加油站 | 0302062 | 91430381338526704A | 湘鄉市翻江鎮洪門村 | 審核通過 | |
| 56 | 湘鄉市清軍加油站有限公司 | 0302069 | 91430381MA4Q97LG0Q | 湘鄉市壺天鎮潭橋村 | 審核通過 | |
| 57 | 湘鄉市湘翼加油站 | 0302016 | 91430381MA4L58X45W | 湘鄉市龍洞鎮墾殖場居委會三組 | 審核通過 | |
| 58 | 湘鄉市湘通加油站有限公司 | 0302021 | 91430381794745169C | 湘鄉市昆侖橋辦事處鋁南村 | 審核通過 | |
| 59 | 湘鄉市潭市婁湘加油站 | 0302036 | 91430381MA4L60823B | 湘鄉市潭市鎮潭市村7組 | 審核通過 | |
| 60 | 湘鄉市燕興梅坪加油站有限責任公司 | 0302046 | 91430381663970569K | 湘鄉市新湘路辦事處桑梅西路 | 審核通過 | |
| 61 | 湘鄉市白云石化物資有限公司 | 0302042 | 91430381707276449W | 湘鄉市棋梓鎮白云村 | 審核通過 | |
| 62 | 湘鄉市白楊加油站 | 0302063 | 91430381MA4L2LJP7P | 湘鄉市潭市鎮防嚴村十二組 | 審核通過 | |
| 63 | 湘鄉市白田鎮沙田加油站 | 0302061 | 914303810835754156 | 湘鄉市白田鎮白田村 | 審核通過 | |
| 64 | 湘鄉市白田鎮白田加油站 | 0302014 | 91430381MA4L3M608X | 湘鄉市白田鎮白田村 | 審核通過 | |
| 65 | 湘鄉市綠洲加油站有限公司 | 0300076 | 91430381MA4Q9QAT91 | 湘鄉市東山辦事處雙泉村十組 | 審核通過 | |
| 66 | 湘鄉市花坪加油站有限公司 | 0302015 | 91430300MA4PENCF50 | 湘鄉市育塅鄉長侖村 | 審核通過 | |
| 67 | 湘鄉市茶場加油站 | 0302065 | 91430381338399039U | 湘鄉市經濟開發區湘鄉大道 | 審核通過 | |
| 68 | 湘鄉市金石鎮廖家塘加油站 | 0302059 | 91430381MA4L4MYNXM | 湘鄉市金石鎮金安村 | 審核通過 | |
| 69 | 湘鄉市金石鎮石壩加油站 | 0302056 | 91430381MA4L615B0H | 湘鄉市金石鎮石壩村 | 審核通過 | |
| 70 | 湘鄉市金藪鄉河山加油站 | 0302057 | 91430381352866991B | 湘鄉市金藪鄉屬南村良家屋組 | 審核通過 | |
| 71 | 湘鄉市金藪鄉金藪加油站 | 0302053 | 91430381MA4L462T1P | 湘鄉市金藪鄉臘樹灣 | 審核通過 | |
| 72 | 湘鄉市金藪鄉馬坪加油站 | 0302011 | 91430381MA4L4CWL3N | 湖南省湘鄉市金藪鄉馬坪村文家灣組 | 審核通過 | |
| 73 | 湘鄉市鐘藍加油站有限公司 | 0302051 | 91430381MA4QUMW72K | 湘鄉市潭市鎮湘瓷路01棟101號 | 審核通過 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()

