索引號:4303000006/2024-1326094
發布機構:市商務局
發布目錄:政務公開
湘鄉市2023年度加油站年檢情況公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-08-12 11:18
湘鄉市2023年度加油站年檢工作于5月31日按照省市文件精神,依規依程序已審核完成,現將年檢情況公示如下,公示時間8月12日—8月18日。![]() |
||||||||
湘鄉市2023年度加油站年檢情況公示 | ||||||||
單位名稱(蓋章):湘鄉市商務局 | ||||||||
所屬地市 | 加油站名稱 | 成品油零售經營批準證書編號 | 統一社會信用代碼 | 加油站經緯度 | 加油站地址 | 年檢情況 | 備注 | |
經度 | 27.704063 | |||||||
1 | 中石化湘鄉市城東加油站 | 湘油零售證書第0302001號 | 914303817700563420 | 112.548233 | 27.75148008 | 湘鄉市城郊雙棗村 | 合格 | |
2 | 中石化湘鄉市新研加油站 | 湘油零售證書第0302026號 | 914303817700562894 | 112.6229401 | 27.79040526 | 湘鄉市東郊鄉金星村 | 合格 | |
3 | 中石化湘鄉市涌口加油站 | 湘油零售證書第0302019號 | 914303817700562707 | 112.203 | 27.3525 | 湘鄉市于塘五里村 | 合格 | |
4 | 中石化湘鄉市金山加油站 | 湘油零售證書第0302017號 | 91430381770056297Y | 112.5578995 | 27.75923538 | 湘鄉市東郊鄉新村 | 合格 | |
5 | 中石化湘鄉市湘中加油站 | 湘油零售證書第0302029號 | 91430381557638597Y | 112.0344925 | 27.86025809 | 湘鄉市壺天鎮石獅村 | 合格 | |
6 | 中石化湘鄉市杉山加油站 | 湘油零售證書第0302035號 | 91430381557639063A | 112.1462097 | 27.7623062 | 湘鄉市棋梓鎮杉山村 | 合格 | |
7 | 中石化湘鄉市棋梓加油站 | 湘油零售證書第0302018號 | 91430381557640507K | 112.2537155 | 27.7223892 | 湘鄉市棋梓鎮銀塘村 | 合格 | |
8 | 中石化湘鄉市龍洞加油站 | 湘油零售證書第0302037號 | 91430381770056262C | 112.5277863 | 27.84376715 | 湘鄉市龍洞平昌村 | 合格 | |
9 | 中石化湘鄉市山棗加油站 | 湘油零售證書第0302009號 | 91430381770056318F | 112.4878235 | 27.79139517 | 湘鄉市山棗鎮 | 合格 | |
10 | 中石化湘鄉市城郊加油站 | 湘油零售證書第0302003號 | 91430381582775876X | 112.4878235 | 27.79139517 | 湘鄉市育塅鄉田坪村 | 合格 | |
11 | 中石化湘鄉市上紅侖加油站 | 湘油零售證書第0302050號 | 914303811557647223T | 112.5123978 | 27.76902579 | 湘鄉市紅侖工業園 | 合格 | |
12 | 中石化湘鄉市水府加油站 | 湘油零售證書第0302030號 | 91430381582771138B | 112.2534103 | 27.72303199 | 湘鄉市棋梓鎮小羅村 | 合格 | |
13 | 中石化湘鄉市城北加油站 | 湘油零售證書第0302002號 | 91430381770056254H | 112.5303421 | 27.74686239 | 湘鄉市新湘路壕塘村 | 合格 | |
14 | 湖南高速廣通實業發展有限公司滬昆高速水府廟服務區加油站 | 湘油零售證書第0302044號 | 91430381MA4TB8A30E | 112.17889 | 27.6877544 | 潭邵高速公路湘鄉段(毛田鄉) | 合格 | |
15 | 湘鄉白楊加油站 | 湘油零售證書第0302063號 | 91430381AM4L2LJP7P | 112.3517532 | 27.74744986 | 湘鄉市潭市鎮白楊村 | 合格 | |
16 | 中石化湘鄉市長豐加油站 | 湘油零售證書第0302007號 | 9143038155764699 | 112.5886154 | 27.77517126 | 湘鄉市東郊長豐村 | 合格 | |
17 | 中石油湘鄉市長河加油站 | 湘油零售證書第0302045號 | 914303817533798288 | 112.2533264 | 27.72226333 | 湘鄉市棋梓鎮小羅村 | 合格 | |
18 | 中石油湘鄉市橋灣加油站 | 湘油零售證書第0302058號 | 91430381587004325Q | 112.5233841 | 27.75496864 | 湘鄉市工業園西臨湘鄉大道 | 合格 | |
19 | 中石油湘鄉市長湘加油站 | 湘油零售證書第0302047號 | 914303817853587141 | 112.5196381 | 27.74028204 | 湘鄉市新辦城西村 | 合格 | |
20 | 中石油湘鄉市旺興加油站 | 湘油零售證書第0302043號 | 914303817700563420 | 112.5730362 | 27.76873397 | 湘鄉市東郊旺興村 | 合格 | |
21 | 湖南鑫麗愛迪爾科技有限公司湘鄉市紅侖加油站 | 湘油零售證書第0302027號 | 91430381MA4L71AY6U | 112.5212555 | 27.75275229 | 湘鄉市新辦紅侖上 | 合格 | |
22 | 湘鄉市白云加油站 | 湘油零售證書第0302042號 | 914303817700563420 | 112.1729 | 27.5732 | 湘鄉市棋梓鎮白云村 | 合格 | |
23 | 湘鄉市栗山匯中加油站 | 湘油零售證書第0302055號 | 91430381682808719Q | 112.3976525 | 27.61752986 | 湘鄉市栗山鎮西山村 | 合格 | |
24 | 中石化湘鄉市婁底壺天加油站 | 湘油零售證書第0302028號 | 91430381MA4LF0KJ8F | 112.0320892 | 27.85406112 | 湘鄉市壺天鎮日新村 | 合格 | |
25 | 湘鄉市婁湘加油站 | 湘油零售證書第0302036號 | 91430381MA4L60823B | 112.3633118 | 27.72727205 | 湘鄉市潭市鎮 | 合格 | |
26 | 湘鄉市月山太平加油站 | 湘油零售證書第0302038號 | 91430381MA4PJT4R66 | 112.2802048 | 27.85557364 | 湘鄉市月山鎮馬龍村 | 合格 | |
27 | 湘鄉市白田加油站 | 湘油零售證書第0302014號 | 91430381MA4L3M608X | 112.4139709 | 27.92292213 | 湘鄉市白田鎮白田村 | 合格 | |
28 | 湘鄉市石壩加油站 | 湘油零售證書第0302037號 | 91430381MA4L65130H | 112.4068832 | 28.05339812 | 湘鄉市金石鎮石壩村 | 合格 | |
29 | 湘鄉市燕興梅坪加油站 | 湘油零售證書第0302046號 | 91430381663970569K | 112.5216751 | 27.73935509 | 湘鄉市新辦桑梅西路 | 合格 | |
30 | 湘鄉市湘韶加油站 | 湘油零售證書第0302054號 | 91430381MA4LA3CB2W | 112.2291565 | 27.73177338 | 湘鄉市棋梓橋二站花園段 | 拆遷 歇業 | |
31 | 湘鄉市馬坪加油站 | 湘油零售證書第0302011號 | 91430381MA4L4CWL3N | 112.2461479 | 27.92237202 | 湘鄉市金藪鄉馬坪村 | 合格 | |
32 | 湘鄉市金藪加油站 | 湘油零售證書第0302053號 | 91430381MA4L462T1P | 112.317482 | 27.95222091 | 湘鄉市金藪鄉金藪村 | 合格 | |
33 | 湘鄉市湘翼加油站 | 湘油零售證書第0302016號 | 91430381MA4L58X45W | 112.5250015 | 27.83735084 | 湘鄉市龍洞鎮墾殖場居委會 | 合格 | |
34 | 中石化湘鄉市花坪加油站 | 湘油零售證書第0302015號 | 91430300MA4PENCF50 | 112.4626541 | 27.81136702 | 湘鄉市育塅鄉長侖村 | 合格 | |
35 | 中石化湘鄉市橫鋪加油站 | 湘油零售證書第0302033號 | 91430300MA4PENAN85 | 112.57547 | 27.59472463 | 湘鄉市梅橋鎮橫鋪村 | 合格 | |
36 | 中石化湘鄉市梅橋加油站 | 湘油零售證書第0302032號 | 91430300MA4PEN9N1R | 112.541153 | 27.65705679 | 鄉市梅橋鎮先鋒村 | 合格 | |
37 | 湘鄉市供銷虞塘加油站 | 湘油零售證書第0302008號 | 9143038139515744XQ | 112.3646712 | 27.61031773 | 湘鄉市虞塘鎮復興村 | 合格 | |
38 | 湘鄉市廖家塘加油站 | 湘油零售證書第0302059號 | 91430381MA4L4MYNXM | 112.4594345 | 27.99609565 | 湘鄉市金石鎮金安村 | 合格 | |
39 | 湘鄉市洋塘加油站 | 湘油零售證書第0302060號 | 914303810726058340 | 112.6130676 | 27.73914908 | 湘鄉市東郊村戰鼓村 | 合格 | |
40 | 湘鄉市洪門加油站 | 湘油零售證書第0302062號 | 91430381338526704A | 112.16362 | 27.90896414 | 湘鄉市翻江鎮洪門村 | 合格 | |
41 | 湘鄉市泉塘加油站 | 湘油零售證書第0302013號 | 91430381MA4L6UC98U | 112.4944 | 27.74253845 | 鄉市泉塘鎮農民街 | 合格 | |
42 | 湘鄉市棋梓正旺加油站 | 湘油零售證書第0302005號 | 914303815910183672 | 112.2461624 | 27.72475241 | 湘鄉市棋梓鎮小羅村 | 合格 | |
43 | 湘鄉市昌盛加油站 | 湘油零售證書第0302031號 | 914303815932759308 | 112.4866867 | 27.69374655 | 湘鄉市山棗鎮洙津村 | 合格 | |
44 | 湘鄉市沙田加油站 | 湘油零售證書第0302061號 | 914303810835754156 | 112.3877487 | 27.90897178 | 湘鄉市白田鎮沙田村 | 合格 | |
45 | 湘鄉市泉塘曙光加油站 | 湘油零售證書第0302024號 | 91430381MA4L2T492M | 112.473999 | 27.72378347 | 湘鄉市泉塘鎮下灣村 | 合格 | |
46 | 湘鄉市月山加油站 | 湘油零售證書第0302039號 | 91430381MA4L4KNW8Y | 112.3245544 | 27.83115767 | 湘鄉市月山鎮紅陽村 | 合格 | |
47 | 湘鄉市友鑫加油站 | 湘油零售證書第0302052號 | 91430381MA4L5XXHXC | 112.1198807 | 27.68206213 | 湘鄉市毛田鎮豐子村 | 合格 | |
48 | 湘鄉市雙龍加油站 | 湘油零售證書第0302012號 | 92430381MA4NBYXC6P | 112.2385025 | 27.85271071 | 湘鄉市月山鎮雙龍村 | 合格 | |
49 | 湘鄉市湘通加油站 | 湘油零售證書第0302021號 | 91430381794745169C | 112.517268 | 27.722302 | 湘鄉市昆辦鋁南村 | 合格 | |
50 | 湘鄉市仁厚加油站 | 湘油零售證書第0302025號 | 91430381MA4L623002 | 112.3441587 | 27.95044891 | 湘鄉市白田鎮三遷村 | 合格 | |
51 | 湘鄉市向紅加油站 | 湘油零售證書第0302064號 | 91430381338389025N | 112.6439972 | 27.79815482 | 湘鄉市東郊鄉向紅村 | 合格 | |
52 | 湘鄉市茶場加油站 | 湘油零售證書第0302065號 | 91430381338339039U | 112.5023158 | 27.76721264 | 湘鄉市經濟開發區湘鄉大道 | 合格 | |
53 | 中石化湘鄉市曾家山加油站 | 湘油零售證書第0302068號 | 91430300MA4QTCH58J | 112.1875 | 27.83055114 | 湘鄉市翻江鎮 | 合格 | |
54 | 湘鄉市壺天鎮清軍加油站 | 湘油零售證書第0302069號 | 91430381MA4Q97LG0Q | 112.1728897 | 27.82453727 | 湘鄉市壺天鎮 | 合格 | |
55 | 湘鄉市壺天惠旺加油站 | 湘油零售證書第0302010號 | 91430381MA4L6PTX96 | 112.0546951 | 27.86163521 | 湘鄉市壺天鎮 | 合格 | |
56 | 中石油棋梓橋供銷加油站 | 湘油零售證書第0302048號 | 91430381663981022C | 112.138634 | 27.75507 | 湘鄉市棋梓橋 | 合格 | |
57 | 中石油城南加油站 | 湘油零售證書第0302020號 | 91430381748378935B | 112.3465347 | 27.59320829 | 湘鄉市昆辦鋁南村 | 合格 | |
58 | 湘鄉市洪塘加油站 | 湘油零售證書第0302070號 | 91430381MA4Q8P9H6R | 112.4207535 | 27.69465445 | 湘鄉市山棗鎮山田村 | 合格 | |
59 | 湖南軌道石化長芷高速湘鄉南服務區 | 湘油零售證書第0302066號 | 91430381329435771A | 112.1737 | 27.5732 | 湘鄉市金藪鄉鋪正村 | 合格 | |
60 | 湖南軌道石化長芷高速湘鄉北服務區 | 湘油零售證書第0302067號 | 91430381329435763F | 112.1729 | 27.5732 | 湘鄉市金藪鄉鋪正村 | 合格 | |
61 | 湘鄉市鐘藍加油站 | 湘油零售證書第0302051號 | 91430381MA4QUMW72K | 112.350823 | 27.715886 | 湘鄉市潭市鎮車站路 | 合格 | |
62 | 湘鄉市中石化五里加油站 | 湘油零售證書第0302006號 | 91430381770056326A | 112.3011 | 27.432 | 湘鄉市昆辦五里村 | 合格 | |
63 | 湘鄉市金藪河山加油站 | 湘油零售證書第0302057號 | 91430381352866991B | 112.2651478 | 27.81236102 | 湘鄉市金藪鄉屬南村 | 合格 | |
64 | 湘鄉市湘環加油站 | 湘油零售證書第0302037號 | 91430381MA4PEEBYXL | 112.2424 | 27.4324 | 湘鄉市泉塘村 | 合格 | |
65 | 中國石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉大旺貨運加油站 | 湘油零售證書第0300071號 | 91430381MA4TAGKQ95 | 112.5364622 | 27.741018 | 湘鄉市望春門辦事處桑棗村7組 | 合格 | |
66 | 湖南高速服務區經營管理有限公司潭邵高速湘鄉東服務區北加油站 | 湘油零售證書第0300072號 | 91430381MA4T4LJR16 | 112.17889 | 27.6877544 | 湖南省湘鄉市東郊鄉楊樹村六組 | 合格 | |
67 | 湖南高速服務區經營管理有限公司潭邵高速湘鄉東服務區南加油站 | 湘油零售證書第0300073號 | 91430381MA4T4LJR16 | 112.085294 | 27.705145 | 湖南省湘鄉市毛田鎮躍進村新塘組 | 合格 | |
68 | 湖南高速服務區經營管理有限公司益婁高速毛田服務區東加油站 | 湘油零售證書第0300075號 | 91430381MA4T4LJP5G | 112.084482 | 27.704063 | 湖南省湘鄉市毛田鎮毛田村排山組 | 合格 | |
69 | 湖南高速服務區經營管理有限公司益婁高速毛田服務區西加油站 | 湘油零售證書第0300074號 | 91430381MA4T4LHAXP | 112.084482 | 27.704063 | 湖南省湘鄉市毛田鎮毛田村排山組 | 合格 | |
70 | 湘鄉市石柱鑫加油站有限公司 | 湘油零售證書第0300065號 | 91430381MA4RHA850F | 112.2112 | 27.4926 | 湘鄉市月山鎮石柱村 | 歇業 | |
71 | 湘鄉市綠洲加油站 | 湘油零售證書第0300076號 | 91430381MA4Q9QAT91 | 112.95046 | 27.8357 | 湘鄉市東山辦事處雙泉村十組 | 合格 | |
72 | 湘鄉市中源石油化工銷售有限責任公司普石加油站 | 湘油零售證書第0300077號 | 91430381MA4T2L7M3A | 112.16.43 | 27.56.17 | 湘鄉市金藪鄉普嶺村01棟101號 | 合格 | |
73 | 祁山園藝塘 | 湘油零售證書第0302040號 | 遷建 歇業 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()