索引號(hào):4303000006/2024-1326094
發(fā)布機(jī)構(gòu):市商務(wù)局
發(fā)布目錄:政務(wù)公開(kāi)
湘鄉(xiāng)市2023年度加油站年檢情況公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-08-12 11:18
| 湘鄉(xiāng)市2023年度加油站年檢工作于5月31日按照省市文件精神,依規(guī)依程序已審核完成,現(xiàn)將年檢情況公示如下,公示時(shí)間8月12日—8月18日。 |
||||||||
| 湘鄉(xiāng)市2023年度加油站年檢情況公示 | ||||||||
| 單位名稱(蓋章):湘鄉(xiāng)市商務(wù)局 | ||||||||
| 所屬地市 | 加油站名稱 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)編號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 加油站經(jīng)緯度 | 加油站地址 | 年檢情況 | 備注 | |
| 經(jīng)度 | 27.704063 | |||||||
| 1 | 中石化湘鄉(xiāng)市城東加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302001號(hào) | 914303817700563420 | 112.548233 | 27.75148008 | 湘鄉(xiāng)市城郊雙棗村 | 合格 | |
| 2 | 中石化湘鄉(xiāng)市新研加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302026號(hào) | 914303817700562894 | 112.6229401 | 27.79040526 | 湘鄉(xiāng)市東郊鄉(xiāng)金星村 | 合格 | |
| 3 | 中石化湘鄉(xiāng)市涌口加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302019號(hào) | 914303817700562707 | 112.203 | 27.3525 | 湘鄉(xiāng)市于塘五里村 | 合格 | |
| 4 | 中石化湘鄉(xiāng)市金山加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302017號(hào) | 91430381770056297Y | 112.5578995 | 27.75923538 | 湘鄉(xiāng)市東郊鄉(xiāng)新村 | 合格 | |
| 5 | 中石化湘鄉(xiāng)市湘中加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302029號(hào) | 91430381557638597Y | 112.0344925 | 27.86025809 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)石獅村 | 合格 | |
| 6 | 中石化湘鄉(xiāng)市杉山加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302035號(hào) | 91430381557639063A | 112.1462097 | 27.7623062 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)杉山村 | 合格 | |
| 7 | 中石化湘鄉(xiāng)市棋梓加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302018號(hào) | 91430381557640507K | 112.2537155 | 27.7223892 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)銀塘村 | 合格 | |
| 8 | 中石化湘鄉(xiāng)市龍洞加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302037號(hào) | 91430381770056262C | 112.5277863 | 27.84376715 | 湘鄉(xiāng)市龍洞平昌村 | 合格 | |
| 9 | 中石化湘鄉(xiāng)市山棗加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302009號(hào) | 91430381770056318F | 112.4878235 | 27.79139517 | 湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn) | 合格 | |
| 10 | 中石化湘鄉(xiāng)市城郊加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302003號(hào) | 91430381582775876X | 112.4878235 | 27.79139517 | 湘鄉(xiāng)市育塅鄉(xiāng)田坪村 | 合格 | |
| 11 | 中石化湘鄉(xiāng)市上紅侖加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302050號(hào) | 914303811557647223T | 112.5123978 | 27.76902579 | 湘鄉(xiāng)市紅侖工業(yè)園 | 合格 | |
| 12 | 中石化湘鄉(xiāng)市水府加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302030號(hào) | 91430381582771138B | 112.2534103 | 27.72303199 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)小羅村 | 合格 | |
| 13 | 中石化湘鄉(xiāng)市城北加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302002號(hào) | 91430381770056254H | 112.5303421 | 27.74686239 | 湘鄉(xiāng)市新湘路壕塘村 | 合格 | |
| 14 | 湖南高速?gòu)V通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司滬昆高速水府廟服務(wù)區(qū)加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302044號(hào) | 91430381MA4TB8A30E | 112.17889 | 27.6877544 | 潭邵高速公路湘鄉(xiāng)段(毛田鄉(xiāng)) | 合格 | |
| 15 | 湘鄉(xiāng)白楊加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302063號(hào) | 91430381AM4L2LJP7P | 112.3517532 | 27.74744986 | 湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn)白楊村 | 合格 | |
| 16 | 中石化湘鄉(xiāng)市長(zhǎng)豐加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302007號(hào) | 9143038155764699 | 112.5886154 | 27.77517126 | 湘鄉(xiāng)市東郊長(zhǎng)豐村 | 合格 | |
| 17 | 中石油湘鄉(xiāng)市長(zhǎng)河加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302045號(hào) | 914303817533798288 | 112.2533264 | 27.72226333 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)小羅村 | 合格 | |
| 18 | 中石油湘鄉(xiāng)市橋?yàn)臣佑驼?/td> | 湘油零售證書(shū)第0302058號(hào) | 91430381587004325Q | 112.5233841 | 27.75496864 | 湘鄉(xiāng)市工業(yè)園西臨湘鄉(xiāng)大道 | 合格 | |
| 19 | 中石油湘鄉(xiāng)市長(zhǎng)湘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302047號(hào) | 914303817853587141 | 112.5196381 | 27.74028204 | 湘鄉(xiāng)市新辦城西村 | 合格 | |
| 20 | 中石油湘鄉(xiāng)市旺興加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302043號(hào) | 914303817700563420 | 112.5730362 | 27.76873397 | 湘鄉(xiāng)市東郊旺興村 | 合格 | |
| 21 | 湖南鑫麗愛(ài)迪爾科技有限公司湘鄉(xiāng)市紅侖加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302027號(hào) | 91430381MA4L71AY6U | 112.5212555 | 27.75275229 | 湘鄉(xiāng)市新辦紅侖上 | 合格 | |
| 22 | 湘鄉(xiāng)市白云加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302042號(hào) | 914303817700563420 | 112.1729 | 27.5732 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)白云村 | 合格 | |
| 23 | 湘鄉(xiāng)市栗山匯中加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302055號(hào) | 91430381682808719Q | 112.3976525 | 27.61752986 | 湘鄉(xiāng)市栗山鎮(zhèn)西山村 | 合格 | |
| 24 | 中石化湘鄉(xiāng)市婁底壺天加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302028號(hào) | 91430381MA4LF0KJ8F | 112.0320892 | 27.85406112 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)日新村 | 合格 | |
| 25 | 湘鄉(xiāng)市婁湘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302036號(hào) | 91430381MA4L60823B | 112.3633118 | 27.72727205 | 湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn) | 合格 | |
| 26 | 湘鄉(xiāng)市月山太平加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302038號(hào) | 91430381MA4PJT4R66 | 112.2802048 | 27.85557364 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)馬龍村 | 合格 | |
| 27 | 湘鄉(xiāng)市白田加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302014號(hào) | 91430381MA4L3M608X | 112.4139709 | 27.92292213 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)白田村 | 合格 | |
| 28 | 湘鄉(xiāng)市石壩加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302037號(hào) | 91430381MA4L65130H | 112.4068832 | 28.05339812 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)石壩村 | 合格 | |
| 29 | 湘鄉(xiāng)市燕興梅坪加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302046號(hào) | 91430381663970569K | 112.5216751 | 27.73935509 | 湘鄉(xiāng)市新辦桑梅西路 | 合格 | |
| 30 | 湘鄉(xiāng)市湘韶加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302054號(hào) | 91430381MA4LA3CB2W | 112.2291565 | 27.73177338 | 湘鄉(xiāng)市棋梓橋二站花園段 | 拆遷 歇業(yè) | |
| 31 | 湘鄉(xiāng)市馬坪加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302011號(hào) | 91430381MA4L4CWL3N | 112.2461479 | 27.92237202 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)馬坪村 | 合格 | |
| 32 | 湘鄉(xiāng)市金藪加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302053號(hào) | 91430381MA4L462T1P | 112.317482 | 27.95222091 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)金藪村 | 合格 | |
| 33 | 湘鄉(xiāng)市湘翼加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302016號(hào) | 91430381MA4L58X45W | 112.5250015 | 27.83735084 | 湘鄉(xiāng)市龍洞鎮(zhèn)墾殖場(chǎng)居委會(huì) | 合格 | |
| 34 | 中石化湘鄉(xiāng)市花坪加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302015號(hào) | 91430300MA4PENCF50 | 112.4626541 | 27.81136702 | 湘鄉(xiāng)市育塅鄉(xiāng)長(zhǎng)侖村 | 合格 | |
| 35 | 中石化湘鄉(xiāng)市橫鋪加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302033號(hào) | 91430300MA4PENAN85 | 112.57547 | 27.59472463 | 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)橫鋪村 | 合格 | |
| 36 | 中石化湘鄉(xiāng)市梅橋加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302032號(hào) | 91430300MA4PEN9N1R | 112.541153 | 27.65705679 | 鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)先鋒村 | 合格 | |
| 37 | 湘鄉(xiāng)市供銷虞塘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302008號(hào) | 9143038139515744XQ | 112.3646712 | 27.61031773 | 湘鄉(xiāng)市虞塘鎮(zhèn)復(fù)興村 | 合格 | |
| 38 | 湘鄉(xiāng)市廖家塘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302059號(hào) | 91430381MA4L4MYNXM | 112.4594345 | 27.99609565 | 湘鄉(xiāng)市金石鎮(zhèn)金安村 | 合格 | |
| 39 | 湘鄉(xiāng)市洋塘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302060號(hào) | 914303810726058340 | 112.6130676 | 27.73914908 | 湘鄉(xiāng)市東郊村戰(zhàn)鼓村 | 合格 | |
| 40 | 湘鄉(xiāng)市洪門(mén)加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302062號(hào) | 91430381338526704A | 112.16362 | 27.90896414 | 湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn)洪門(mén)村 | 合格 | |
| 41 | 湘鄉(xiāng)市泉塘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302013號(hào) | 91430381MA4L6UC98U | 112.4944 | 27.74253845 | 鄉(xiāng)市泉塘鎮(zhèn)農(nóng)民街 | 合格 | |
| 42 | 湘鄉(xiāng)市棋梓正旺加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302005號(hào) | 914303815910183672 | 112.2461624 | 27.72475241 | 湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)小羅村 | 合格 | |
| 43 | 湘鄉(xiāng)市昌盛加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302031號(hào) | 914303815932759308 | 112.4866867 | 27.69374655 | 湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn)洙津村 | 合格 | |
| 44 | 湘鄉(xiāng)市沙田加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302061號(hào) | 914303810835754156 | 112.3877487 | 27.90897178 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)沙田村 | 合格 | |
| 45 | 湘鄉(xiāng)市泉塘曙光加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302024號(hào) | 91430381MA4L2T492M | 112.473999 | 27.72378347 | 湘鄉(xiāng)市泉塘鎮(zhèn)下灣村 | 合格 | |
| 46 | 湘鄉(xiāng)市月山加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302039號(hào) | 91430381MA4L4KNW8Y | 112.3245544 | 27.83115767 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)紅陽(yáng)村 | 合格 | |
| 47 | 湘鄉(xiāng)市友鑫加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302052號(hào) | 91430381MA4L5XXHXC | 112.1198807 | 27.68206213 | 湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)豐子村 | 合格 | |
| 48 | 湘鄉(xiāng)市雙龍加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302012號(hào) | 92430381MA4NBYXC6P | 112.2385025 | 27.85271071 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)雙龍村 | 合格 | |
| 49 | 湘鄉(xiāng)市湘通加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302021號(hào) | 91430381794745169C | 112.517268 | 27.722302 | 湘鄉(xiāng)市昆辦鋁南村 | 合格 | |
| 50 | 湘鄉(xiāng)市仁厚加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302025號(hào) | 91430381MA4L623002 | 112.3441587 | 27.95044891 | 湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)三遷村 | 合格 | |
| 51 | 湘鄉(xiāng)市向紅加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302064號(hào) | 91430381338389025N | 112.6439972 | 27.79815482 | 湘鄉(xiāng)市東郊鄉(xiāng)向紅村 | 合格 | |
| 52 | 湘鄉(xiāng)市茶場(chǎng)加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302065號(hào) | 91430381338339039U | 112.5023158 | 27.76721264 | 湘鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)湘鄉(xiāng)大道 | 合格 | |
| 53 | 中石化湘鄉(xiāng)市曾家山加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302068號(hào) | 91430300MA4QTCH58J | 112.1875 | 27.83055114 | 湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn) | 合格 | |
| 54 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)清軍加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302069號(hào) | 91430381MA4Q97LG0Q | 112.1728897 | 27.82453727 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn) | 合格 | |
| 55 | 湘鄉(xiāng)市壺天惠旺加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302010號(hào) | 91430381MA4L6PTX96 | 112.0546951 | 27.86163521 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn) | 合格 | |
| 56 | 中石油棋梓橋供銷加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302048號(hào) | 91430381663981022C | 112.138634 | 27.75507 | 湘鄉(xiāng)市棋梓橋 | 合格 | |
| 57 | 中石油城南加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302020號(hào) | 91430381748378935B | 112.3465347 | 27.59320829 | 湘鄉(xiāng)市昆辦鋁南村 | 合格 | |
| 58 | 湘鄉(xiāng)市洪塘加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302070號(hào) | 91430381MA4Q8P9H6R | 112.4207535 | 27.69465445 | 湘鄉(xiāng)市山棗鎮(zhèn)山田村 | 合格 | |
| 59 | 湖南軌道石化長(zhǎng)芷高速湘鄉(xiāng)南服務(wù)區(qū) | 湘油零售證書(shū)第0302066號(hào) | 91430381329435771A | 112.1737 | 27.5732 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)鋪正村 | 合格 | |
| 60 | 湖南軌道石化長(zhǎng)芷高速湘鄉(xiāng)北服務(wù)區(qū) | 湘油零售證書(shū)第0302067號(hào) | 91430381329435763F | 112.1729 | 27.5732 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)鋪正村 | 合格 | |
| 61 | 湘鄉(xiāng)市鐘藍(lán)加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302051號(hào) | 91430381MA4QUMW72K | 112.350823 | 27.715886 | 湘鄉(xiāng)市潭市鎮(zhèn)車(chē)站路 | 合格 | |
| 62 | 湘鄉(xiāng)市中石化五里加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302006號(hào) | 91430381770056326A | 112.3011 | 27.432 | 湘鄉(xiāng)市昆辦五里村 | 合格 | |
| 63 | 湘鄉(xiāng)市金藪河山加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302057號(hào) | 91430381352866991B | 112.2651478 | 27.81236102 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)屬南村 | 合格 | |
| 64 | 湘鄉(xiāng)市湘環(huán)加油站 | 湘油零售證書(shū)第0302037號(hào) | 91430381MA4PEEBYXL | 112.2424 | 27.4324 | 湘鄉(xiāng)市泉塘村 | 合格 | |
| 65 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司湘鄉(xiāng)大旺貨運(yùn)加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300071號(hào) | 91430381MA4TAGKQ95 | 112.5364622 | 27.741018 | 湘鄉(xiāng)市望春門(mén)辦事處桑棗村7組 | 合格 | |
| 66 | 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司潭邵高速湘鄉(xiāng)東服務(wù)區(qū)北加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300072號(hào) | 91430381MA4T4LJR16 | 112.17889 | 27.6877544 | 湖南省湘鄉(xiāng)市東郊鄉(xiāng)楊樹(shù)村六組 | 合格 | |
| 67 | 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司潭邵高速湘鄉(xiāng)東服務(wù)區(qū)南加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300073號(hào) | 91430381MA4T4LJR16 | 112.085294 | 27.705145 | 湖南省湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)躍進(jìn)村新塘組 | 合格 | |
| 68 | 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司益婁高速毛田服務(wù)區(qū)東加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300075號(hào) | 91430381MA4T4LJP5G | 112.084482 | 27.704063 | 湖南省湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)毛田村排山組 | 合格 | |
| 69 | 湖南高速服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司益婁高速毛田服務(wù)區(qū)西加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300074號(hào) | 91430381MA4T4LHAXP | 112.084482 | 27.704063 | 湖南省湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)毛田村排山組 | 合格 | |
| 70 | 湘鄉(xiāng)市石柱鑫加油站有限公司 | 湘油零售證書(shū)第0300065號(hào) | 91430381MA4RHA850F | 112.2112 | 27.4926 | 湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)石柱村 | 歇業(yè) | |
| 71 | 湘鄉(xiāng)市綠洲加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300076號(hào) | 91430381MA4Q9QAT91 | 112.95046 | 27.8357 | 湘鄉(xiāng)市東山辦事處雙泉村十組 | 合格 | |
| 72 | 湘鄉(xiāng)市中源石油化工銷售有限責(zé)任公司普石加油站 | 湘油零售證書(shū)第0300077號(hào) | 91430381MA4T2L7M3A | 112.16.43 | 27.56.17 | 湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)普嶺村01棟101號(hào) | 合格 | |
| 73 | 祁山園藝塘 | 湘油零售證書(shū)第0302040號(hào) | 遷建 歇業(yè) | |||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()

