索引號:4303000006/2021-939447
發(fā)布機構:市衛(wèi)生健康局
發(fā)布目錄:財政信息
2021年湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算支出績效目標申報表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2021-04-27 17:02
部門整體支出預算績效目標申報表
(2021年度) |
||||||||||
填報單位(蓋章)湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | ||||||||||
部門基本信息 | 單位名稱 | 湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | ||||||||
通訊地址 | 湘鄉(xiāng)市工貿新區(qū)桑梅西路 | |||||||||
單位預算績效管理聯(lián)系人 | 鄧琪 | 聯(lián)系電話 | 18873226678 | |||||||
人員編制數 | 28 | 實有人數 | 28 | |||||||
單位職能 | 1、負責實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查。2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監(jiān)督檢查。3、對醫(yī)療機構、采血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血。4、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序;對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療、職業(yè)健康檢查工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。5、對醫(yī)療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。6、對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為。7、負責計劃生育社會撫養(yǎng)費征收及違法案件的督查督辦,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法進行指導和督查,對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導。8、負責行政區(qū)域內衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報;受理對違法行為的投訴、舉報。9、開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。 | |||||||||
單位年度收入預算(萬元) | ||||||||||
收入合計 | 公共財政撥款 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他撥款 | ||||||
407.32 | 367.32 | 40 | ||||||||
單位年度支出預算(萬元) | ||||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
407.32 | 347.32 | 60 | ||||||||
其中 | 三公經費預算(萬元) | |||||||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | |||||||
11.6 | 9.6 | 2 | ||||||||
部門
整體 支出 績效 目標 |
1、完成醫(yī)療機構、公共場所、學校及托幼機構、生活飲用水等被監(jiān)督單位的日常監(jiān)督檢查;2、開展專項整治或專項行動:打擊非法行醫(yī)、傳染病防治、生活飲用水專項、放射衛(wèi)生監(jiān)督專項、公共場所單位專項;3、查處各類衛(wèi)生健康違法行為;4、組織實施公共場所、生活飲用水單位衛(wèi)生行政許可工作,完成衛(wèi)生許可證換發(fā)及公共場所衛(wèi)生許可證復核工作,對放射診療許可進行年度校驗;5、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處社會事務辦公室(衛(wèi)健辦)開展一次以上集中業(yè)務培訓,對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作開展四次督查指導及考核;6、受理職責范圍內的投訴舉報;7、完成湖南省衛(wèi)生健康監(jiān)督機構規(guī)范化建設創(chuàng)建;8、逐步開展信息化建設。 | |||||||||
部
門 整 體 支 出 年 度 績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值及單位 | 備注 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 醫(yī)療機構、學校、公共場所、生活飲用水等被監(jiān)督單位頻次數 | ≥600戶次 | |||||||
非法行醫(yī)案件查處數 | 18例 | |||||||||
公共衛(wèi)生違法案件查處數 | 6例 | |||||||||
行政執(zhí)法指導案例 | 2例 | |||||||||
開展集中業(yè)務培訓人數 | ≥100人次 | |||||||||
質量指標 | 雙隨機抽檢完成率 | 100% | ||||||||
公共場所衛(wèi)生許可證持證率 | ≥85% | |||||||||
放射診療許可校驗 | 100% | |||||||||
業(yè)務培訓合格率 | 95% | |||||||||
時效指標 | 集中業(yè)務培訓 | 5月底前完成 | ||||||||
協(xié)管四次督查考核 | 每個季度內完成 | |||||||||
投訴舉報受理回復 | 受理之日起7天內完成 | |||||||||
湖南省衛(wèi)生健康監(jiān)督機構規(guī)范化建設創(chuàng)建 | 完成初步驗收 | |||||||||
成本指標 | 打擊非法行醫(yī)專項整治 | ≤10萬元 | ||||||||
生活飲用水專項整治 | ≤5萬元 | |||||||||
傳染病防治工作專項監(jiān)督(新冠肺炎防控) | ≤11萬元 | |||||||||
公共場所單位專項檢查 | ≤5萬元 | |||||||||
放射衛(wèi)生監(jiān)督專項檢查 | ≤9萬元 | |||||||||
“兩非”案件查處 | ≤4萬元 | |||||||||
湖南省衛(wèi)生健康監(jiān)督機構規(guī)范化建設 | ≤10萬元 | |||||||||
信息化建設 | ≤6萬元 | |||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 非稅收入目標任務 | 40萬元 | |||||||
社會效益指標 | 無證行醫(yī)案件 | 逐年下降 | ||||||||
醫(yī)療秩序 | 持續(xù)好轉 | |||||||||
重大傳染病、飲用水污染等突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險 | 逐年下降 | |||||||||
公共場所單位衛(wèi)生管理水平 | 逐年提高 | |||||||||
學校傳染病防控、生活飲用水等衛(wèi)生管理水平 | 逐年提高 | |||||||||
生態(tài)效益指標 | 醫(yī)療廢物違法案件 | 逐年下降 | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 醫(yī)療機構工作人員和受檢人員放射防護率 | 100% | ||||||||
社會公眾或服務對象滿意度指標 | 投訴舉報人員滿意度 | ≥90% | ||||||||
被監(jiān)督單位對執(zhí)法人員滿意度 | ≥85% | |||||||||
社會公眾對衛(wèi)計執(zhí)法工作滿意度 | ≥85% | |||||||||
財政部門
歸口股室 審核意見 |
(蓋章)
年 月 日 |
|||||||||
財政部門
績效管理股 審核意見 |
(蓋章)
年 月 日 |
|||||||||
財政部門
預算股 審核意見 |
(蓋章)
年 月 日 |
項目支出預算績效目標申報表
(2021年度) |
|||||||||||||||
填報單位(蓋章) | |||||||||||||||
項目基本情況 | 項目名稱 | 此表無數據 | |||||||||||||
項目屬性 | 新增項目 □ 延續(xù)項目 □ | ||||||||||||||
主管部門 | 項目起止時間 | ||||||||||||||
項目負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
項目類型 | 1.基本建設類 □ 其中:新建 □ 擴建 □ 改建 □
2.行政事業(yè)類 □ 其中: 采購類□ 修繕類□ 獎勵類 □ 3.其他專項類 □ |
||||||||||||||
項目概況 | |||||||||||||||
項目立項
依據 |
|||||||||||||||
項目資金情況 | 項目資金申請(萬元) | 項 目 | 上年度安排資金 | 本年度申請資金 | |||||||||||
合 計 | |||||||||||||||
市本級資金 | |||||||||||||||
市級資金 | |||||||||||||||
省級資金 | |||||||||||||||
中央資金 | |||||||||||||||
自有資金 | |||||||||||||||
支出明細預算(萬元) | 項 目 | 上年度安
排資金 |
本年度
申請資金 |
測算依據
及說明 |
|||||||||||
合 計 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
績效目標情況 | 項目年度績效目標 | ||||||||||||||
項目年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值及單位 | 績效標準 | ||||||||||
產出指標 | 數量指標 | ||||||||||||||
質量指標 | |||||||||||||||
時效指標 | |||||||||||||||
成本指標 | |||||||||||||||
效益指標 | 經濟效益
指標 |
||||||||||||||
社會效益
指標 |
|||||||||||||||
生態(tài)效益
指標 |
|||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | |||||||||||||||
社會公眾或服務對象滿意度 | |||||||||||||||
財政部門
歸口股室 審核意見 |
(蓋章)
年 月 日 |
||||||||||||||
財政部門
績效管理股 審核意見 |
(蓋章)
年 月 日 |
||||||||||||||
財政部門
預算股 審核意見 |
(蓋章)
年 月 日 |
||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()