索引號:4303000006/2023-1191993
發布機構:市衛生健康局
發布目錄:政務公開
2022年湘鄉市衛生健康行政處罰案件公示一覽表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2023-01-04 15:22
| 2022年湘鄉市衛生健康行政處罰案件公示一覽表 | |||||||||
| 序號 | 卷宗號 | 案由 | 類別 | 立案時間 | 結案時間 | 處罰種類 | 罰款金額 | 當事人 | 承辦監督員 |
| 1 | 20220302001 | 用于傳染病防治的消毒產品不符合國家衛生規范案 | 傳染病監督 | 2022.3.2 | 2022.3.2 | 罰款 | 3000 | 長沙湖湘微電子科技有限公司 | 馮超、徐知陽 |
| 2 | 湘鄉衛罰【2022】2012 | 湘鄉市彭春輝中醫皮膚科診所未按規定對美容場所室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.4.1 | 2022.4.14 | 警告;罰款 | 2000 | 彭春輝 | 周亮、羅如勇 |
| 3 | 湘鄉衛罰【2022】2013 | 湘鄉市東山辦事處家家樂購物廣場未按規定對商超室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.5.11 | 2022.6.10 | 警告;罰款 | 1200 | 郭星 | 周亮、羅如勇 |
| 4 | 湘鄉衛罰【2022】2014 | 湘鄉市新湘路龍城一九一九商務會所未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業案 | 公共場所監督 | 2022.6.8 | 2022.9.30 | 警告;罰款 | 1000 | 趙威 | 周亮、羅如勇 |
| 5 | 湘鄉衛罰【2022】2015 | 湘鄉市新湘路志成賓館旗艦店住宿從業人員未取得有效“身體健康證明”上崗案 | 公共場所監督 | 2022.6.15 | 2022.9.30 | 警告;罰款 | 1000 | 趙德 | 周亮、羅如勇 |
| 6 | 湘鄉衛罰【2022】2016 | 湘鄉市新湘路小舒服采耳店未按規定對店內顧客用品用具進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.9.21 | 2022.10.23 | 警告;罰款 | 1000 | 羅晴 | 周亮、羅如勇 |
| 7 | 湘鄉衛罰【2022】2017 | 湘鄉市豐祺商貿有限公司超市從業人員未取得有效“身體健康證明”上崗案 | 公共場所監督 | 2022.9.27 | 2022.10.21 | 警告;罰款 | 3000 | 陸澤平 | 周亮、羅如勇 |
| 8 | 湘鄉衛罰【2022】2018 | 湘鄉市東山辦事處湘和生鮮超市未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業案 | 公共場所監督 | 2022.9.30 | 2022.10.26 | 警告;罰款 | 1000 | 沈勇 | 周亮、羅如勇 |
| 9 | 湘鄉衛罰【2022】2019 | 湘鄉市東山辦事處喻坊東山大酒店未按規定對客房室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案/住宿從業人員未取得有效“身體健康證明”上崗案 | 公共場所監督 | 2022.3.9 | 2022.9.28 | 警告;罰款 | 3000 | 謝燕飛 | 周亮、羅如勇 |
| 10 | 湘鄉衛罰【2022】2020 | 湖南鑫龍實業有限公司未按規定對客房室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案/住宿從業人員未取得有效“身體健康證明”上崗案 | 公共場所監督 | 2022.5.13 | 2022.9.8 | 警告;罰款 | 3000 | 龍騰 | 周亮、羅如勇 |
| 11 | 湘鄉衛罰【2022】2021 | 湘鄉嘉亨茂購物廣場有限公司未按規定對商場室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.6.6 | 2022.10.14 | 警告;罰款 | 1000 | 劉輝萍 | 周亮、羅如勇 |
| 12 | 湘鄉衛罰【2022】2022 | 湘鄉市望春門邁瑞酷娛樂城未按規定對歌廳內顧客用品用具進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.6.6 | 2022.10.13 | 警告;罰款 | 1000 | 劉升加 | 周亮、羅如勇 |
| 13 | 湘鄉衛罰【2022】2023 | 湘鄉市新湘路動漫水世界游泳館未按規定對泳池內水質進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.7.11 | 2022.8.4 | 警告;罰款 | 800 | 吳小果 | 周亮、羅如勇 |
| 14 | 湘鄉衛罰【2022】2024 | 湘鄉市家多旺商貿有限公司未按規定對超市室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.8.9 | 2022.10.11 | 警告;罰款 | 2000 | 李京湘 | 周亮、羅如勇 |
| 15 | 湘鄉衛罰【2022】2025 | 湘鄉市尚如湖鐵醫院未按規定對候診室室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案/候診室從業人員未取得有效“身體健康證明”上崗案 | 公共場所監督 | 2022.10.20 | 2022.11.7 | 警告;罰款 | 3000 | 萬建文 | 周亮、羅如勇 |
| 16 | 湘鄉衛罰【2022】008 | 湘鄉市昆侖橋好友歌廳未按規定對歌廳室內空氣、微小氣候進行衛生檢測案 | 公共場所監督 | 2022.9.19 | 2022.10.8 | 警告;罰款 | 1000 | 劉科健 | 周亮、羅如勇 |
| 17 | [2022]003號 | 未按照規定對放射診療設備、工作場所及防護設施進行檢測和檢查等案 | 放射衛生監督 | 2022.03.16 | 2022.04.28 | 警告、罰款 | 3800 | 湘鄉陳湘偉口腔門診 | 劉新兵、付宇 |
| 18 | [2022]004號 | 使用不具備相應資質的人員從事放射診療工作案 | 放射衛生監督 | 2022.4.24 | 2022.5.10 | 警告、罰款 | 2000 | 湘鄉唐登高口腔診所 | 劉新兵、付宇 |
| 19 | [2022]005號 | 未按規定對放射診療設備和工作場所設置警示標識等案 | 放射衛生監督 | 2022.3.17 | 2022.5.25 | 警告、罰款 | 6000 | 湘鄉成洪泉口腔門診 | 劉新兵、付宇 |
| 20 | [2022]006號 | 未給從事放射工作的人員辦理《放射工作人員證》等案 | 放射衛生監督 | 2022.7.7 | 2022.7.22 | 警告、罰款 | 7000 | 湘鄉金藪中醫骨傷科醫院 | 劉新兵、付宇 |
| 21 | [2022]009號 | 未給從事放射工作的人員辦理《放射工作人員證》等案 | 放射衛生監督 | 2022.3.14 | 2022.7.14 | 警告、罰款 | 8000 | 湘鄉尚如湖鐵醫院 | 劉新兵、付宇 |
| 22 | [2022]010號 | 未取得《放射診療許可證》擅自開展放射診療活動等案 | 放射衛生監督 | 2022.6.27 | 2022.7.22 | 警告、罰款 | 3000 | 湘鄉市譚市衛生院 | 劉新兵、付宇 |
| 23 | [2022]011號 | 未按照規定給從事放射工作的人員辦理《放射工作人員證》等案 | 放射衛生監督 | 2022.7.7 | 2022.7.25 | 警告、罰款 | 9000 | 湘鄉市金藪骨科醫院 | 劉新兵、付宇 |
| 24 | [2022]012號 | 未按照規定給從事放射工作的人員辦理《放射工作人員證》等案 | 放射衛生監督 | 2022.7.5 | 2022.8.24 | 警告、罰款 | 8000 | 湘鄉雅貝康口腔門診部 | 劉新兵、付宇 |
| 25 | [2022]2011號 | 未按規定在在控制區進出口及其他適當位置,設有工作指示燈等案 | 放射衛生監督 | 2022.9.27 | 2022.11.17 | 警告、罰款 | 3000 | 湘鄉市壺天衛生院 | 劉新兵、付宇 |
| 26 | 【2022】第3006號 | 未按規定填寫病歷資料案 | 醫療執業監督 | 2022.3.7 | 2022.4.22 | 警告、罰款 | 10000 | 湘鄉起蛟中醫醫院有限公司 | 王敏輝、劉第學 |
| 27 | 【2022】第3010號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.4.26 | 2022.5.31 | 罰款 | 1000 | 湘鄉市望春門肖軍華中西醫結合診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 28 | 【2022】第3011號 | 在非貯存地點傾倒堆放醫療廢物案 | 傳染病監督 | 2022.3.16 | 2022.5.5 | 警告、罰款 | 6000 | 湘鄉市康寧醫院 | 王敏輝、劉第學 |
| 29 | 【2022】第3012號 | 醫療廢物暫時貯存設施設置不符合衛生要求 | 傳染病監督 | 2022.3.28 | 2022.4.29 | 警告、罰款 | 1500 | 湘鄉市金石鎮理佳灣居委會衛生室 | 王敏輝、劉第學 |
| 30 | 【2022】第3015號 | 未按規定填寫病歷資料案 | 醫療執業監督 | 2022.4.14 | 2022.5.23 | 警告、罰款 | 10000 | 湘鄉市張波口腔醫院有限公司 | 王敏輝、劉第學 |
| 31 | 【2022】第3032號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作、醫療廢物暫時貯存設施設置不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.6.1 | 2022.6.24 | 警告、罰款 | 5000 | 湘鄉雅貝康口腔有限責任公司 | 王敏輝、劉第學 |
| 32 | 【2022】第3033號 | 醫療廢物暫時貯存設施設置不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.6.1 | 2022.7.15 | 警告、罰款 | 2000 | 湘鄉彭龍飛中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 33 | 【2022】第3049號 | 未按規定實施醫療質量安全管理制度案 | 傳染病監督 | 2022.6.1 | 2022 | 警告、罰款 | 12000 | 湘鄉市中醫醫院 | 王敏輝、劉第學 |
| 34 | 【2022】第3036號 | 醫療廢物貯存設施不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.4.13 | 2022.5.27 | 警告、罰款 | 1500 | 彭余 | 王敏輝、劉第學 |
| 35 | 【2022】第3043號 | 未將醫療廢物置于專用容器、醫療廢物的暫時貯存設施不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.6.2 | 2022.6.28 | 警告、罰款 | 2500 | 湘鄉市棋梓鎮曉寒西醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 36 | 【2022】第3044號 | 醫療廢物貯存設施不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.9.15 | 2022.10.24 | 警告、罰款 | 2000 | 湘鄉市匯誠口腔門診有限公司 | 王敏輝、劉第學 |
| 37 | 【2022】第3045號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.9.1 | 2022.10.12 | 罰款 | 2000 | 湘鄉潘建湘中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 38 | 【2022】第3046號 | 所使用的一次性使用醫療用品后未及時進行無害化處理案 | 傳染病監督 | 2022.7.6 | 2022.8.19 | 罰款 | 1200 | 陳云桂 | 王敏輝、劉第學 |
| 39 | 【2022】第3047號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.7.6 | 2022.8.12 | 罰款 | 2000 | 湘鄉彭周元婦科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 40 | 【2022】第3048號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.9.1 | 2022.10.12 | 罰款 | 2000 | 湘鄉市望春門譚旭毅中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 41 | 【2022】第3049號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.8.25 | 2022.9.26 | 罰款 | 1000 | 湘鄉市周偉華中醫診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 42 | 【2022】第3050號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作、醫療廢物貯存設施不符合衛生要求 | 傳染病監督 | 2022.10.13 | 2022.11.11 | 警告、罰款 | 4000 | 湘鄉市金藪中醫骨傷科醫院 | 王敏輝、劉第學 |
| 43 | 【2022】第3051號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.9.6 | 2022.10.12 | 罰款 | 2000 | 湘鄉市望春門周志西醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 44 | 【2022】第3052號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作、購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度、使用的消毒產品不符合衛生標準案 | 傳染病監督 | 2022.10.13 | 2022.10.28 | 罰款 | 6000 | 湘鄉金藪骨科醫院 | 王敏輝、劉第學 |
| 45 | 【2022】第3053號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.9.15 | 2022.10.31 | 罰款 | 2000 | 湘鄉劉迎華內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 46 | 【2022】第3054號 | 未將醫療廢物按照類別分置于專用容器案 | 傳染病監督 | 2022.6.2 | 2022.6.24 | 警告、罰款 | 1500 | 湘鄉易梅紅中醫內科診所 | 曾拓、王敏輝 |
| 47 | 湘鄉衛公罰字[2022]第3020號 | 從業人員未取得有效健康合格證明上崗案 | 公共場所 | 2022.6.30 | 2022.7.29 | 警告、罰款 | 3000 | 湘鄉市東山辦事處梵婕美容會所 | 王敏輝、劉第學 |
| 48 | 【2022】第3056號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.9.15 | 2022.10.31 | 罰款 | 1000 | 湘鄉市育塅鄉李金海中醫診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 49 | 【2022】第3057號 | 未將醫療廢物按照類別分置于專用容器案 | 傳染病監督 | 2022.6.10 | 2022.6.30 | 警告、罰款 | 1500 | 湘鄉朱運軍中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 50 | 【2022】第3058號 | 未將醫療廢物按照類別分置于專用容器案 | 傳染病監督 | 2022.10.28 | 2022 | 警告、罰款 | 1500 | 湘鄉市新湘路彭毅華中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 51 | 【2022】第3059號 | 未將醫療廢物按照類別分置于專用容器案 | 傳染病監督 | 2022.10.28 | 2022.11.28 | 警告、罰款 | 1500 | 湘鄉市新湘路鄒斌中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 52 | 【2022】第3060號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.8.25 | 2022.9.23 | 罰款 | 2000 | 湘鄉市望春門李林中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 53 | 【2022】第3061號 | 所使用的一次性使用醫療用品后未及時進行無害化處理案 | 傳染病監督 | 2022.6.10 | 2022.6.30 | 警告、罰款 | 1500 | 湘鄉李炳炎口腔診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 54 | 【2022】第3062號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.8.30 | 2022.9.30 | 罰款 | 2000 | 湘鄉廖仁姣中醫診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 55 | 【2022】第3063號 | 未嚴格執行消毒隔離制度案 | 傳染病監督 | 2022.4.13 | 2022.5.23 | 罰款 | 800 | 湘鄉市望春門劉普生中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 56 | 【2022】第3064號 | 所使用的一次性使用醫療用品后未及時進行無害化處理案 | 傳染病監督 | 2022.10.28 | 2022.11.30 | 罰款 | 1200 | 湘鄉市新湘路歐陽鑫中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 57 | 【2022】第3065號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.10.25 | 2022.11.18 | 罰款 | 2000 | 湘鄉譚大樹中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 58 | 【2022】第3066號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.6.14 | 2022.6.30 | 罰款 | 2000 | 湘鄉劉能堅中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 59 | 【2022】第3067號 | 醫療廢物貯存設施不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.6.28 | 2022.8.2 | 警告、罰款 | 2000 | 湘鄉市潭市鎮鑫寧口腔門診部 | 王敏輝、劉第學 |
| 60 | 【2022】第3068號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.10.25 | 2022.11.30 | 罰款 | 1000 | 湘鄉市昆侖橋王蔚蘭中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 61 | 【2022】第3069號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.7.20 | 2022.8.29 | 罰款 | 2000 | 湘鄉彭長庚西醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 62 | 【2022】第3070號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.7.20 | 2022.8.121 | 罰款 | 2000 | 湘鄉黃劍中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 63 | 【2022】第3071號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.7.29 | 2022.8.30 | 罰款 | 2000 | 湘鄉劉艾武中醫眼科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 64 | 【2022】第3072號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.6.14 | 2022.7.29 | 罰款 | 1000 | 湘鄉胡小強中醫骨傷科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 65 | 【2022】第3073號 | 使用的一次性使用醫療用品后未及時進行無害化處理案 | 傳染病監督 | 2022.10.25 | 2022.11.30 | 罰款 | 1200 | 湘鄉陳君西醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 66 | 【2022】第3074號 | 醫療廢物貯存設施不符合衛生要求案 | 傳染病監督 | 2022.7.20 | 2022.8.26 | 警告、罰款 | 2000 | 湘鄉鄧志強中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 67 | 【2022】第3075號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.6.2 | 2022.6.24 | 罰款 | 2000 | 湘鄉萬全軍中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 68 | 【2022】第3076號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.10.28 | 2022.11.30 | 罰款 | 1000 | 湘鄉市新湘路易安平中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 69 | 【2022】第3077號 | 未嚴格執行消毒隔離制度案 | 傳染病監督 | 2022.11.15 | 2022.12.1 | 罰款 | 800 | 湘鄉市陳時霖中醫診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 70 | 【2022】第3078號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.11.15 | 2022.12.8 | 罰款 | 1000 | 湘鄉鄧匡文中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 71 | 【2022】第3079號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.10.13 | 2022.11.25 | 罰款 | 2000 | 湘鄉齒康口腔門診有限責任公司 | 王敏輝、劉第學 |
| 72 | 【2022】第3080號 | 未經備案開展診療活動案 | 醫療執業監督 | 2022.8.20 | 2022.9.13 | 罰款 | 5000 | 李軍泉 | 王敏輝、劉第學 |
| 73 | 【2022】第3081號 | 未按規定實施醫療質量安全管理制度案 | 醫療執業監督 | 2022.5.18 | 2022.8.10 | 警告、罰款 | 20000 | 湘鄉市第二人民醫院 | 王敏輝、劉第學 |
| 74 | 【2022】第3082號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.11.15 | 2022.12.8 | 罰款 | 1000 | 湘鄉易洪文中醫皮膚科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 75 | 【2022】第3083號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.10.9 | 2022.11.14 | 罰款 | 1000 | 湘鄉周軍中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 76 | 【2022】第3084號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.7.6 | 2022.7.22 | 罰款 | 2000 | 湘鄉彭華山內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 77 | 【2022】第3085號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.7.7 | 2022.8.5 | 罰款 | 2000 | 湘鄉謝建軍中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 78 | 【2022】第3086號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作、購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.7.7 | 2022.8.2 | 罰款 | 3000 | 湘鄉市東山辦事處左中華口腔診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 79 | 【2022】第3087號 | 購進的消毒產品未建立并執行進貨檢查驗收制度案 | 傳染病監督 | 2022.7.6 | 2022.8.19 | 罰款 | 1000 | 湘鄉青松中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 80 | 【2022】第3088號 | 使用的一次性使用醫療用品后未及時進行無害化處理案 | 傳染病監督 | 2022.10.9 | 2022.11.11 | 罰款 | 1200 | 郭建新 | 王敏輝、劉第學 |
| 81 | 【2022】第3089號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.6.14 | 2022.7.29 | 罰款 | 2000 | 湘鄉市月山鎮林茂鵑口腔診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 82 | 【2022】第3090號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.11.15 | 2022.12.9 | 罰款 | 2000 | 湘鄉彭東海中醫內科診所 | 王敏輝、劉第學 |
| 83 | 【2022】第3091號 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作案 | 傳染病監督 | 2022.10.9 | 2022.11.17 | 罰款 | 2000 | 湘鄉市丁瑞娥中醫婦科診所 | 王敏輝、劉第學 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()

