索引號(hào):4303000006/2016-272306
發(fā)布機(jī)構(gòu):市司法局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
部門收入決算表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-09-07 10:35
部 門 收 入 決 算 表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門: | 湘鄉(xiāng)市司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1,066.00 | 1,066.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,066.00 | 1,066.00 | |||||||
20406 | 司法 | 1,066.00 | 1,066.00 | |||||||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 857.00 | 857.00 | |||||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 87.00 | 87.00 | |||||||
2040606 | 律師公證管理 | 42.00 | 42.00 | |||||||
2040607 | 法律援助 | 32.00 | 32.00 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 48.00 | 48.00 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()