索引號(hào):4303000006/2016-270323
發(fā)布機(jī)構(gòu):市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
農(nóng)民素質(zhì)教育管理辦公室部門預(yù)算公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-05-11 15:31
編制單位:湘鄉(xiāng)市農(nóng)民素質(zhì)教育管理辦公室
金額單位:元
收入 | 支出 | | | | |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目(按支出功能科目分類) | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)科目分類) | 金額 |
一、公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 1,033,252 | 一、一般公共服務(wù)支出 | | 一、基本支出 | 733,252 |
1.經(jīng)費(fèi)撥款 | 1,033,252 | 二、外交支出 | | 1、工資福利支出 | 513,146 |
2.納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金 | | 三、國防支出 | | 2、商品和服務(wù)支出 | 140,948 |
(1)專項(xiàng)收入安排的資金 | | 四、公共安全支出 | | 3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 79,158 |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金 | | 五、教育支出 | | 二、項(xiàng)目支出 | 300,000 |
(3)罰沒收入安排的資金 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | | | |
(4)國有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金 | | 七、文化體育與傳媒支出 | | | |
(5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 85,612 | | |
(6)其他收入安排的資金 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 33,151 | | |
二、政府性基金撥款 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | | | |
三、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | | | |
1.教育收費(fèi)收入安排的資金 | | 十二、農(nóng)林水事務(wù)支出 | 769,743 | | |
2.其他收入安排的資金 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | | | |
四、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金 | | 十四、資源勘探信息等支出 | | | |
1.事業(yè)收入安排的資金 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | | | |
2.經(jīng)營(yíng)收入安排的資金 | | 十六、金融支出 | | | |
3.其他收入安排的資金 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | | | |
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | | | |
六、附屬單位繳款 | | 十九、住房保障支出 | 39,438 | | |
| | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | | | |
| | 二十一、預(yù)備費(fèi) | | | |
| | 二十二、國債還本付息支出 | | | |
| | 二十三、其他支出 | | | |
| | 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | | | |
本 年 收 入 合 計(jì) | 1,033,252 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 927,944 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,033,252 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目(按支出功能科目分類) | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)科目分類) | 金額 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()