索引號:4303000006/2016-270322
發布機構:市農業農村局
發布目錄:財政信息
農業局2016年部門收支預算公示
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2016-05-11 15:26
編制單位:湘鄉市農業局
金額單位:元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 2016年預算數 | 項 目(按支出功能科目分類) | 2016年預算數 | 項目(按經濟科目分類) | 金額 |
一、公共財政預算撥款 | 21,551,336 | 一、一般公共服務支出 | | 一、基本支出 | 13,641,336 |
1.經費撥款 | 21,441,336 | 二、外交支出 | | 1、工資福利支出 | 9,515,136 |
2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 | 110,000 | 三、國防支出 | | 2、商品和服務支出 | 1,533,122 |
(1)專項收入安排的資金 | 0 | 四、公共安全支出 | | 3、對個人和家庭補助支出 | 2,593,078 |
(2)行政事業性收費收入安排的資金 | | 五、教育支出 | | 二、項目支出 | 8,210,000 |
(3)罰沒收入安排的資金 | 30,000 | 六、科學技術支出 | | | |
(4)國有資本經營收入安排的資金 | | 七、文化體育與傳媒支出 | | | |
(5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 | | 八、社會保障和就業支出 | 3,186,634 | | |
(6)其他收入安排的資金 | 80,000 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 558,610 | | |
二、政府性基金撥款 | 300,000 | 十、節能環保支出 | | | |
三、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0 | 十一、城鄉社區支出 | | | |
1.教育收費收入安排的資金 | | 十二、農林水事務支出 | 17,345,822 | | |
2.其他收入安排的資金 | 0 | 十三、交通運輸支出 | | | |
四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0 | 十四、資源勘探信息等支出 | | | |
1.事業收入安排的資金 | | 十五、商業服務業等支出 | | | |
2.經營收入安排的資金 | | 十六、金融支出 | | | |
3.其他收入安排的資金 | | 十七、援助其他地區支出 | | | |
五、上級補助收入 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | | | |
六、附屬單位繳款 | | 十九、住房保障支出 | 760,270 | | |
| | 二十、糧油物資儲備支出 | | | |
| | 二十一、預備費 | | | |
| | 二十二、國債還本付息支出 | | | |
| | 二十三、其他支出 | | | |
| | 二十四、轉移性支出 | | | |
| | | | | |
本 年 收 入 合 計 | 21,851,336 | 本 年 支 出 合 計 | 21,851,336 | 本 年 支 出 合 計 | 21,851,336 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()