索引號:4303000006/2022-1180902
發(fā)布機構(gòu):行政執(zhí)法
發(fā)布目錄:其他法定信息
湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室)行政執(zhí)法人員信息公示
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2022-11-07 16:18
| 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室) 行政執(zhí)法人員信息公示 |
|||||
| 2022年11月7日 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 行政執(zhí)法證編號 | 行政執(zhí)法證有效期 | 工作單位 |
| 1 | 陳理強 | 男 | 18030416001 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 2 | 李強 | 男 | 18030416002 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 3 | 熊煒煒 | 男 | 18030416003 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 4 | 龍騰 | 男 | 18030416004 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 5 | 周紅忠 | 男 | 18030416005 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 6 | 成建軍 | 男 | 18030416006 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 7 | 譚輝陽 | 女 | 18030416007 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 8 | 羅飚 | 男 | 18030416008 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 9 | 朱澤亮 | 男 | 18030416009 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 10 | 李明輝 | 男 | 18030416010 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 11 | 王詠梅 | 女 | 18030416011 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 12 | 譚政 | 男 | 18030416012 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 13 | 文超 | 男 | 18030416013 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 14 | 丁波 | 男 | 18030416014 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 15 | 張宇新 | 男 | 18030416015 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 16 | 莫靜 | 女 | 18030416016 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 17 | 潘棵 | 女 | 18030416017 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 18 | 李錦燦 | 男 | 18030416018 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 19 | 張立中 | 男 | 18030416019 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 20 | 張耀宇 | 男 | 18030416020 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 21 | 趙文峰 | 男 | 18030416021 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 22 | 王建軍 | 男 | 18030416022 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 23 | 楊旸 | 男 | 18030416023 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 24 | 潘峰 | 男 | 18030416024 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 25 | 易志強 | 男 | 18030416025 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 26 | 陶理 | 男 | 18030416026 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 27 | 王慶松 | 男 | 18030416027 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 28 | 劉剛 | 男 | 18030416028 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 29 | 李鈞 | 男 | 18030416029 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 30 | 成禹志 | 男 | 18030479001 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 31 | 吳迪 | 女 | 18030479002 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 32 | 王良軍 | 男 | 18030479003 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 33 | 喻康偉 | 男 | 18030479004 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 34 | 王艷 | 女 | 18030479005 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 35 | 喻勁松 | 男 | 18030479006 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 36 | 章敏 | 男 | 18030479007 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 37 | 謝曉東 | 男 | 18030479008 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 38 | 彭加喜 | 男 | 18030479009 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 39 | 張成 | 男 | 18030479010 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 40 | 彭峰 | 男 | 18030479011 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 41 | 劉雙橋 | 男 | 18030479012 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
| 42 | 張玉妃 | 女 | 18030479013 | 至2027年10月31日 | 湘鄉(xiāng)市人民防空辦公室 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()

