索引號:4303000006/2021-956906
發布機構:行政執法
發布目錄:工程建設項目審批制度改革
相關主管部門需審查的申報材料清單[政府投資建設項目 (城市基礎設施-線性工程類)工程建設許可階段
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-07-08 10:16
相關主管部門需審查的申報材料清單[政府投資建設項目
(城市基礎設施-線性工程類)工程建設許可階段 |
|||||
辦理
階段 |
事項名稱 | 實施部門 | 申報材料 | 材料來源 | 備注 |
工程建設許可階段 | 修建性詳細規劃、總平面圖、建設工程設計方案審查、審批 | 自然資源與規劃主管部門 | 項目建設概況表 | 申請人提交 | |
建設項目選址意見書、用地預審意見等使用土地的前期手續(建設單位根據實際情況提供 | 系統獲取 | ||||
建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 申請人提交 | ||||
現狀地形圖 | 申請人提交 | ||||
規劃設計條件書 | 系統獲取 | ||||
建設工程規劃類許可證核發 | 自然資源與規劃主管部門 | 可行性研究報告批復或項目核準或備案文件 | 系統獲取 | ||
使用土地的證明文件(土地出讓合同或劃撥土地決定書) | 系統獲取 | 已完成土地征用手續,有用地預審意見的,可將用地預審意見作為使用土地的證明文件。 | |||
不動產權登記證 | 申請人提交 | 在原有建筑物改建、擴建的,需要提供本材料。 | |||
建設用地規劃許可證 | 系統獲取 | ||||
已審定的建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 系統獲取 | ||||
定位紅線圖、放線報告單及回執 | 系統獲取 | ||||
主要技術經濟指標復核表及建筑面積復核表 | 系統獲取 | ||||
工程建設許可階段 | 新建、擴建、改建建設工程避免危害氣象探測環境審批 | 氣象部門 | 新建、改建、擴建建設工程概況和規劃總平面圖 | 系統獲取 | 相對位置示意圖應標注建筑物名稱、高度(正負零、海拔高度及建筑高度及坐標點)、建設工程到氣象探測設施或觀測場地距離、正北方向等。 |
新建、擴建、改建建設工程與氣象探測設施或觀測場的相對位置示意圖 | 申請人提交 |
相關主管部門需審查的申報材料清單[政府投資建設項目
(房屋建筑、城市基礎設施非線性工程類)工程建設許可階段] |
||||||||
辦理
階段 |
事項名稱 | 實施部門 | 申報材料 | 材料來源 | 備注 | |||
工程建設許可階段 | 修建性詳細規劃、總平面圖、建設工程設計方案審查、審批 | 自然資源與規劃主管部門 | 項目建設概況表 | 申請人提交 | ||||
建設項目選址意見書、用地預審意見等使用土地的前期手續(建設單位根據實際情況提供 | 系統獲取 | |||||||
建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 申請人提交 | |||||||
現狀地形圖 | 申請人提交 | |||||||
規劃設計條件書 | 系統獲取 | |||||||
建設工程規劃類許可證核發 | 自然資源與規劃主管部門 | 可行性研究報告批復或項目核準或備案文件 | 系統獲取 | |||||
使用土地的證明文件(土地出讓合同或劃撥土地決定書) | 系統獲取 | 已完成土地征用手續,有用地預審意見的,可將用地預審意見作為使用土地的證明文件。 | ||||||
不動產權登記證 | 申請人提交 | 在原有建筑物改建、擴建的,需要提供本材料。 | ||||||
建設用地規劃許可證 | 系統獲取 | |||||||
已審定的建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 系統獲取 | |||||||
定位紅線圖、放線報告單及回執 | 系統獲取 | |||||||
日照分析報告 | 系統獲取 | |||||||
主要技術經濟指標復核表及建筑面積復核表 | 系統獲取 | |||||||
工程建設許可階段 | 新建、擴建、改建建設工程避免危害氣象探測環境審批 | 氣象部門 | 新建、改建、擴建建設工程概況和規劃總平面圖 | 系統獲取 | 相對位置示意圖應標注建筑物名稱、高度(正負零、海拔高度及建筑高度及坐標點)、建設工程到氣象探測設施或觀測場地距離、正北方向等。 | |||
新建、擴建、改建建設工程與氣象探測設施或觀測場的相對位置示意圖 | 申請人提交 | |||||||
工程建設許可階段 | 建設項目安全設施設計審查 | 應急管理部門 | 設計單位的設計資質證明文件 | 申請人提交 | ||||
建設項目安全設施設計 | 申請人提交 | |||||||
根據項目情況提供下列相關文件:(1)金屬非金屬礦山建設項目,提供采礦許可證;(2)金屬冶煉建設項目,提供建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目初步設計,建設項目安全預評價報告及相關文件資料;(3)危險化學品生產、儲存建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件;(4)生產、儲存煙花爆竹建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件,建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目安全預評價報告及評價單位安全評價資質證明文件。 | 申請人提交 |
相關主管部門需審查的申報材料清單[社會投資建設(以出讓方式取得土地的房屋建筑和城市基礎設施工程類、工業投資項目除外)工程建設許可階段] | |||||
辦理
階段 |
事項名稱 | 實施部門 | 申報材料 | 材料來源 | 備注 |
工程建設許可階段 | 修建性詳細規劃、總平面圖、建設工程設計方案審查、審批 | 自然資源與規劃主管部門 | 項目建設概況表 | 申請人提交 | |
建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 申請人提交 | ||||
現狀地形圖 | 申請人提交 | ||||
規劃設計條件書 | 系統獲取 | ||||
建設工程規劃類許可證核發 | 自然資源與規劃主管部門 | 可行性研究報告批復或項目核準或備案文件 | 系統獲取 | ||
使用土地的證明文件(土地出讓合同或劃撥土地決定書) | 系統獲取 | 已完成土地征用手續,有用地預審意見的,可將用地預審意見作為使用土地的證明文件。 | |||
建設用地規劃許可證 | 系統獲取 | ||||
已審定的建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 系統獲取 | ||||
不動產權登記證 | 申請人提交 | 在原有建筑物改建、擴建的,需要提供本材料。 | |||
定位紅線圖、放線報告單及回執 | 系統獲取 | ||||
日照分析報告 | 系統獲取 | ||||
主要技術經濟指標復核表及建筑面積復核表 | 系統獲取 | ||||
工程建設許可階段 | 新建、擴建、改建建設工程避免危害氣象探測環境審批 | 氣象部門 | 新建、改建、擴建建設工程概況和規劃總平面圖 | 系統獲取 | 相對位置示意圖應標注建筑物名稱、高度(正負零、海拔高度及建筑高度及坐標點)、建設工程到氣象探測設施或觀測場地距離、正北方向等。 |
新建、擴建、改建建設工程與氣象探測設施或觀測場的相對位置示意圖 | 申請人提交 | ||||
工程建設許可階段 | 建設項目安全設施設計審查 | 應急管理部門 | 設計單位的設計資質證明文件 | 申請人提交 | |
建設項目安全設施設計 | 申請人提交 | ||||
根據項目情況提供下列相關文件:(1)金屬非金屬礦山建設項目,提供采礦許可證;(2)金屬冶煉建設項目,提供建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目初步設計,建設項目安全預評價報告及相關文件資料;(3)危險化學品生產、儲存建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件;(4)生產、儲存煙花爆竹建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件,建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目安全預評價報告及評價單位安全評價資質證明文件 | 申請人提交 |
相關主管部門需審查的申報材料清單[工業投資和中小型社會投資建設項目(以出讓方式取得土地的房屋建筑類)工程建設許可階段] | |||||
辦理
階段 |
事項名稱 | 實施部門 | 申報材料 | 材料來源 | 備注 |
工程建設許可階段 | 修建性詳細規劃、總平面圖、建設工程設計方案審查、審批 | 自然資源與規劃主管部門 | 項目建設概況表 | 申請人提交 | |
建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 申請人提交 | ||||
現狀地形圖 | 申請人提交 | ||||
規劃設計條件書 | 系統獲取 | ||||
建設工程規劃類許可證核發 | 自然資源與規劃主管部門 | 可行性研究報告批復或項目核準或備案文件 | 系統獲取 | ||
使用土地的證明文件(土地出讓合同或劃撥土地決定書) | 系統獲取 | 已完成土地征用手續,有用地預審意見的,可將用地預審意見作為使用土地的證明文件。 | |||
建設用地規劃許可證 | 系統獲取 | ||||
已審定的建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 系統獲取 | ||||
不動產權登記證 | 申請人提交 | 在原有建筑物改建、擴建的,需要提供本材料。 | |||
定位紅線圖、放線報告單及回執 | 系統獲取 | ||||
日照分析報告 | 系統獲取 | ||||
主要技術經濟指標復核表及建筑面積復核表 | 系統獲取 | ||||
工程建設許可階段 | 新建、擴建、改建建設工程避免危害氣象探測環境審批 | 氣象部門 | 新建、改建、擴建建設工程概況和規劃總平面圖 | 系統獲取 | 相對位置示意圖應標注建筑物名稱、高度(正負零、海拔高度及建筑高度及坐標點)、建設工程到氣象探測設施或觀測場地距離、正北方向等。 |
新建、擴建、改建建設工程與氣象探測設施或觀測場的相對位置示意圖 | 申請人提交 | ||||
工程建設許可階段 | 建設項目安全設施設計審查 | 應急管理部門 | 設計單位的設計資質證明文件 | 申請人提交 | |
建設項目安全設施設計 | 申請人提交 | ||||
根據項目情況提供下列相關文件:(1)金屬非金屬礦山建設項目,提供采礦許可證;(2)金屬冶煉建設項目,提供建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目初步設計,建設項目安全預評價報告及相關文件資料;(3)危險化學品生產、儲存建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件;(4)生產、儲存煙花爆竹建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件,建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目安全預評價報告及評價單位安全評價資質證明文件; | 申請人提交 | ||||
相關主管部門需審查的申報材料清單[實行區域評估的帶方案出讓土地的社會投資房屋建筑項目工程建設許可階段] | |||||
辦理
階段 |
事項名稱 | 實施部門 | 申報材料 | 材料來源 | 備注 |
建設工程規劃類許可證核發
(含設計方案審查) |
自然資源與規劃主管部門 | 制式告知承諾書 | 申請人提交 | 模板見附件8 | |
可行性研究報告批復或項目核準或備案文件; | 系統獲取 | ||||
使用地土地的證明文件(其中出讓土地提交土地使用權證、建設用地規劃許可證;劃撥土地提交劃撥土地決定書、建設用地規劃許可證); | 系統獲取 | ||||
建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平圖; | 系統獲取 | ||||
定位紅線圖、放線報告單及回執; | 系統獲取 | ||||
日照分析報告; | 系統獲取 | ||||
主要技術經濟指標復核表及建筑面積復核表。 | 系統獲取 | ||||
相關主管部門需審查的申報材料清單[其它類房屋建筑和城市基礎設施工程項目工程建設許可階段] | |||||
辦理
階段 |
事項名稱 | 實施部門 | 申報材料 | 材料來源 | 備注 |
工程建設許可階段 | 修建性詳細規劃、總平面圖、建設工程設計方案審查、審批 | 自然資源與規劃主管部門 | 項目建設概況表 | 申請人提交 | |
建設項目選址意見書、用地預審意見等使用土地的前期手續(建設單位根據實際情況提供 | 系統獲取 | ||||
建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 申請人提交 | ||||
現狀地形圖 | 申請人提交 | ||||
規劃設計條件書 | 系統獲取 | ||||
建設工程規劃類許可證核發 | 自然資源與規劃主管部門 | 可行性研究報告批復或項目核準或備案文件 | 系統獲取 | ||
使用土地的證明文件(土地出讓合同或劃撥土地決定書) | 系統獲取 | 已完成土地征用手續,有用地預審意見的,可將用地預審意見作為使用土地的證明文件。 | |||
建設用地規劃許可證 | 系統獲取 | ||||
已審定的建設工程設計方案、修建性詳細規劃、總平面圖 | 系統獲取 | ||||
不動產權登記證 | 申請人提交 | 在原有建筑物改建、擴建的,需要提供本材料。 | |||
定位紅線圖、放線報告單及回執 | 系統獲取 | ||||
日照分析報告 | 系統獲取 | ||||
主要技術經濟指標復核表及建筑面積復核表 | 系統獲取 | ||||
新建、擴建、改建建設工程避免危害氣象探測環境審批 | 氣象部門 | 新建、改建、擴建建設工程概況和規劃總平面圖 | 系統獲取 | 相對位置示意圖應標注建筑物名稱、高度(正負零、海拔高度及建筑高度及坐標點)、建設工程到氣象探測設施或觀測場地距離、正北方向等。 | |
新建、擴建、改建建設工程與氣象探測設施或觀測場的相對位置示意圖 | 申請人提交 | ||||
工程建設許可階段 | 建設項目安全設施設計審查 | 應急管理部門 | 設計單位的設計資質證明文件 | 申請人提交 | |
建設項目安全設施設計 | 申請人提交 | ||||
根據項目情況提供下列相關文件:(1)金屬非金屬礦山建設項目,提供采礦許可證;(2)金屬冶煉建設項目,提供建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目初步設計,建設項目安全預評價報告及相關文件資料;(3)危險化學品生產、儲存建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件;(4)生產、儲存煙花爆竹建設項目,提供建設項目安全設施設計審查申請書及文件,建設項目審批、核準或者備案的文件,建設項目安全預評價報告及評價單位安全評價資質證明文件; | 申請人提交 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()