索引號(hào):4303000006/2024-1340511
發(fā)布機(jī)構(gòu):不動(dòng)產(chǎn)信息公開
發(fā)布目錄:政策法規(guī)公開
住房、非住房交易計(jì)稅一覽表(2024年12月1日更新)
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-11-05 14:54
| 住房、非住房交易計(jì)稅一覽表 | |||||
| 交易類型 | 繳稅對(duì)象 | 稅種 | 稅率/征收率 | 說(shuō)明 | 優(yōu)惠(減免)政策 |
| 買賣(個(gè)人) | 二手住房轉(zhuǎn)讓方 | 增值稅及附加 | 5.30% | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證和契稅票時(shí)間按孰先原則 | 住房滿2年可免征增值稅及附加。未滿2年但符合條件的納稅人附加稅減半征收。 |
| 個(gè)人所得稅 | 20% | 按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%核實(shí)征收 | 房屋滿五年且賣方家庭在省內(nèi)唯一住房可減免 | ||
| 1.50% | 納稅人未能提供完整、準(zhǔn)確的房屋原值憑證,不能正確計(jì)算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按1.5%核定征收(產(chǎn)權(quán)來(lái)源為繼承、贈(zèng)與取得的不能核定征收) | ||||
| 3.00% | 通過(guò)拍賣交易的個(gè)人房屋,納稅人未能提供完整、準(zhǔn)確的房屋原值憑證,不能正確計(jì)算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按3%核定征收 | ||||
| 二手住房承受方 | 契稅 | 4% | 家庭第一套(省內(nèi)):140平米及以下:1% | ||
| 140平米以上:1.5% | |||||
| 家庭第二套(省內(nèi)):140平米及以下:1% | |||||
| 140平米以上:2% | |||||
| 拆遷戶可辦減免 | |||||
| 二手非住房轉(zhuǎn)讓方 | 增值稅及附加 | 5.30% | 提供原購(gòu)房發(fā)票、契稅票可按差額征收 | 符合條件的納稅人附加稅減半征收。 | |
| 個(gè)人所得稅 | 20% | 按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%核實(shí)征收 | |||
| 1.50% | 納稅人未能提供完整、準(zhǔn)確的房屋原值憑證,不能正確計(jì)算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按1.5%核定征收(產(chǎn)權(quán)來(lái)源為繼承、贈(zèng)與取得的不能核定征收) | ||||
| 3.00% | 通過(guò)拍賣交易的個(gè)人房屋,納稅人未能提供完整、準(zhǔn)確的房屋原值憑證,不能正確計(jì)算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按3%核定征收 | ||||
| 土地增值稅 | 30%-60% | 能提供購(gòu)買發(fā)票的用加計(jì)扣除法計(jì)算征收 | |||
| 6% | 核定征收(產(chǎn)權(quán)來(lái)源為繼承、贈(zèng)與取得的不能核定征收) | ||||
| 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |||
| 二手非住房承受方 | 契稅 | 4% | 拆遷戶可辦減免 | ||
| 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |||
| 單位銷售 | 轉(zhuǎn)讓方 | 增值稅及附加 | 5.60% | 符合條件的納稅人附加稅減半征收。 | |
| 土地增值稅 | 30%-60% | 能提供購(gòu)買發(fā)票的用加計(jì)扣除法計(jì)算征收 |
|||
| 5%或6% | 普通住宅5%,非普通標(biāo)準(zhǔn)住宅6%,非住宅6%. | ||||
| 印花稅 | 0.5‰ | 符合條件的納稅人減半征收。 | |||
| 承受方 | 契稅 | 4% | |||
| 印花稅 | 0.5‰ | 符合條件的納稅人減半征收。 | |||
| 贈(zèng)與(個(gè)人) | 贈(zèng)與方 | 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |
| 增值稅及附加 | 5.60% | 個(gè)人無(wú)償贈(zèng)與直系親屬、對(duì)其承擔(dān)直接撫養(yǎng)或者贍養(yǎng)義務(wù)的撫養(yǎng)人或者贍養(yǎng)人免征。 | |||
| 受贈(zèng)方 | 個(gè)人所得稅 | 20% | |||
| 契稅 | 4% | ||||
| 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |||
| 增量房(承受方) | 住房 | 契稅 | 4% | 家庭第一套(省內(nèi)):90平米及以下:1% | |
| 90平米以上:1.5% | |||||
| 家庭第二套(省內(nèi)):90平米及以下:1% | |||||
| 90平米以上:2% | |||||
| 拆遷戶可辦減免 | |||||
| 非住房 | 契稅 | 4% | 拆遷戶可辦減免 | ||
| 印花稅 | 0.5‰ | 符合條件的納稅人減半征收。 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()

