索引號:4303000006/2024-1340511
發(fā)布機構(gòu):不動產(chǎn)信息公開
發(fā)布目錄:政策法規(guī)公開
住房、非住房交易計稅一覽表(2024年12月1日更新)
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2024-11-05 14:54
| 住房、非住房交易計稅一覽表 | |||||
| 交易類型 | 繳稅對象 | 稅種 | 稅率/征收率 | 說明 | 優(yōu)惠(減免)政策 |
| 買賣(個人) | 二手住房轉(zhuǎn)讓方 | 增值稅及附加 | 5.30% | 不動產(chǎn)權(quán)證和契稅票時間按孰先原則 | 住房滿2年可免征增值稅及附加。未滿2年但符合條件的納稅人附加稅減半征收。 |
| 個人所得稅 | 20% | 按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%核實征收 | 房屋滿五年且賣方家庭在省內(nèi)唯一住房可減免 | ||
| 1.50% | 納稅人未能提供完整、準確的房屋原值憑證,不能正確計算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按1.5%核定征收(產(chǎn)權(quán)來源為繼承、贈與取得的不能核定征收) | ||||
| 3.00% | 通過拍賣交易的個人房屋,納稅人未能提供完整、準確的房屋原值憑證,不能正確計算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按3%核定征收 | ||||
| 二手住房承受方 | 契稅 | 4% | 家庭第一套(省內(nèi)):140平米及以下:1% | ||
| 140平米以上:1.5% | |||||
| 家庭第二套(省內(nèi)):140平米及以下:1% | |||||
| 140平米以上:2% | |||||
| 拆遷戶可辦減免 | |||||
| 二手非住房轉(zhuǎn)讓方 | 增值稅及附加 | 5.30% | 提供原購房發(fā)票、契稅票可按差額征收 | 符合條件的納稅人附加稅減半征收。 | |
| 個人所得稅 | 20% | 按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%核實征收 | |||
| 1.50% | 納稅人未能提供完整、準確的房屋原值憑證,不能正確計算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按1.5%核定征收(產(chǎn)權(quán)來源為繼承、贈與取得的不能核定征收) | ||||
| 3.00% | 通過拍賣交易的個人房屋,納稅人未能提供完整、準確的房屋原值憑證,不能正確計算房屋原值和應(yīng)納稅額的,按3%核定征收 | ||||
| 土地增值稅 | 30%-60% | 能提供購買發(fā)票的用加計扣除法計算征收 | |||
| 6% | 核定征收(產(chǎn)權(quán)來源為繼承、贈與取得的不能核定征收) | ||||
| 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |||
| 二手非住房承受方 | 契稅 | 4% | 拆遷戶可辦減免 | ||
| 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |||
| 單位銷售 | 轉(zhuǎn)讓方 | 增值稅及附加 | 5.60% | 符合條件的納稅人附加稅減半征收。 | |
| 土地增值稅 | 30%-60% | 能提供購買發(fā)票的用加計扣除法計算征收 |
|||
| 5%或6% | 普通住宅5%,非普通標準住宅6%,非住宅6%. | ||||
| 印花稅 | 0.5‰ | 符合條件的納稅人減半征收。 | |||
| 承受方 | 契稅 | 4% | |||
| 印花稅 | 0.5‰ | 符合條件的納稅人減半征收。 | |||
| 贈與(個人) | 贈與方 | 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |
| 增值稅及附加 | 5.60% | 個人無償贈與直系親屬、對其承擔(dān)直接撫養(yǎng)或者贍養(yǎng)義務(wù)的撫養(yǎng)人或者贍養(yǎng)人免征。 | |||
| 受贈方 | 個人所得稅 | 20% | |||
| 契稅 | 4% | ||||
| 印花稅 | 0.5‰ | 減半征收。 | |||
| 增量房(承受方) | 住房 | 契稅 | 4% | 家庭第一套(省內(nèi)):90平米及以下:1% | |
| 90平米以上:1.5% | |||||
| 家庭第二套(省內(nèi)):90平米及以下:1% | |||||
| 90平米以上:2% | |||||
| 拆遷戶可辦減免 | |||||
| 非住房 | 契稅 | 4% | 拆遷戶可辦減免 | ||
| 印花稅 | 0.5‰ | 符合條件的納稅人減半征收。 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()

